奥拓多年来在人们眼中的形象近乎根深蒂固,就是小小的直棱直角的样子,而激战销随沉开深点新奥拓以一个来自全新的外形来到大家的眼前,想必设360百科计者当时是有巨大的天回烈务曲设心理压力的。客观地说,微型车想要设计出具有视觉冲击空奏力的外形是很难的,所以它们通常会被打扮得小巧可爱,充满卡乙搞保沉利顺通色彩,新奥拓也不例外。
2设粒错题门必否命它010年1月14日,2009年度最后一项重量级奖项--新浪汽车盛典系列之"年度车2010液流真增"评选在京揭开谜底,新奥拓凭借其精品、炫动、超节能的卓越品质,最终斩获"年度微型/车"奖项。这也是其在国内重量级车展及大众、专业核心媒体的评选中斩获的第26项大奖。至此,新奥拓不仅以其近乎完美的表现为过去的2009年画下了圆满来自的句号,也成功树立了中国微360百科车市场中不可撼动的王者地位从茶纸应染煤兴子立。
介绍
新奥拓给人的下促第一印象,便是其圆润、流畅的轮廓,以及结合空气动力学勾勒出的时尚、动感的线条。新奥拓与老款车型相比,最大的变化就是改变了平平整整的外形。尤其是前脸的独特设计,可爱而时尚的造判气少简知型与老款的古板设计截然不同。另外,全新奥拓采用圆形的前大灯造型,也与老款的设计有着笑宗条天壤之别。
新奥拓搭载铃木全球最新款K10B发动机,它是全球最先进小排量发动机之一。双顶置凸轮轴、1.0L排量,发动机最高输出功率达到52k施接黑可乡志部断伤觉W,峰值扭矩92Nm。这款进口的发动机二氧化碳排放量仅为103g/km,保持了相当高的环保水准,达到欧Ⅳ排放标准。
车型名称 | 道资责孔设石新奥拓 1.0AT 豪华型 | 生产厂商 | 长安铃木 | 所属 | 新奥拓 |
上市时间 | 2009.09 | 车体结构 | 两厢轿车 | 级别 | 微型车 |
轴距:2360mm车长:3500mm车高:1470mm前轮距:1405m所切苏无判没m后轮距:1400mm车进苦宽:1600mm
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 功诉鸡案影责 轴距 | 236烧季物香反0 mm | 轮距 | 1405/1400 mm(前/后) | |
全车长度 | 3500 mm | 车身宽度 | 1600 mm | 车身高度 | 1470 mm |
行李舱容积 | 129 L | 油箱容积 | 35 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | K10B/直列3缸、12气门、DOHC双顶置凸轮轴、全铝合金发动机 | 茶额算跳致置露 标准变速器 | 4档自动 | 息与带苦活今免重江 标准排量 | 996 cc |
气门数 | 12 | 最大功率 | 52/6200 KW/rpm | 最大扭矩 | 92/2500-3500 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 3.9 L/100km | 最高时速 | 150.0 km/h |
加速时间 | 排放标准 | 国Ⅳ标准 |
舒适性
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | - | ||
综定矛某转率此备盾能留合油耗(L/100km) | - | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | 5.0 | ||
工位众可还灯简江增信部油耗(L/100km)市区 | 7.1 | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | 5.8 | ||
最高车安其手审发工防速(km/h) | 160 | ||
整车质保 | 三年或10万公沿假危略里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 2500公里或两个月 | ||
车身参数 | |||
长 | 3500 | ||
宽 | 1600 | ||
高 | 1470 | ||
轴距 | 2360 | ||
前轮距 | 1405 | ||
后轮距 | 1400 | ||
最小离地间隙 | 150 | ||
整备质量 | - | ||
承载质量 | - | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 35 | ||
后备箱容积(L) | 129-367 | ||
风阻系数 | 0.30 | ||
最小转弯直径(m) | 9 | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 996 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列3缸 | ||
压缩比 | 10 | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | - | ||
最大马力(Ps) | 71 | ||
最大功率(Kw) | 52 | ||
最大功率转速(rpm) | 6200 | ||
最大扭矩(Nm) | 92 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 2500-3500 | ||
发动机特有技术 | - | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国5 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 手动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | 电动助力转向 | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊独立悬挂 | ||
后悬挂形式 | 拖曳臂式带横向拉力杆半独立悬挂 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 鼓式 | ||
前轮胎规格 | 155/65 R14 | ||
后轮胎规格 | 155/65 R14 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | 钢 | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ||
官方0-100Km/h加速(s) | 14 | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | - | ||
上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | ● | ||
外观可选颜色 | 皓月白、海沙蓝、星韵黄、沙石金、玫瑰红 | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | - | ||
电动天窗 | - | ||
全景天窗 | - | ||
前电动车窗 | ● | ||
后电动车窗 | - | ||
车窗防夹手 | - | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | ● | ||
氙气大灯 | - | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | - | ||
大灯清洗装置 | - | ||
自动大灯 | - | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | - | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 钢 | ||
轮毂尺寸 | 14 | ||
外后视镜电动调节 | - | ||
外后视镜加热 | - | ||
外后视镜自动防眩目 | - | ||
外后视镜电动折叠 | - | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | - | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | - | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | 隐藏天线 | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | 手动 | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | - | ||
智能钥匙 | - | ||
遥控钥匙 | - | ||
多功能方向盘 | - | ||
真皮方向盘 | - | ||
方向盘上下调节 | - | ||
方向盘前后调节 | - | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | ● | ||
后排头枕 | ● | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | - | ||
泊车辅助 | - | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | - | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
遮阳板化妆镜 | - | ||
遮阳板化妆镜照明 | - | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | ● | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | - | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | - | ||
驾驶座椅记忆功能 | - | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | - | ||
副驾驶座椅记忆功能 | - | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | - | ||
副驾驶座椅加热 | - | ||
后排座椅加热 | - | ||
驾驶座椅通风 | - | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | - | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | - | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | ● | ||
后排座椅比例放倒 | - | ||
前座中央扶手 | - | ||
后 |