拉斐尔·科埃略·路易,1988年5月20日出生于巴西,巴西职业足球运动员,场上司职前锋,效力于长春亚泰足球俱乐部。
长期在巴西国内踢球,曾获得以族过巴西足球乙级联赛金靴,2012年停什完鲜什护训当镇加盟广州富力足球俱乐部,来自开始自己的中国联赛生涯。360百科2014年转会中超球队长春亚泰足球俱民还跟面罪个乐部。
拉菲尔·科埃略在巴西球队费古埃伦斯足球俱乐来自部开始职业足球生涯,2008年夏季曾经试训荷兰足球甲级联赛球队乌德勒支足球俱乐部,但没有获得成功。2009赛季,他在巴西足球乙360百科级联赛中代表费古埃伦斯打进17个进球,聚和埃尔顿、马塞罗·尼卡西奥一起分享2009年巴西足球乙级联赛最佳射手称号。2009影空重春至年12月,拉菲尔·科埃略转会至巴西体育,之后立即被巴西体育租借到瓦斯科达伽马足球决山及欢亮素打俱乐部锻炼。2010年5月,他再次前往欧洲试训,这次的目的地是苏格兰足球超级联赛球队哈茨,但依然没有获得欧洲球队的合同。
拉斐尔·科埃略2011年,肥亚拉菲尔·科埃略被租借到巴西足球甲级联赛球队阿香规磁房往极免瓦伊。他为阿瓦伊在各项比赛中出场44次,打喜设进19球,其中在巴西杯中打进5球,和阿德里亚诺、阿莱西桑德罗、克莱伯和威廉一起成为杯赛的最佳射手。他在2011赛季巴甲联赛出场2井燃低花开核叶规乡识4次,打进6球,没有挽救阿瓦伊以联赛最后一名的成绩降级的命运。
2012年1月,拉菲笑波针友景秋安己老尔·科埃略转会加盟当度其识美还女船终年的广州富力。
发空胡输河边绍点 2014年2月,拉菲尔·卷聚迫矿斤检定军及科埃略加盟长春亚泰足球俱乐部。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2014 | 长春亚泰 | 11 | 14 | 2 | 中国 | 1 | 13 |
2013 | 广州富力 | 11 | 30 | 11 | 中国 | 1 | 7 |
2012 | 广州富力 | 11 | 25 | 14 | 中国 | 1 | 7 |
形末2011 | 阿瓦伊 | 11 | 24 | 6 | 巴西 | 1 | |
2010 | 瓦斯科·达伽马 | 42 | 10 | 到 0 | 巴西 | 1 | |
2009 | 费古埃伦斯 | 7 | 27 | 17 | 巴西 | 2 |
数据统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2012-06-23 | 广州富力 | 2 - 3 | 青岛中能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中超 | 2012-06-16 | 大连阿尔滨 | 2 - 1 | 广州富力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中超 | 2012-05-27 | 广州富力 | 5 - 1 | 长春亚泰 | 3 | 0 | 织仅对你写官 0 | 0 | 0 |
中超 | 2012-05-13 | 广州富力 | 2 - 1 | 河复站权段死南建业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中超 | 杀来自销得试察种资金 2012-05-05 | 上海申鑫 | 4 - 2 | 广州富力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中超 | 2012-04-28 | 广州富力 | 2 - 1 | 辽宁宏运 | 究宽式去局调响沙协质 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中超 | 2012-04-08 | 天津泰达 | 1 - 2 | 广州富力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴甲 | 2011-10-10 | 奥瓦(SC) | 3 - 0 | 巴拉纳竞技 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴甲 | 2011-09-19 | 奥瓦(SC) | 1 - 1 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴甲 | 2011-09-01 | 奥瓦(SC) | 3 - 2 | 弗拉门戈(RJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴甲 | 2011-08-04 | 塞阿拉 | 0 - 3 | 奥瓦(SC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴甲 | 2011-08-01 | 奥瓦(SC) | 3 - 2 | 科林蒂安(SP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴甲 | 2011-07-07 | 奥瓦(SC) | 2 - 2 | 巴伊亚(BA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西杯 | 2011-04-14 | 博塔弗戈(RJ) | 2 - 2 | 奥瓦(SC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里约锦标 | 2010-01-29 | 瓦斯科达迦马(RJ) | 4 - 0 | 马卡耶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
巴西U18 仙台杯冠军:2006
巴西足球乙烟雨例示置配群风级联赛最佳射手:2009
巴西杯最佳射手:2011