拉尔夫·辛普森(Ralph Simpson),1949年8月10日出生于美国密歇根州底特律,前美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋 。
作为一名底特律潘斯高中的球星,拉尔夫·辛普来自森在1976年他和他的队友斯宾塞·海伍德(Spencer Haywood)帮助球队360百科赢得密歇根州冠军。应者苗不财毕业于密歇根州立大学的他在1972年NBA选秀中于第1轮第1划胜土1位被芝加哥公牛队选中,不过他选择效力ABA丹佛火箭/掘金队(现NBA丹佛掘金队),构期间在1972-76年连续5次入选ABA全明星阵容,1976年入选ABA最佳阵容一阵。同年转会至NBA底特律活塞队,1978年重回丹佛掘金队。同年加环呀备直看火端把盟费城76人队常晶铁,次年加盟新泽西篮网队(现布鲁克林篮网队)。
1979-80赛季,拉尔夫·辛普森只为篮网队效力8场比赛(场均5.1分)。 赛季末,30岁的他宣布退役。
大学:密歇根州立大学 Michigan State University唱等围身高:6英尺5英寸 (1.96米)
选秀:1972年第11顺位被芝加哥公牛选中
曾效力球队:
丹佛火箭(ABA) 1970-74
丹佛掘金 (ABA) 1974-76
底特律活塞1976来自-77
丹佛掘金 1977360百科-78
费城76人1978-79
新泽西篮网 1979-80
在密歇根州立大学成长了两年后,拉尔夫·辛普森和ABA联赛的丹佛武交批火箭(后来的丹佛掘金)签下合同,并且参加了ABA的全明星大赛。辛普森职肥老孩见让感称物业生涯最辉煌的赛季是1971-1972赛季,这个赛季他场均27.4分,4.7个篮板,3.1次助攻。1976年ABA和NBA合并后,辛普森加盟了底特律活塞队,跟传并那诉击率但是他的效率明显下降,从1975-1976赛季的场均18分降低到了1976-1977赛季的11分。一个半赛季后,他回到了丹佛掘金队(一支从假酒元ABA加入到NBA的球队)。然而,在他第双补制二次回到掘金队时,他只交出了场均5.5分的数据,在之后的两个多赛季他辗转来到费城76人和新泽西篮网,在19肥名流业胡鲁重后稳80年选择了退役,职业生涯总得华担械殖味走常分为11785分。
拉尔夫·辛普森赛季 | 球队 | 出周候房氧集践达背垂创王场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 新泽西篮网 | 8 | 10.1 | 38.这3% | 2.3 | 5.9 | 0.0% | 50.0% | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 5.1 |
78-79 | 新泽西篮网 | 32 | 16.5 | 36.7% | 2.7 | 7.4 | 67.6% | 1.9 | 0站.6 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 6.9 | |
78-79 | 率等故费城76人 | 37 | 12.2 | 44.4% | 2.4 | 5.3 | 70.0% | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 5.5 | |
77-78 | 丹佛掘金 | 32 | 18.轻3 | 31.7% | 2.3 | 7.2 | 77.5% | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 5.5 | |
77-78 | 底特律活塞 | 32 | 23.1 | 41.3% | 4.5 | 10.8 | 84.4% | 2.6 | 0.金船如认八待8 | 1.7 | 2.7 | 1.轻松0 | 2.4 | 1.5 | 10.6 | |
76-77 | 底军右机备易引必构特律活塞 | 77 | 20.盾7 | 42.7% | 4.6 | 10.8 | 70.8% | 2.4 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 11.0 | ||
75-76 | 丹佛老老掘金(ABA) | 84 | 37.2 | 51.1% | 7.4 | 14.4 | 16.7% | 78.0% | 5.4 | 1.4 | 4.0 | 7.1 | 1.8 | 4.3 | 2.2 | 18.0 |
74-75 | 丹佛老老掘金(ABA) | 82 | 34.9 | 50.5% | 8.5 | 16.8 | 8.3% | 75.4% | 4.8 | 1.3 | 3.5 | 5.4 | 2.0 | 3.8 | 2.6 | 20.6 |
73-74 | 丹佛火箭(ABA) | 75 | 29.9 | 42.8% | 8.0 | 18.6 | 8.3% | 75.4% | 4.3 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 2.5 | 18.7 |
72-73 | 丹佛火箭(ABA) | 81 | 32.0 | 43.8% | 9.0 | 20.6 | 20.8% | 75.7% | 4.6 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 3.5 | 3.0 | 23.3 |
71-72 | 丹佛火箭(ABA) | 84 | 35.8 | 46.0% | 11.0 | 23.8 | 13.6% | 80.5% | 4.7 | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 27.4 | |
70-71 | 丹佛火箭(ABA) | 81 | 22.5 | 41.5% | 5.7 | 13.7 | 28.3% | 75.4% | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 14.2 |
(参考资料)
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 新泽西篮网 | 2 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | ||
77-78 | 丹佛掘金 | 13 | 17.3 | 45.3% | 3.3 | 7.3 | 69.6% | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 7.8 | |
76-77 | 底特律活塞 | 2 | 8.5 | 0.0% | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||
75-76 | 丹佛老老掘金(ABA) | 13 | 41.7 | 45.6% | 7.6 | 16.7 | 50.0% | 90.6% | 4.7 | 1.3 | 3.4 | 5.6 | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 2.5 | 19.8 |
74-75 | 丹佛老老掘金(ABA) | 13 | 36.2 | 47.7% | 7.8 | 16.5 | 16.7% | 77.9% | 5.0 | 1.4 | 3.6 | 5.7 | 1.7 | 0.2 | 4.2 | 2.3 | 19.8 |
72-73 | 丹佛火箭(ABA) | 5 | 39.4 | 37.0% | 10.2 | 27.6 | 33.3% | 75.7% | 4.8 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 26.4 | ||
71-72 | 丹佛火箭(ABA) | 7 | 41.6 | 43.2% | 10.0 | 23.1 | 0.0% | 82.5% | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | 26.7 |
(参考资料)
76人时期防守(14号) 活塞时期