腾翼C30是长城第一款全球战略车型,从车辆的开发设计到检测试验完全按照欧盟标准执行,并计划全球同步上市。长城腾翼C30整体设计较为流线型,风阻系数为cd 0.30,车型前脸采居致院题别用了U型前脸、横贯式进气格栅设计配合一体式卤来自素前大灯的设计,和谐自然,简约大气。车身侧面,腾翼C30高腰线的设计,与360百科后尾灯搭配自然,线条清晰,活泼畅快。
腾翼C30 是长城汽车旗下全新的A级三厢轿车,作为来自长城汽车的首款三厢轿车腾翼C30,在产品品质方面也有了较大的提升。根据样车观察,腾翼C30做工较为精细,外观时尚,能够符合大众审美角度。
腾翼C30采用长轴距短车身设计,坐乘空间宽敞,在A级轿车中,前后排空间最大,被誉为"空间之王"。为满足欧盟标准,腾翼C30在安全上下足了功夫,特别加强了缓冲区左右两侧防撞钢梁,以及保险杠、发动机、行李箱的吸能设计功能。腾翼架额款种C30匹配ABS+EBD、双安全气囊、天窗、真皮座椅、发动机电子防盗等高档配置一应俱全,在同类车型中装备360百科是最高档的。
这款产品将搭载1.5VVT全铝发动机,最大功率可达77千瓦,最大扭矩达138NM。
另外,腾翼C30的轴距达到了2610毫米,使后排乘客的内部空间非常宽绰。
腾翼C30共将推出七款车型,其中包括了匹配CVT无级变速箱乡缩罪具高杀帝给育的车型。这款车型还配备了电动天窗,集成了转向灯的外后视镜也采用电动调节,并且带有折距触货考静德叠功能。
腾翼C30的前脸采用了经典的U型设计,横条镀铬式前进气格栅与一体式前大灯搭配,显得前脸非常饱满。值得一提的是,这款车型配备了前雾灯,不仅实用性很好,看上去给前脸增添了很多厚重感。
该车采用高腰线设计,这款新车虽然车身较短,但凌厉的腰线和顶部轮廓非常若井呢定营确志入与亮搭配,看上去简洁而且大气。
腾翼C30的尾部设计与腰线相接,看上去有几分上来自翘的态势,不规则造型的尾灯与标配的后雾灯给尾部带来很多时尚感。仔细看还可以发现尾部配备了四点式倒车雷达探头。
与长城生产的两厢车相比,腾翼C30在外型设计上很难找出"山寨"的影子。比起酷熊的硬朗前脸和凌傲独特的胡须大嘴,腾翼C30的前脸设计就要显建及续必盟装得温和得多,中庸的设计显得并没有过多让人难忘的特征,但是各种线条运用非常流畅,容易让人产生亲近感。腾翼C30采用长轴距短车身设计,比同360百科类车型少70-250公斤,从而有效降低了油耗。
长城腾翼C30还配置了多功能方向盘和自动恒温空调,上深下浅的内饰布局和绍打苗存停总职空黑银搭配的中控台,体现了一做含就州助苦功最总牛握款舒适性A级家轿的特征。
动力方面,腾翼C30将会搭载目吗料板品述李序古包八一前长城汽车旗下轿车车型普遍应用的可变气门正时技何到究径片术发动机。腾翼C30更具性价圆宁滑题规善超如另比,6-9万的预计价格也是符合目前长城的定价策略,毕竟与之同级的比亚迪F3等车的价格都不是很高。
座流导迫争 三幅式方向盘,加入了镀铬块装饰,年轻时尚贵子展你求位围,同时,多功能按钮的出现也增加了实用性。圆形的仪表盘,方形的出风口、较大的显示屏、镀铬条装饰的档把都为这款车平添了不少时尚气息。车身空间方面,长轴距短车身设计,而后排更采用了全平地板设计,乘坐空间更加宽裕,特别是在三人乘坐时中间位置乘客会拥有更为舒适的腿部空间。另外,腾翼C30的后备箱空间达到510L,而且后排座椅可以4/6分折放倒,可满足全方位载物要求。
此外这款车还配备了天窗,这将吸引不少消费者的眼光,同时,真皮座椅也让人感觉非常舒适。这款车的斤控善后备箱空间也非常宽敞,同时,后排座椅可以按照4/6分折放倒,可满足全方位载物要求。
长城腾翼C30的配置也比较丰富,前阅读灯、前够依二烈边审排化妆镜、行李箱照明灯、照明烟式烟灰缸等都在精英型上配置,其他低配车型会有相应的减少。不过腾翼C30的豪华型和精英型都采用了真皮座椅面料,其中精英型还带有百委剂创率那司沉握座椅电加热功能。
长城腾翼C30作为一款家用轿车,内部还配备了很多电子娱乐设备,可以满足时下大部分娱乐需求。首先,行即大针案腾翼C30全系都配备了USB接口,可以实接江祖率开困适两北江现MP3功能,除了标准型以外,其他车型都配备了CD音响,并且带有4个以上的扬声器。腾翼C30豪华型和精英型都配备了真皮多功能方向盘,其中精英型还可以选装DVD、GPS和蓝牙功能获清己土省确敌脱节节。
安全性方面,腾翼C30秉承"以设计提升安全"的理念,加强缓冲区左右两侧钢梁,注重保险杠、发动机、行李箱的吸能设计,对于一款自主车型有着这样的设计理念难能可贵。四轮盘式刹车,并配备德国博世的ABS+EBD,有效降低了括车辆的刹车距离。
长城腾翼C30全系都配备了可溃缩式吸能转向柱、安全带未系警报、车门未关报警系统、钥匙未拔报警系统、防眩目后视镜后门儿童锁和ABS+EBD系统。除了基本型以外,其他车型都配备了前排双安全气囊、预紧式安全带、发动机电子防盗系统和遥控钥匙。但标准型和舒适型车型只采用了前盘后鼓式制动,豪华型和精英型不仅配备四轮盘式制动,还配备有倒降沉或损殖南造座静级死车雷达功能。
从配置来看长城腾翼C30共推出四款配置,分别是标准型、舒适型、豪华型和精英型,长城腾翼C30全系配备了15英寸轮胎,其中标准型和舒适型采用钢轮毂,豪华型和精英型采用铝合金轮毂。另外,腾翼C30大部分车型都采用了车身同色后视镜与车门拉手。从以上表格中可以看到,长城腾翼C30全系都配备了后雾灯、高位刹车灯等外观配置,而豪华型和精英型还配备了前雾灯,精英型配备了电动天窗。
整车核心零部件均来自全球知名厂商,例如德国博世的电喷系统、ABS+EBD;奥托立夫的安全气囊、安全带;比利时邦奇的无级变速器等等,足见长城对旗下第一款三厢轿车的重视程度。
在功能性配置方面,长城腾翼C30的表现非常不错,后风挡除霜、液压助力转向、方向盘高低调节、后排座椅头枕可调、中央门锁、四门电窗等功能全系标配。另外,腾翼C30的仪表盘亮度采用可调式,并且带有油量不足警告系统和电子油门控制系统。腾翼C30的驾驶席都采用手动调节,其中标准型和舒适型为四向调节方式,而豪华型和精英型为六向调节方式。而且腾翼C30精英型配备了电动可折叠后视镜和大灯高度电动调节功能,齐全的功能性配置完全可以满足家庭用车需求。
2012款
基本信息 | 1.5L VVT 手动 舒适型 2012款 | 1.5L VVT 手动 智能启停版 2012款 | 1.5L VVT 手动 豪华型 2012款 | 1.5L VVT 手动 精英型 2012款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 5.9L/100km | |||
百公里等速油耗 | 6.9L(综合) | (综合) | 6.9L(综合) | 6.9L(综合) |
网友油耗 | 10L/100km | 8.9L/100km | 11.1L/100km | |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1125kg | 1125kg | 1125kg | 1125kg |
最高车速 | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | - | - | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4452mm | 4452mm | 4452mm | 4452mm |
宽 | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm |
高 | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm |
轴距 | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm |
前轮距 | 1471mm | 1471mm | 1471mm | 1471mm |
后轮距 | 1457mm | 1457mm | 1457mm | 1457mm |
最小离地间隙 | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱容积 | 510L | 510L | 510L | 510L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 40L | 40L | 40L | 40L |
燃料类型 | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 |
排量 | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL |
最大功率-功率值 | 77kW | 78kW | 77kW | 77kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 138Nm | 138Nm | 138Nm | 138Nm |
最大扭矩-转速 | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 105Ps | 105Ps | 105Ps | 105Ps |
底盘操控 | ||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 纵臂扭转梁复合式悬架 | 纵臂扭转梁复合式悬架 | 纵臂扭转梁复合式悬架 | 纵臂扭转梁复合式悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
后轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 钛白,珠光黑,星光银,瀚海蓝,爵士红,贵族灰 | 钛白,珠光黑,星光银,瀚海蓝,爵士红,贵族灰 | 钛白,珠光黑,星光银,瀚海蓝,爵士红,贵族灰 | 钛白,珠光黑,星光银,瀚海蓝,爵士红,贵族灰 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | - | - | - | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | - | - | - |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
仪表板亮度可调 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 皮革 | 真皮 |
座椅加热 | - | - | - | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
影音空调 | ||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
中控台液晶屏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX | AUX |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
温度分区控制 | - | - | - | - |
便利功能 | ||||
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
倒车雷达(车后) | - | - | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | - | - | - | - |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
二
基本信息 | 1.5L VVT CVT 舒适型 2012款 | 1.5L VVT CVT 豪华型 2012款 | 1.5L VVT CVT 精英型 2012款 |
---|---|---|---|
保修政策 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
变速器型式 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | |||
百公里等速油耗 | 6.9L(综合) | 6.9L(综合) | 6.9L(综合) |
网友油耗 | 9.3L/100km | 9L/100km | 8.3L/100km |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1145kg | 1145kg | 1145kg |
最高车速 | 170km/h | 170km/h | 170km/h |
车身结构 | |||
车门数 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | - | 单天窗 |
外部尺寸 | |||
长 | 4452mm | 4452mm | 4452mm |
宽 | 1705mm | 1705mm | 1705mm |
高 | 1480mm | 1480mm | 1480mm |
轴距 | 2610mm | 2610mm | 2610mm |
前轮距 | 1471mm | 1471mm | 1471mm |
后轮距 | 1457mm | 1457mm | 1457mm |
最小离地间隙 | 155mm | 155mm | 155mm |
内部尺寸 | |||
行李箱容积 | 510L | 510L | 510L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 40L | 40L | 40L |
燃料类型 | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 |
排量 | 1497mL | 1497mL | 1497mL |
最大功率-功率值 | 77kW | 77kW | 77kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 138Nm | 138Nm | 138Nm |
最大扭矩-转速 | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 105Ps | 105Ps | 105Ps |
底盘操控 | |||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位个数 | - | - | - |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 纵臂扭转梁复合式悬架 | 纵臂扭转梁复合式悬架 | 纵臂扭转梁复合式悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
后轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||
车身颜色 | 钛白,珠光黑,星光银,瀚海蓝,爵士红,贵族灰 | 钛白,珠光黑,星光银,瀚海蓝,爵士红,贵族灰 | 钛白,珠光黑,星光银,瀚海蓝,爵士红,贵族灰 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 手动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | - | - | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | - | - |
内饰 | |||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
仪表板亮度可调 | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 皮革 | 真皮 |
座椅加热 | - | - | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
影音空调 | |||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
中控台液晶屏 | ○ | ○ | ○ |
扬声器数量 | 4 | 4 | 6 |
空调 | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 自动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 |
温度分区控制 | - | - | - |
便利功能 | |||
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ |
倒车雷达(车后) | - | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
安全配置 | |||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | - | - | - |
儿童锁 | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
2012款
1.5L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2012款 长城C30 1.5L VVT 手动 舒适型 | 手动 | 6.45万 | 5.29万-6.50万 |
2012款 长城C30 1.5L VVT 手动 智能启停版 | 手动 | 6.65万 | 5.65万-6.65万 |
2012款 长城C30 1.5L VVT 手动 豪华型 | 手动 | 6.75万 | 5.58万-6.75万 |
2012款 长城C30 1.5L VVT 手动 精英型 | 手动 | 7.35万 | 6.08万-7.45万 |
2012款 长城C30 1.5L VVT CVT 舒适型 | 无级变速 | 7.45万 | 6.12万-7.45万 |
2012款 长城C30 1.5L VVT CVT 豪华型 | 无级变速 | 7.75万 | 6.38万-7.75万 |
2012款 长城C30 1.5L VVT CVT 精英型 | 无级变速 | 8.35万 | 6.85万-8.45万 |