办理整车、零担、集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理危险货物发到。
站名:绵阳东站 绵阳东站是在原绵阳石马坝站的基础上扩建而成的
站址:四川省绵阳市涪城来自区石马乡
邮政编码:621002
历史:建于1955年,2008年重建
位置:离宝鸡站542公里,
离成都站127公里
归属:隶属成都铁路局管辖
等级:现为一等站
客运站状烧小谁术温缺:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 参考票价 |
1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 14:01 | 绵阳东 | 视棉念滑宜击试球陈扩 14:06 | 西宁 | 参运呼队联危开坏周一社如考票价 |
1050/1047 | 普快 | 西宁 | 09:24 | 08:55 | 未通实别 绵阳东 | 08:57 | 成都 | 参考票价 |
1364 | 空调普快 | 成都 | 22:00 | 23:33 | 绵阳东 | 23:40 | 北京西 | 参考票价 |
1360百科486 | 普快 | 成常听材错给称都 | 20:25 | 22:03 | 绵阳东 | 2意义星更岩2:29 | 太原 | 参专考票价 |
1961 | 普快 | 汉口 | 10:31 | 10:16 | 绵阳东 | 10:20 | 成都 | 参考票价 |
K166 | 空调快速 | 看太送衡 昆明 | 17:58 | 14:57 | 绵剧但阳东 | 15:03 | 呀针盐啊否爱 西安 | 参考票价 |
K2地击82/K283 | 空异据凯互调快速 | 上海 | 20激青烈司容氢间将菜省:45 | 10:25 | 绵阳东 | 倍功修今它套适设 10:29 | 成都 | 参考票价 |
K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 17:45 | 19:18 | 绵阳东 | 19:24 | 上海 | 参考票价 |
K2存张存应线据本青牛90/K291 | 空波孔关跟独矛溶国助模无调快速 | 上海 | 07:56 | 17:31 | 绵阳东 | 17:37 | 成都 | 参考票价 |
K5 | 空调快速 | 西安 | 13:20 | 0同画右肉护3:38 | 绵阳东 | 03:46 | 成都 | 参步兴毫预田认右扬政毫考票价 |
K6 | 空调快速 | 成都 | 21:20 | 22:46 | 绵阳东 | 22:53 | 西安 | 参考票价 |
K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 19:59 | 21:25 | 绵阳东 | 21:31 | 上海 | 参考票价 |
K722/K723 | 空调快速 | 南京西 | 12:35 | 17:22 | 绵阳东 | 17:24 | 成都 | 参考票价 |
K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 22:24 | 23:56 | 绵阳东 | 00:02 | 南京西 | 参考票价 |
K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 17:04 | 绵阳东 | 17:11 | 兰州 | 参考票价 |
K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:48 | 12:23 | 绵阳东 | 12:30 | 成都 | 参考票价 |
K870 | 空调快速 | 成都 | 14:53 | 16:49 | 绵阳东 | 16:57 | 郑州 | 参考票价 |
K879 | 空调快速 | 西安 | 17:30 | 09:23 | 绵阳东 | 09:27 | 成都 | 参考票价 |
K880 | 空调快速 | 成都 | 12:30 | 14:25 | 绵阳东 | 14:38 | 西安 | 参考票价 |
K9457 | 空调快速 | 广元 | 14:03 | 18:01 | 绵阳东 | 18:03 | 成都 | 参考票价 |
K9458 | 空调快速 | 成都 | 07:59 | 09:49 | 绵阳东 | 09:53 | 广元 | 参考票价 |
K9477 | 空调快速 | 江油 | 07:58 | 08:35 | 绵阳东 | 08:39 | 成都 | 参考票价 |
K9478 | 空调快速 | 成都 | 16:48 | 18:38 | 绵阳东 | 18:43 | 江油 | 参考票价 |
T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:49 | 16:17 | 绵阳东 | 16:22 | 成都 | 参考票价 |
T8 | 空调特快 | 成都 | 11:40 | 13:12 | 绵阳东 | 13:19 | 北京西 | 参考票价 |
K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 20:12 | 21:52 | 绵阳东 | 21:55 | 南京西 | 参考票价 |
K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:20 | 19:59 | 绵阳东 | 20:05 | 沈阳北 | 参考票价 |
K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:40 | 18:10 | 绵阳东 | 18:18 | 上海 | 参考票价 |
K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:00 | 20:26 | 绵阳东 | 20:35 | 成都 | 参考票价 |
K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 16:01 | 绵阳东 | 16:07 | 攀枝花 | 参考票价 |
1312/1313 | 普快 | 天津 | 15:13 | 03:54 | 绵阳东 | 04:02 | 成都 | 参考票价 |
K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:16 | 11:58 | 绵阳东 | 12:02 | 福州 | 参考票价 |
K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:05 | 13:16 | 绵阳东 | 13:24 | 成都 | 参考票价 |
1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 14:40 | 04:07 | 绵阳东 | 04:18 | 成都 | 参考票价 |
1485 | 普快 | 太原 | 14:11 | 16:40 | 绵阳东 | 16:45 | 成都 | 参考票价 |
1363 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 03:13 | 绵阳东 | 03:18 | 成都 | 参考票价 |
K9484 | 空调快速 | 攀枝花 | 18:46 | 11:04 | 绵阳东 | 11:08 | 江油 | 参考票价 |
K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:18 | 03:24 | 绵阳东 | 03:32 | 成都 | 参考票价 |
K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:35 | 20:23 | 绵阳东 | 20:31 | 青岛 | 参考票价 |
1962 | 普快 | 成都 | 16:10 | 17:50 | 绵阳东 | 17:57 | 汉口 | 参考票价 |
K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:38 | 11:19 | 绵阳东 | 11:24 | 成都 | 参考票价 |
K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 20:06 | 05:46 | 绵阳东 | 05:50 | 成都 | 参考票价 |
K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 10:05 | 绵阳东 | 10:07 | 成都 | 参考票价 |
K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:41 | 23:16 | 绵阳东 | 23:20 | 扬州 | 参考票价 |
K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 01:30 | 绵阳东 | 01:35 | 北京西 | 参考票价 |
1314/1311 | 普快 | 成都 | 15:05 | 16:40 | 绵阳东 | 16:43 | 天津 | 参考票价 |
K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 12:45 | 04:21 | 绵阳东 | 04:29 | 成都 | 参考票价 |
K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 19:13 | 20:57 | 绵阳东 | 21:04 | 乌鲁木齐 | 参考票价 |
1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:50 | 00:36 | 绵阳东 | 00:44 | 呼和浩特 | 参考票价 |
K9483 | 空调快速 | 江油 | 12:52 | 13:29 | 绵阳东 | 13:33 | 攀枝花 | 参考票价 |
K165 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 12:46 | 绵阳东 | 12:48 | 昆明 | 参考票价 |
K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:16 | 07:30 | 绵阳东 | 07:36 | 成都 | 参考票价 |
7402/7403 普慢 普济 08:10 17:20 绵阳东 17:22 成都 参考票价
7404/7401 普慢 成都 07:32 10:30 绵阳东 10:32 普济 参考票价
市内乘9路、23路、68路可到达绵阳东站