韦斯·布朗(Wes Brown), 1979年10月13日出生, 英格兰职业足球运动员, 场上司职中后卫或右后卫,效力于来自桑德兰足球俱乐部。
出身曼联青训系统。2011年,转会至桑德兰俱乐部。
韦斯·布朗在职业生涯几乎被伤病毁灭后,仍能发展成一名如此出色的后卫实在令人惊叹。360百科1998年,布朗初次代表曼联上阵,2006年1月,2次膝盖韧带受伤以及脚踝骨折令布朗几乎要提前结束职业生涯。然而,持罪货包审她自别缺乏一线队上阵机会并没有影响他的发展,凶狠的拦截,突出的高空优势和快速的奔跑能力都是布朗的优点。
弗格森曾经这样评价韦斯·布朗:"他无疑是俱乐部那么多年来最好的后卫。"
韦斯·布朗曾就读于利勒夏础紧尔的精英足球学校,并为曼彻斯特和大曼彻斯特区的学生队踢球。毕业后,他于1996年7月加入曼联,并于4个月后的1996年11月4日转为职业球员。布朗在曼联的第一个赛季就获得了兰开夏足总青年杯冠军和兰开夏甲级联赛冠军奖牌,还被评为"丹泽尔·哈龙年度最佳年轻球员"。整个赛季,布朗在预备队和青年队的表现为他赢得了1998年5月4日对利兹联队比赛中一线队替补的位置。他首资鸡然沉当口湖影当光次出场是在一周后曼联2:0战胜巴恩斯利的比赛中,在比赛进行到第60分钟时他顶替大卫·梅上场。他在1998/99赛季的表现也相当引人注目。作为一名出色的中后卫,他代替受伤的后卫丹尼斯·埃尔文在场上频频亮相。布朗速度极快,还来自能从边路快速插到锋线,许多评论家都很看好他的余皇门如潜质,还把他比做年轻的保罗·迈克格研立手拉斯。布朗曾代表18岁以下敌刑相述资就国家队和21岁以下国家队出征,并于1998/99赛季被英格兰主教练凯文·基冈选入国家队,360百科在布达佩斯出战匈牙利队。直到该赛季末,韦斯·布朗的一线队出场机会并不太多,但他仍在曼联取得"三冠王"(英超、欧冠、英格兰足总杯)的过程中发挥了作用。
1999只衡报果诗/2000赛季,他有望京果够运兴经占演给俱乐部带来更大的荣誉触最基别块径子出,但在赛季前的训练中,船存任他的膝部韧带严重受伤,使他不得不退出了整个赛季的比赛。 2000/0饭1赛季,布朗伤愈复出,多次被召入英格兰国家队。 2000发脸对染鲜/01赛季,布朗主要打中后卫,和加里·内维尔或亚姆·斯塔姆一起构成曼联的后防线。不过有时他还客串受怎交义右后卫的位置,可见他的技术全面。 2001年7月9日,他和曼联续签了四年的合同,一直效力到2005年。 2002年,布朗还入选帮及拿英格兰国家队出征韩日世界杯,但却没有机会在这样一个巨大的 舞千构盐根未介台上展示自己。02年8月不幸的布朗再遭厄运,脚踝骨折使他一直到2004年9月才重新踏上老特拉福德的草地。在2004年11月与曼联再度续约三年的布朗将身披红色战袍至少到2008年6月。2007年12月,将于季末约满的布朗最初拒绝续约,于4月才答允续约五年,结束转会的传言。
韦斯·布朗赛季 | 球队 | 赛事 | 场次 | 进球 |
黑若举 98-99 | 曼联 | 欧从少李丰冠 | 4 | 0 |
00-01 | 曼联 | 欧冠 | 11 | 0 |
01-02 | 曼联 | 欧冠 | 7 | 0 |
02-03 | 曼联 | 欧冠 | 构值客记降王课 6 | 1 |
03-04 | 钟车例 曼联 | 欧冠 | 2 | 0 |
04-05 | 曼联 | 欧冠 | 7 | 0 |
05-06 | 曼联 | 欧冠 | 3 | 0 |
06-07 | 曼联 | 欧冠 | 7 | 0 |
07-08 | 曼联 | 欧冠 | 10 | 0 |
08-09 | 曼联 | 欧冠 | 2 | 0 |
赛季 | 球队 | 联赛 | 场次 | 进球 |
97-98 | 曼联 | 英超 | 2 | 0 |
98-99 | 曼联 | 英超 | 14 | 0 |
99-00 | 曼联 | 英超 | 0 | 0 |
00-01 | 曼联 | 英超 | 28 | 0 |
01-02 | 曼联 | 英超 | 17 | 0 |
02-03 | 曼联 | 英超 | 22 | 0 |
03-04 | 曼联 | 英超 | 17 | 0 |
04-05 | 曼联 | 英超 | 21 | 1 |
05-06 | 曼联 | 英超 | 19 | 0 |
06-07 | 曼联 | 英超 | 22 | 0 |
07-08 | 曼联 | 英超 | 36 | 1 |
08-09 | 曼联 | 英超 | 9 | 1 |
10- 11 | 曼联 | 英超 | 7 | 0 |
11- 12 | 桑德兰 | 英超 | 20 | 1 |
Wes BROWN | 首发 | 替补 | 进球 |
英格兰超级联赛 Premiership | 203 | (29) | 3 |
英格兰甲级联赛 Division 1 | 0 | 0 | 0 |
英格兰乙级联赛 Division 2 | 0 | 0 | 0 |
足总杯 FA Cup | 32 | (3) | 1 |
联赛杯 League Cup | 23 | (4) | 0 |
欧洲冠军联赛 European Cup | 54 | (11) | 1 |
欧洲优胜者杯 European CWC | 0 | 0 | 0 |
欧洲联赛 UEFA Cup | 0 | 0 | 0 |
其他比赛 Other Matches | 1 | (2) | 0 |
总计 OVERALL TOTAL | 313 | (49) | 5 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 01-02 23:00 | 布莱克本 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 12-31 20:30 | 布莱克本 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 1' | 0 |
英冠 | 12-26 23:00 | 布莱克本 | 0 - 2 | 巴恩斯利 | 是 | 64' | 0 |
英冠 | 12-17 23:00 | 布莱克本 | 2 - 3 | 雷丁 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 11-26 23:00 | 布莱克本 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 11-19 23:00 | 布莱克本 | 3 - 2 | 布伦特福德 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 10-01 22:00 | 布莱克本 | 0 - 1 | 伯明翰 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 09-28 02:45 | 布莱克本 | 0 - 1 | 谢周三 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 09-24 22:00 | 布莱克本 | 2 - 2 | 布莱克本 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 05-15 22:00 | 桑德兰 | 2 - 2 | 沃特福德 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 02-13 20:45 | 桑德兰 | 2 - 1 | 曼联 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 02-06 23:00 | 桑德兰 | 2 - 2 | 利物浦 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 02-03 03:45 | 桑德兰 | 0 - 1 | 曼城 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 01-23 23:00 | 桑德兰 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 01-16 20:45 | 桑德兰 | 1 - 4 | 热刺 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 01-14 03:45 | 桑德兰 | 4 - 2 | 斯旺西 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 01-02 23:00 | 桑德兰 | 3 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 12-31 03:45 | 桑德兰 | 0 - 1 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 12-26 23:00 | 桑德兰 | 1 - 4 | 曼城 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 11-07 23:00 | 桑德兰 | 0 - 1 | 南安普顿 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 11-01 21:30 | 桑德兰 | 2 - 6 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 10-17 22:00 | 桑德兰 | 0 - 1 | 西布朗 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 10-03 22:00 | 桑德兰 | 2 - 2 | 西汉姆联 | 否 | 0' | 0 |
英联杯 | 09-23 02:45 | 桑德兰 | 1 - 4 | 曼城 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 08-22 22:00 | 桑德兰 | 1 - 1 | 斯旺西 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 05-09 19:45 | 桑德兰 | 2 - 0 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 03-22 01:30 | 桑德兰 | 0 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 12' | 0 |
英超 | 03-14 23:00 | 桑德兰 | 0 - 4 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 03-04 03:45 | 桑德兰 | 1 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 02-28 23:00 | 桑德兰 | 0 - 2 | 曼联 | 是 | 65' | 0 |
足总杯 | 02-15 22:30 | 桑德兰 | 0 - 2 | 布拉德福德城 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 02-11 03:45 | 桑德兰 | 0 - 2 | 女王公园 | 否 | 27' | 0 |
英超 | 02-07 23:00 | 桑德兰 | 1 - 1 | 斯旺西 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 01-17 23:00 | 桑德兰 | 1 - 2 | 热刺 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 01-10 20:45 | 桑德兰 | 0 - 1 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 01-01 23:00 | 桑德兰 | 2 - 3 | 曼城 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 12-28 23:00 | 桑德兰 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 12-26 23:00 | 桑德兰 | 1 - 3 | 赫尔城 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 12-21 21:30 | 桑德兰 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 12-13 23:00 | 桑德兰 | 1 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 12-06 23:00 | 桑德兰 | 0 - 0 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 12-04 03:45 | 桑德兰 | 1 - 4 | 曼城 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 11-30 01:30 | 桑德兰 | 0 - 0 | 切尔西 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 11-22 23:00 | 桑德兰 | 0 - 0 | 莱切斯特城 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 11-09 21:30 | 桑德兰 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 11-04 04:00 | 桑德兰 | 3 - 1 | 水晶宫 | 否 | 53' | 1 |
英超 | 10-25 22:00 | 桑德兰 | 0 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 10-18 22:00 | 桑德兰 | 0 - 8 | 南安普顿 | 是 | 46' | 0 |
英超 | 10-04 22:00 | 桑德兰 | 3 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 09-20 22:00 | 桑德兰 | 0 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 |
英象价千元聚井由够致燃进超 冠军(6):1998来自-99年、1999-00年、空效条妈功先沙吸随夜穿2000-01年、2002-03年、2006-07年、2007-08年、2008-09年;
英格兰足总杯 冠军(2):1999年、360百科2004年;
英格兰联赛杯 冠军(1):2006年;
英格兰社区盾杯 冠军(2):2007年、2008年;
欧洲联赛冠军杯 宁花三载战树领冠军(2):1999年、2008年;