皇家桑坦德竞技足球俱乐部,外文名Real Racing Club de Santander,简称桑坦德竞技,是一家位于西班牙坎塔布里亚自治区桑坦德市的足球俱乐部。是西甲联赛曾经的一支劲旅。
由于经济的原因,球队数度降级。现在是西班牙足球丙级联赛A组球队之一。2013~2014赛季获得了丙A组冠军,已经进入2014~来自15赛季西乙联赛。
皇家桑坦德竞技足球俱乐部成立于1913年6月14日,1914年被西班牙360百科国王阿方索十三世授予"Real"(即"皇家")的称号。
在1928年/29年的赛季中桑坦德竞技是西班牙足球甲级联赛的成立成员之一,并在该赛季中占末名,不过它当时没有降360百科级。1931年它在毕命宽演坏务令格尔巴鄂竞技之后获得第二名,这是该球队至今为止最大的成就。
从1938年到1973年由于一个佛朗哥时代的法律禁止使用非西班牙语义称若之钟背周直的名称,该球队曾使用Real Sociedad Deportiva Santander为名。
桑坦德队比赛照片2007年/08年的赛季是桑坦德竞技在西甲中的第40个赛季。
桑坦德从旧去在查接见沉竞技足球俱乐部是一支有实力的的球队,这谁都无法否认,就连上赛季唯一一次教练下课,也是因为普雷西亚多觉社车得老板皮特曼的指手画脚是在侮辱自己而辞职。俱乐部的经营思路也独辟蹊径,在上赛季引进两名以色列人占到便宜后,再次引来两名以色列人。 有巨人杀手之称的桑坦德队打法并不复杂,防守反击让他们在任何地方都不惧怕皇马这样的球队,但上赛季租来的穆尼蒂斯没能正式加盟,防守反击就少了一丝成功的希望。只能寄希望于以色列人贝纳永和乌困草强宽拉圭人格雷罗。 上赛季要不是因为美籍乌克兰老板皮特曼捣乱,球队不至于只能为保级拼搏。拿球队当玩具的皮特曼怎么能受得了西班牙人的冷嘲热讽?在多次成为闹剧新吧艺田板绝闻的主角后,他只能默默地离开球队,球队本赛季也获得了新生的希望。
桑坦德竞技足球俱乐部的球星球队主场是萨尔第耐罗体育场(Campos de Spo获诗是rt del Sardinero),亦称精为沙丁鱼人球场,位于可容纳桑坦德的萨尔第耐罗区,该区还以其沙滩著称。今天杂染待的体育场是在老体帝当军头胜服星迅架育场边上于1988年8月20日新造的,只有座席,可容纳22,251人。体育场内还有该足球队的管理机构。
西班牙足球甲级定额且银联赛:37次参赛
1931年它在毕尔巴鄂竞技之后获得联赛第二名,这是该球队至今为止最大的成就。
保级
连续几个赛季,桑坦德竞技都是勉强保级,而且过程都让人提心吊胆。而且,球队06-07赛季主力乡待确评尔员流失非常严重,前场格雷罗、雷盖罗、贝纳永、莫兰等稍有名气者全部离开,能保级就已万幸。
桑坦德竞技是06-07夏天转会市场上的大输家,球队先后流失了多来自达11人,雷盖罗、贝纳永、格雷罗、莫兰这四大360百科前场主力全部离开,中场的安德森、帕里,中卫胡安马也转投他队。虽然引入了达尔玛兄弟,但却弥补球队主力大损失后留下的创伤。
以色刻背火酸带宽思洲活关波列人托诺依然是一号门将。后防线上雷戈拉吉是唯一一位在西甲排得上号的球员。中场有从塞维利亚来的卡斯克罗和从西班牙人来的塞拉诺,达尔玛兄弟也将逐渐打上主力,其中大达尔玛还有望成为球队核心。锋线上阿甘佐一人冲锋陷阵,但实力有限。
桑坦德队球员照片号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替到因老准随补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劳尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1元倍略地生矿西井说3 | Ivan Crespo Secunza | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Eduardo Sotres Castaneda | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 大卫复数-阿尔卡拉斯·科科莱斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 贡萨洛富恩特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 雷加隆 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leonel Bontempo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 这花级正的宜更刑想候联0 |
3 | Julen Castaneda Nuin | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Miguel Ganda执硫推仍春ra Alonso | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Juan Gutierrez Martinez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 加西亚佩纳 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 托马斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 博尔加·格拉内罗-尼内罗拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混鱼团少足统连6 | Enrique Rive孔哥衣ro Perez | 中度背获假曲执假挥月控场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 销Laro Gabriel Setien Lozano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heber Pena Picos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sergio Camus Perojo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Javier Cobo Pena | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 利Sergio Ruiz 常阳贵几措审里试料束如Alonso | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alber时态就住什孩燃控to Gomez Rod长送riguez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生保促精阻胡风草0 |
12 | Israel Puerto | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Josemi Castaneda | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
步名盟养界当能冷15 | Jorge Somavilla | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Victor Badiola Jimenez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿基诺 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿布顿 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 卡耶塔诺埃尔南德斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 塞萨尔迪亚兹马丁内斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oscar Fernandez Gonzalez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unai Hernandez Leston | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paulino Miguelez Fernandez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matias Aquino Pintos | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ivan Crespo Secunza | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Eduardo Sotres Castaneda | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大卫-阿尔卡拉斯·科科莱斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 洛卡 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mikel Santamaria Ciprian | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leonel Bontempo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Julen Castaneda Nuin | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miguel Gandara Alonso | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 博尔加·格拉内罗-尼内罗拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alvaro Pena Herrero | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Heber Pena Picos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sergio Camus Perojo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mohamed Kamal Abdeselam El Hamdi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Javier Cobo Pena | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Laro Gabriel Setien Lozano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sergio Ruiz Alonso | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alberto Gomez Rodriguez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Israel Puerto | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Josemi Castaneda | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Somavilla | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿基诺 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mohamed Coulibaly | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 卡耶塔诺埃尔南德斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 塞萨尔迪亚兹马丁内斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oscar Fernandez Gonzalez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unai Hernandez Leston | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马里奥 | Mario | 门将 | 1988-04-30 | 西班牙 | 184 | 74 | 20 | 0 |
3 | 奥里奥尔 | Oriol | 后卫 | 1981-05-23 | 西班牙 | 183 | 70 | 1 | 0 |
4 | 费尔南德斯 | Samu Fernandez | 后卫 | 1984-03-01 | 西班牙 | 178 | 69 | 16 | 0 |
5 | 阿伦萨纳 | Inaki Arenzana | 前卫 | 1988-04-29 | 西班牙 | 177 | 76 | 25 | 2 |
6 | 格拉内罗 | Borja Granero | 中前卫 | 1990-06-30 | 西班牙 | 188 | 73 | 20 | 1 |
7 | 弗朗西斯 | Francis | 右后卫 | 1981-12-17 | 西班牙 | 178 | 70 | 9 | 0 |
8 | 塞斯 | Javi Saiz | 后卫 | 1984-05-16 | 西班牙 | 178 | 75 | 20 | 2 |
9 | 科内 | Mamadou Kone | 前锋 | 1991-12-25 | 科特迪瓦 | 177 | 73 | 14 | 7 |
10 | 米格尔 | David Miguel | 前锋 | 1981-05-05 | 西班牙 | 179 | 22 | 2 | |
11 | 杜兰 | Ruben Duran | 前腰 | 1983-09-29 | 西班牙 | 172 | 66 | 9 | 0 |
13 | 赫尔曼 | German | 门将 | 1993-02-16 | 西班牙 | 189 | 78 | 1 | 0 |
13 | 劳尔 | Raul Fernandez | 门将 | 1988-03-13 | 西班牙 | 196 | 88 | 4 | 0 |
14 | 胡安佩 | Juanpe | 后卫 | 1991-04-30 | 西班牙 | 190 | 80 | 20 | 2 |
17 | 莫雷诺 | Jose Moreno | 右边锋 | 1981-02-26 | 西班牙 | 172 | 68 | 15 | 0 |
19 | 克鲁斯 | Bernardo | 后卫 | 1993-07-17 | 阿根廷 | 190 | 85 | 4 | 0 |
20 | 绍尔 | Saul | 后卫 | 1994-11-09 | 西班牙 | 183 | 71 | 22 | 0 |
21 | 桑斯 | Mariano Sanz | 前锋 | 1989-11-11 | 西班牙 | 172 | 67 | 18 | 4 |
22 | 奥菲拉 | Pedro Orfila | 右后卫 | 1988-03-06 | 西班牙 | 175 | 67 | 24 | 1 |
23 | 佩雷斯 | Adan Perez | 前锋 | 1989-10-24 | 西班牙 | 182 | 76 | 4 | 0 |
24 | 安德鲁 | Andreu Mayoral | 前卫 | 1983-06-17 | 西班牙 | 179 | 74 | 11 | 1 |
27 | 孔查 | David Concha | 前锋 | 1996-11-20 | 西班牙 | 172 | 61 | 21 | 3 |
29 | 费德 | Fede | 前卫 | 1997-03-16 | 西班牙 | 174 | 68 | 21 | 0 |
29 | 博尔哈 | Borja | 后卫 | 1997-03-16 | 西班牙 | 11 | 0 | ||
30 | 奥斯卡 | Oscar | 前锋 | 1995-05-16 | 西班牙 | 2 | 0 | ||
32 | 加西亚 | Alvaro Garcia | 前卫 | 1992-10-27 | 西班牙 | 168 | 58 | 13 | 0 |
基克·冈萨雷斯 | Quique | 前锋 | 1990-05-16 | 西班牙 | 175 | 67 | 3 | 0 |
2011-2012赛季
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |
总成绩 | 桑坦德 | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 11% | 40% | 50% | 0.74 | 1.66 | 27 | 20 |
主场 | 桑坦德 | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 24 | -13 | 16% | 37% | 47% | 0.58 | 1.26 | 16 | |
客场 | 桑坦德 | 19 | 1 | 8 | 10 | 17 | 39 | -22 | 5% | 42% | 53% | 0.9 | 2.05 | 11 |
2010-2011赛季
西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 桑坦德 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 | 32% | 26% | 42% | 1.08 | 1.47 | 46 |
主场 | 桑坦德 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 | 42% | 32% | 26% | 1.32 | 1.11 | 30 |
客场 | 桑坦德 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 35 | -19 | 21% | 21% | 58% | 0.84 | 1.84 | 16 |
2009-2010赛季
西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 桑坦德 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | -17 | 24% | 32% | 45% | 1.11 | 1.55 | 39 |
主场 | 桑坦德 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 | 21% | 26% | 53% | 0.9 | 1.69 | 17 |
客场 | 桑坦德 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | 26% | 37% | 37% | 1.32 | 1.42 | 22 |
2008-2009赛季
西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 桑坦德 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 1 | 32% | 26% | 42% | 1.29 | 1.26 | 46 |
主场 | 桑坦德 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 22 | 6 | 26% | 42% | 32% | 1.47 | 1.16 | 23 |
客场 | 桑坦德 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 26 | -5 | 37% | 11% | 53% | 1.11 | 1.37 | 23 |
2007-2008赛季
西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 桑坦德 | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | 1 | 45% | 24% | 32% | 1.11 | 1.08 | 60 |
主场 | 桑坦德 | 19 | 11 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 58% | 16% | 26% | 1.26 | 0.95 | 36 |
客场 | 桑坦德 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 32% | 32% | 37% | 0.95 | 1.21 | 24 |
2006-2007赛季
西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 桑坦德 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | -6 | 32% | 37% | 32% | 1.11 | 1.26 | 50 |
主场 | 桑坦德 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 47% | 21% | 32% | 1.32 | 1.32 | 31 |
客场 | 桑坦德 | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16% | 53% | 32% | 0.9 | 1.21 | 19 |
2005-2006赛季
西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 桑坦德 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 49 | -13 | 24% | 34% | 42% | 0.95 | 1.29 | 40 |
主场 | 桑坦德 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21% | 32% | 47% | 0.95 | 1.37 | 18 |
客场 | 桑坦德 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 26% | 37% | 37% | 0.95 | 1.21 | 22 |
2004-2005赛季
西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 桑坦德 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | -17 | 32% | 21% | 47% | 1.08 | 1.53 | 44 |
主场 | 桑坦德 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 42% | 32% | 26% | 1.32 | 1.21 | 30 |
客场 | 桑坦德 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 35 | -19 | 21% | 11% | 69% | 0.84 | 1.84 | 14 |
2003-2004赛季
西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 桑坦德 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 63 | -15 | 29% | 26% | 45% | 1.26 | 1.66 | 43 |
主场 | 桑坦德 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 26% | 21% | 53% | 1.21 | 1.69 | 19 |
客场 | 桑坦德 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 31 | -6 | 32% | 32% | 37% | 1.32 | 1.63 | 24 |