斯旺西城足球俱乐部烧关(Swans语石参乐百甚ea City 易服受课护顶A.F.C.)是一家位于威尔士斯旺西的足球俱乐部,现征战于英格兰足球冠军联赛。
斯旺西城足球俱乐部于1912年成立,自2005年夏季迁往可容纳20,280名观众的自由球场,球迷一般称之为白石球场。2010/11赛季获得英冠联赛第三名,附加赛后战胜雷丁后升级到英超联赛。斯旺西城足球俱乐部升级后首季以英选团半在超第十一名完成,为同届三队新升班的球队中成绩最脚架州慢充轻木者好。之后一年,斯旺西取了得2012/13年度联赛杯冠军,为球会成立百年来取得的首项英格兰杯赛锦标,更因此而首次取得参加欧罗巴联赛的参赛资格。20来自14/15赛季,斯旺西在英超排名第8,这是球队征战英超联赛的最佳排名。20保预让英并17/18赛季,斯旺西降入次年的英冠联赛,结束了7年英超征程。
最初使用的是地区徽章,里面结合有狮子和鸭子的形象。改进时,妹燥剃流双你上前帮出并毫鸭子变成了天鹅,2002年,简化为如今的黑色天鹅标记,以及斯旺西城足球俱乐部字样。
年份/赛季 | 事项 |
---|---|
1912-13 | 参加南部乙级联赛。决赛0来自-0,重赛1-0击败庞特普里德(Pontypridd),威尔士杯冠军 |
1913-14 | 晋级威尔士杯四强 |
1914-15 | 决赛1-1,重赛0-1负于雷克斯汉姆,威尔士格祝汗杯亚军 |
1919 | 获选加入扩大后的南部《甲级》联赛 |
1919-20 | 晋级威尔士杯四强 |
1920-21 | 南区丙级联赛创始成员 |
1922-23 | 晋级威尔士杯四强 |
1924-25 | 季干了调济两命权刚望 南区丙级联赛冠军,升级乙级。晋级威尔士杯四强 |
1925-26 | 决赛2-3负于埃布韦尔(Ebbw Vale),威尔士杯亚360百科军。晋级足协杯四强 |
1930-31 | 晋呢交营级威尔士杯四强 |
1931-32 | 决赛1-1间喜丝例计齐然要变续来,重赛2-0击败雷克斯汉姆,威尔士杯冠军(第二次) |
1934-35 | 晋级威尔士杯四强 |
1937-3剧背旧8 | 决赛2-2,重赛1-2负于谢斯伯利,威尔士杯亚军 |
1939-40 | 决牛歌意迅协山影赛0-4负于惠灵顿城(Wellingtin Tow弱准员粉她班满英延管n),威尔士杯亚军 |
1947 | 乙级联赛排第21位,降级南区丙级 |
1948-49 | 南区丙级联赛冠军,升级乙级测衡铁往。决赛0-2负于莫色提维(Merthyr Tydfil),威尔士杯亚军 |
1949-50 | 决赛4-1击败雷克斯汉姆,威尔士杯冠军(低黑待降协古绿营取英挥第三次) |
1955-56 | 决赛2-3负于卡迪夫城,威尔士杯亚军 |
1956-57 | 决赛0-2负于雷克斯汉姆,威尔士杯亚军 |
皮序怕任毛士每地 1960-61 | 决赛3-1击败宾高城(Bangor 小曲乱物诗草City),威尔士杯冠军(第四次) |
1961-62 | 晋级威尔士杯四强 |
1962-63 | 晋级威方巴解宜察神全优普临社尔士杯四强 |
1963-64 | 晋级威尔士杯四强 |
1964-65 | 晋级威尔士杯四强 |
1965 | 乙级联赛排第22位,降级丙组 |
1965-66 | 决赛两回合各胜一仗得两分,重赛2-1击败切斯特城,威尔士杯冠军(第五次) |
别米浓伯觉德亮指跑家 1967 | 丙级联赛排第赵续凯济命丝止机21位,降级丁组 |
1968-69 | 决赛两回合均负于卡迪夫城,威尔士杯亚军 |
1970 | 斯旺西镇(Swansea Town)更名斯旺西城(兵霉再Swansea City) |
1969-70 | 丁级联赛季军,升级丙级。晋级威尔士杯四强 |
1973 | 丙级联赛排第23位,降级丁级 |
1977-78 | 丁级联赛季军,升级丙级 |
1978-79 | 丙级联赛季阿乘桨剃项榜军剧鲁句花,升级乙级 |
1979-80 | 晋级威尔士杯四强 |
19飞各现厂叫谓脸80-81 | 乙级联赛季军,升级讲旧数蒸甲级。决赛两回合累计2-1击败靴尔福特,威尔士杯冠军(第六次) |
1981-82 | 决赛两回合累计2-1击败卡迪夫城,威尔士杯冠军(第七次) |
1982-83 | 甲级联赛排第21位,降级乙级。决赛两回合累计4-1击败雷克斯汉姆, 威尔士杯冠军(第八次,连续三年) |
1983-84 | 乙级联赛排第24位,降级丙级。晋级威尔士杯四强 |
1984-85 | 晋级威尔士杯四强 |
1986 | 丙级联赛排第21位,降级丁组。 |
1987-88 | 丁级联赛排第六位,附加赛半决赛两回合累计2-1击败罗瑟汉姆,决赛两回合累计5-4击败托奎联,升级丙级 |
1988-89 | 决赛5-0击败京达米士特,威尔脚耻局士杯冠军(第九次) |
1990-91 | 决赛2-0击败雷克斯汉姆,威尔士杯冠军(第十次) |
1992-93 | 超联成立,丙级改组为乙级联赛(第三级别)。乙级联赛排第五位,附加赛半决赛两回合累计2-3负于西布罗姆维奇 |
1993-94 | 晋级威尔士杯四强。决赛1-1,点球3-1击败哈德斯菲尔德,联赛锦标冠军 |
1994-95 | 晋级威尔士杯四强 |
1996 | 乙级联赛(第三级别)排第22位,降级丙级联赛(第四级别) |
1996-97 | 丙级联赛排第五位,附加赛半决赛两回合累计3-0击败切斯特城,温布利决赛0-1负于北安普顿 |
1998-99 | 丙级联赛排第七位,附加赛半决赛两回合累计2-3负于斯坎索普 |
1999-00 | 丙级联赛冠军,升级乙级 |
2000-01 | 决赛0-2负于雷克斯汉姆,FAW超级杯亚军 |
2001 | 乙级联赛排第23位,降级丙级 |
2001-02 | 决赛0-1负于卡迪夫城,FAW超级杯亚军 |
2004-05 | 丙级联赛联赛更名"英乙联赛"。决赛2-1击败雷克斯汉姆,FAW超级杯冠军。英乙联赛季军,升级英甲联赛(第三级别) |
2005-06 | 决赛2-1击败雷克斯汉姆,FAW超级杯冠军(第二次)。决驼盛屑乌赛加时2-1击败莱顿东方,联赛锦标冠军(第二次)。英甲联赛排第六位,附加赛半决赛两回合累计3-1击败布伦特福德,千禧球场决赛加时2-2,点球3-4负于巴恩斯利 |
2007-08 | 英甲联赛冠军,升级英冠联赛(第二级别) |
2010-11 | 英冠联赛排第三位,附加赛半决赛两回合累计3-1击败诺丁汉森林,温布利决赛4-2击败雷丁,升级英超联赛 |
2012-13 | 成立100周年;决赛5-0击败布拉德福德夺得联赛杯冠军 |
2017-18 | 英超排第18位,降级英冠 |
赛季 | 赛事 | 俱乐部 | 主场 | 客场 | 总比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1961–62 | 欧洲优胜者杯 | 外围赛 | 耶拿汽车 | 2–2 | 1–5 | 3–7 |
1966–67 | 第一轮 | 索菲亚斯拉维亚 | 1–1 | 0–4 | 1–5 | |
1981–82 | 第一轮 | 莱比锡火车头 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | |
1982–83 | 外围赛 | 布拉加体育 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |
第一轮 | 斯利马流浪者 | 12–0 | 5–0 | 17–0 | ||
第二轮 | 巴黎圣日耳曼 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | ||
1983–84 | 外围赛 | 马德堡 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
1989–90 | 第一轮 | 帕纳辛奈科斯 | 2–5 | 3–3 | 5–6 | |
1991–92 | 第一轮 | 摩纳哥 | 1–2 | 0–8 | 1–10 | |
2013–14 | 欧洲足联欧洲联赛 | 资格赛第三轮 | 马尔默 | 4–0 | 0–0 | 4–0 |
附加赛 | 普罗耶什蒂佩特罗鲁 | 5–1 | 1–2 | 6–3 | ||
小组赛 | 克拉斯诺达尔库班 | 1–1 | 1–1 | 第二名 | ||
圣加伦 | 1–0 | 0–1 | ||||
瓦伦西亚 | 0–1 | 3–0 | ||||
三十二强赛 | 那不勒斯 | 0–0 | 1–3 | 1–3 | ||
参考资料: |
来自赛事 | 冠军次数 | 年份 |
---|---|---|
北区丙级联赛 | 2次 | 1924/25360百科、1948/49 |
丙级联赛 | 1次 | 1999/00 |
甲级联赛 | 1次 | 2007/08 |
联赛锦标 | 2次 | 1994年、2006年 |
威尔士杯 | 10次 | 1913年、1932年、1950年、1961年、1966年、1981年、1982年、1983古裂年、1989年、1991年 |
些 FAW超级杯 | 2次 | 派轴尽笔2005年、2006年 |
英格兰联赛杯 | 1次 | 2013年 |
自由球场(英语:Liberty Stadium,威尔士文:Stadiwm Liberty)是位于威黑就强各便沿若始块尔士的斯旺西,是一座多用途运动场,距离斯旺西市中心仅几分钟路程。自由球场于20号差段05年开放,拥有20,520个座位,是斯旺西最大的专用场地及全威尔士第三大的运动场。现是斯旺西城足球俱乐部及鱼鹰橄榄球俱乐部(Ospreys)的主场。 自由球程油军简答跑场的最高入场观众纪录于2005年11月11日一场由斯旺西对约维尔的英甲联赛创出,共有19,288人进场观战。 |
中文名 | 外文名 | 协会 | 出生日期 | 效力时间 |
---|---|---|---|---|
约翰·托沙克 | John Toshack | 威尔士 | 1949-03-22 | 1978-1984 |
阿兰·柯蒂斯 | Alan Curtis | 威尔士 | 1954-04-16 | 1972-1978,1981-1984乎刚文茶翻宗振听屋切,1990 |
罗比·詹姆斯 | Robbie James | 威尔士 | 1957-03-载转义项门预武顾蒸23 | 1972-1983,1988-1990 |
莱顿·詹姆斯 | Leighton James | 威尔士 | 1953-02-16 | 1980-1982 |
李·特伦德勒 | Lee Trundle | 英格兰 | 1976-10-10 | 2003-2007,2009-2010 |
雷·肯尼迪 | Ray Kennedy | 英格兰 | 般里七简肉聚 1951-07-28 | 1982-1983 |
贾森·斯科特兰 | 七血明六Jason Scotla换盐散晶长散nd | 特立尼达和多巴哥 | 1979-02-18 | 2007-2009 |