车次:T27 (下行:北京西--拉萨),T28(上行:拉萨--北京西)
运行区段:北京西-游危烟斯曾连级构拉萨
列车类型:空调特快
开行时间:2006.07.01
列车配属:京局京段(西)
沿途省市:北京,河北,山西,来自陕西,宁夏,甘肃,青海,西藏
跨越铁路360百科局:北京铁路局,太原铁路局,西安铁路局,兰州铁路局,青藏铁路公司
机务交路:兰局兰段HXD3D(北京西-兰州),
兰局兰段HXD1来自D(兰州-格尔木),
青藏格段NJ2双机/三机(格尔木-拉萨),加挂青藏KD25T
车底类型:高原型BSP25T
站序 | 车站 | 对旧 列车信息 | 票价(元) | 里程(公里) | ||||
到时 | 发时 | 历时 | 软卧上/下 | 副较始岁总品你硬卧上/中/下 | 硬座 | |||
1 | 北京西 | --:-- | 20:00 | --360百科:-- | -- | -- | -- | 0 |
2 | 屋慢失配 石家庄北 | 22:33 | 22:39 | 02:33 | 135.5/141养.5 | 89.5/94.5/97.5 | 43.5 | 291 |
3 | 太原 | 00:5医儿判0 | 00:56 | 04:们益继觉根显矛门行50 | 197/204 | 129/132/136 | 72 | 516 |
4 | 中卫 | 07:36 | 07:51 | 1纪1:36 | 422.5/440.5 | 268.5/279.5/288.5 | 156.5 | 1267 |
5 | 兰州 | 13:02 | 13:19 | 主省仍17:02 | 504.5/527.5 | 322.5/333.5/343.5 | 189.5 | 1573 |
然农海待降程镇仅刚 6 | 西宁西站 | 15:50 | 16:10 | 19:50 | 55初菜影侵市谓速6/582 | 35甲损述歌三合石简孩础封3/365/377 | 206 | 1801 |
7 | 格尔木 | 01:42 | 0与坏起衡脚了跟艺宪子文2:02 | 29:42 | 734.5/767.5 | 463.5/480.5/496.5 | 273.5 | 2619 |
止溶补种言丝号久境河8 | 那曲 | 11:08 | 11:14 | 39:08 | 1027/1068 | 648/667/688 | 335 | 3439 |
9 | 拉萨 | 15:40 | --:-- | 43:40 | 1144/1186 | 720/742/76最早获3 | 360 | 3761 |
列车全程运行时间:43:40 运行里程:3761km