火暴兽,日本任天堂公司发行的掌来自机游戏系列《宝可梦》(中国大陆常称"口袋妖怪")中登场宝可梦的一青官法境布洲衡种,首次出现在第二世代游戏《宝可梦:金银》。
具有随着情绪高涨让碰到的东西瞬间燃烧的能力,有时还能导致四周温度急剧费甲刻李雨沿行上升,连体毛360百科也都包含了炽热的能量。为火属性的火山宝可梦。 可使用两脚站立,脖子周围有着一圈火焰,愤怒时会释放出高热,摩擦体毛便可以产生火焰。
来自 火暴兽与进化前相比,体形变得更大,它的火焰变得更猛,更像围绕脖子一圈的毛发。火暴兽更习惯站立。
对背上的火焰学会得炉火纯青,喷射出来像火山爆发,能用爆跟财十纪炸的气浪攻击对手。
性情变得极其火爆,十分容易生气,发怒时背上的火焰会燃烧得十分可怕,甚至会爆炸。
火球鼠-- LV.1保复剧活济展孙友包4 -->火岩鼠-- LV.36 -->火暴兽
(总和:534)
体力:78
攻击:84
防御:78
特攻:109
特防:85
360百科 速度:100
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:297 / 360
攻击:204 / 267 / 293
防御:192 / 255 / 280
特攻:254 / 317 / 348
特防:206 / 269 / 295
速度:236 / 299 / 328
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.音官慢害酸态坐5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
调句物乐 初次出现版本 | 图鉴介绍 |
---|---|
金 | 愤怒到极点时,它热得因能将碰到的所有东西瞬间点燃。 |
完 银 | 该宝可梦藏有大绝招得怎呢善握精内晚。会摩擦熊熊燃烧着永于粒守比酒跟眼伯压的体毛,掀起爆炸气浪进行攻击。 |
水晶 | 火暴兽周围的热浪开始摇晃的时候,就是战斗增负矿九展准备完成的信号。 |
扩案帮慢要初 红宝石、蓝宝石 | 会用承皇灼热的火焰在周围制造出热浪隐藏身影。燃起的爆炸气浪能烧尽一切。 |
钻石、珍珠 | 用火焰爆发的气浪核座顾适转门配山村来攻击。用灼热的象火焰产生的蜃景来隐藏自己的身影。 |
注:本表格仅罗侵阿列不同图鉴介绍首次出现版本 |
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
金、银、水晶 | 进化 | 火岩鼠 | |
绿宝石 | 进化 | 火岩鼠 | |
圆形主夜终主长曾穿新竞技场、XD | 进化 | 火岩鼠 | |
采 心金、魂银 | 进化 | 火岩鼠 | |
伙伴公园 | 草原 | ||
终极红宝石、始源蓝宝石 | 进化 | 来自火岩鼠 | |
太阳、月亮 | 进化 | 火岩鼠 |
宝可梦 | 等级 | 接收游戏 | 版本 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
10周年的火暴兽 | 70 | R/S/E/FR/LG | 肥美版 | 2006年8月8日 | |
扩妒眼钱益 宝可梦虚拟银行的火板暴兽 | 50 | X/Y/ΩR/αS | 所有版本 | 2015年2月27日~2015年11月30日 | 引火 |
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威额破有力 | 命中 | PP |
- | 喷火 | 火 | 特殊 | 150 | 100 | 常由动息乎倒岩故距缩 5 |
- | 舍身冲撞 | 360百科 一般 | 物理 | 供沉强委纪乙喜视的120 | 100 | 15 |
体强袁零代史求意能 - | 陀螺球 | 钢 | 散少它夫乎你宜友频露物理 | 变化 | 100 | 5 |
- | 撞击 | 一般 | 物道免呢专理 | 40 | 100 | 培际免节 35 |
- | 瞪静最眼 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 |
- | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
- | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 路称粒 100 | 25 |
6 | 烟幕 | 一般 | 变化 | 绝上居 - | 100 | 里众抓句苦电交晶答20 |
10 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 没制农 物理 | 40 | 100 | 30 |
20 | 火焰轮 | 火 | 物理 | 收宣握过眼候下社乎60 | 100 | 25 |
24 | 变圆 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
31 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
35 | 蓄能焰袭 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
43 | 喷烟 | 火 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
48 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
56 | 炼狱 | 火 | 特殊 | 100 | 50 | 5 |
61 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
69 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
74 | 燃尽 | 火 | 特殊 | 130 | 100 | 5 |
82 | 喷火 | 火 | 特殊 | 150 | 100 | 5 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
- | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
6 | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
10 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
20 | 火焰轮 | 火 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
24 | 变圆 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
31 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
35 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
43 | 喷烟 | 火 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
48 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
56 | 炼狱 | 火 | 特殊 | 100 | 50% | 5 |
61 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
69 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
74 | 喷火 | 火 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
TM52 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 75% | 15 |
TM65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM96 | 自然之力 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM98 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
- | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
6 | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
10 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
20 | 火焰轮 | 火 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
24 | 变圆 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
31 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
35 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
43 | 喷烟 | 火 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
48 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
56 | 炼狱 | 火 | 特殊 | 100 | 50% | 5 |
61 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
69 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
74 | 喷火 | 火 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
TM52 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 75% | 15 |
TM65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
- | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
4DPPt | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
6HGSS | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
10 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
20 | 火焰轮 | 火 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
24 | 变圆 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
31 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
35 | 喷烟 | 火 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
42 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
46 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
53 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
57 | 喷火 | 火 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
TM52 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 75% | 15 |
TM65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM08 | 攀岩 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | - | 100% | 30 |
- | 烟幕 | 一般 | - | 100% | 20 |
- | 火花 | 火 | 40 | 100% | 25 |
6 | 烟幕 | 一般 | - | 100% | 20 |
12 | 火花 | 火 | 40 | 100% | 25 |
21 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
31 | 火焰轮 | 火 | 60 | 100% | 25 |
45 | 高速星星 | 一般 | 60 | ---% | 20 |
60 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 真气拳 | 格斗 | 150 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | ---% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | ---% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 60 | ---% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 140 | 90% | 5 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | - | 100% | 30 |
- | 烟幕 | 一般 | - | 100% | 20 |
- | 火花 | 火 | 40 | 100% | 25 |
6 | 烟幕 | 一般 | - | 100% | 20 |
12 | 火花 | 火 | 40 | 100% | 25 |
21 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
31 | 火焰轮 | 火 | 60 | 100% | 25 |
45 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
60 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 |
TM02 | 头锤 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 诅咒 | 未知 | - | -% | 10 |
TM04 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM08 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM34 | 虚张声势 | 一般 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
TM40 | 变圆 | 一般 | - | -% | 40 |
TM41 | 雷电拳 | 电 | 75 | 100% | 15 |
TM43 | 看穿 | 格斗 | - | -% | 5 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM48 | 火焰拳 | 火 | 75 | 100% | 15 |
TM49 | 连斩 | 虫 | 20 | 95% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
喷火+真气弹+觉醒草/觉醒电/觉醒冰+喷烟/喷射火焰/过热
地震+雷电拳+喷射火焰+高速星星