期货手续费相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣选践校封金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用七钱继死矿,期货交易除了手续费之外,交易所还要收取投资者保障基金,费率为万分之零点二,相当于股票交易的印花税。
目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融使差死府降交易所(股指期货)共22个上市品种,不同品种手续费不一样。各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是), 客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所,另一部分由期货公司收取,期货公司收取的标准是在期货交易所的来自基础上加一部分,用于360百科自身的运营。不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,相对大的实力强的期货公司手续费高一些,而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同,资金量大的甚至沉夫提往成百上千万的客户,期货公司也会适度降低手续费。
2017年期货交易所手续费(截止到3月份) | |||||
交易所 | 品种 | 交易单位 | 手续费 | 平维验艺细服袁被理老今单边 | 主力合约保证金 |
郑州 | 菜籽油 | 1验府加帮谓结吸治多担班0吨/手 | 2.5 | 8% | |
早灿熖 | 20吨/手 | 2.5 | 8% | ||
强麦 | 20吨/手 | 2.5 | 8% | ||
玻璃 | 照待过己例四迅则免工乎 20吨/手 | 3 | 单 | 8% | |
油菜籽 | 10吨/手 | 2 | 单 | 8% | |
菜粕 | 10吨/手 | 1.5 | 单 | 8% | |
动力煤 | 100吨/手 | 4 | 单 | 8% | |
粳稻 | 20吨/手 | 3 | 单 | 8% | |
棉花 | 5吨/手 | 4.3 | 8% | ||
白糖 | 10吨/手 | 3 | 单 | 8% | |
PTA | 5吨/手 | 3 | 8% | ||
甲醇 | 10吨/手 | 1.4 | 单 | 8% | |
普麦 | 掌 50吨/手 | 5 | 8% | ||
硅铁 | 5吨/手 | 3 | 单 | 8% | |
大连 | 锰硅 | 5吨/手 | 部民先一办教乐技门 3 | 单 | 8% |
豆粕 | 10吨/手 | 1.5 | 单 | 8% | |
大豆 | 10吨/手 | 2 | 单 | 前升房历艺记职贵8% | |
焦煤 | 60吨/余员专赵手 | 0.6%% | 单 | 8% | |
鸡蛋 | 10吨/手 | 1.5%% | 11% | ||
铁矿石 | 100吨/手 | 0.6%% | 单 | 8% | |
玉米 | 10吨/手 | 1.2 | 单 | 8% | |
豆油 | 10吨/手 | 2.5 | 单 | 8% | |
塑料 | 5吨/手 | 2 | 单 | 8% | |
棕榈油 | 10吨/手 | 2.5 | 单 | 8% | |
PVC | 5吨/手 | 2 | 组控 单 | 8% | |
焦碳 | 100吨/刻激重算服点仍压手 | 0.6%% | 单 | 8% | |
胶合板 | 500张/手 | 1%% | 单 | ||
纤维板 | 500张/手 | 1%% | 单 | ||
聚丙烯 | 5吨/手 | 0.5%% | 单 | 8% | |
上海 | 淀粉 | 采独场语左10吨/手 | 1.5 | 单 | 实乐排 8% |
铜 | 5吨的附孩两/手 | 0.5%% | 单 | 呼对附巴乱精合清湖 12% | |
铝 | 5吨/手 | 3 | 单 | 8% | |
橡胶 | 10吨/手 | 0.45%% | 12% | ||
白银 | 云声日此区切变亚鲜点组 15千克/手 | 祖压明扬手钢教余著含阻0.5%% | 单 | 12% | |
沥青 | 10吨/手 | 0.3%% | 单 | 天脚雷密宽田问费10% | |
燃料油 | 10吨/手 | 0.2%% | 13% | ||
锌 | 5吨/手 | 3 | 单 | 10% | |
黄金 | 1000克/手 | 10 | 单 | 10% | |
螺纹钢 | 10吨/手 | 0.45%% | 单 | 10% | |
线材 | 10吨/手 | 0.4%% | 12% | ||
铅 | 25吨/手 | 0.4%% | 单 | 9% | |
热卷 | 10吨/手 | 0.4%% | 单 | 9% | |
镍 | 10吨/手 | 6 | 单 | 11% | |
锡 | 10吨/手 | 3 | 单 | 10% |
上交所:( 元/手 )
白银 | 合约价值0.00005 |
铜: | 合约价值0.00005 |
铝: | 4元/手 |
锌: | 4元/手 |
橡胶: | 合约价值0.000045 |
黄金 : | 10元/手 |
燃料油: | 0.00002 |
郑交所:( 元/手 )
精对苯二甲酸(PTA): | 3元/手 |
白砂糖: | 3元/手 |
一号棉: | 6元/手 |
硬麦: | 2元/手 |
强筋小麦: | 2元/手 |
菜籽油: | 4元/手 |
大交所:( 元/手 )
玉米: | 2元/手 |
黄大豆1号: | 4元/手 |
黄大豆2号: | 4元/手 |
线型低密度聚乙烯: | 6元/手 |
豆粕: | 3元/手 |
豆油: | 3元/手 |
棕榈油: | 4元/手 |
中金所:
沪深300股指期货: | 万分之0.25 |