林茨足球俱乐部(LASK)是一家位于奥地利林茨的足球俱乐部,成立于190经8年8月7日。俱乐部的代表颜色是黑色表程评回事行期既和白色,是当地历史最古老的足球俱乐部。俱乐部在1965年获得过一次奥地利足球最高级别联赛的锦标,现参加奥地利足球超级联赛。
球衣号 | 球但员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩尔万 | Pavao Pervan | 门将 | 1987-11-13 | 企值翻奥地利 | 192 | 87 | 1 | 0 |
4 | 米乔尔 | Peter Michorl | 前卫 | 1995-05-09 | 奥地利 | 175 | 1 | 1 | |
6 | 魏辛格 | Philipp Wiesinger | 后息似固免职引深音腰 | 1994-05-23 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
7 | 加来自特勒 | Rene Gartler | 前锋 | 1985-10-21 | 奥地利 | 181 | 7鲜守皮煤印态级1 | 1 | 0 |
9 | 大担里曼 | Alexander Riemann | 前锋 | 19部名案灯光承球状92-04-12 | 德国 | 183 | 74 | 1 | 0 |
1360百科0 | 雷普 | Rajko Rep | 前卫 | 1990-06-20 | 斯洛文尼亚 | 177 | 72 | 1 | 0 |
11 | 拉古兹 | Marko Raguz | 前锋 | 1998-06-10 | 奥地利 | ||||
13 | 增试育端免 乌尔曼 | Maximili虽头怕放特富司束多玉条an Ullmann | 后卫 | 1996-06-17 | 奥地利 | 179 | 65 | 1 | 1 |
14 | 索萨 | Bruno Souza | 前锋 | 1994-05-26 | 德国 | 179 | 1 | 1 | |
15 | 兰塞布纳 | Christian Ramsebner | 中后卫 | 1989-03-26 | 奥地利 | 190 | 83 | 1 | 0 |
16 | 格尔基奇 | Lukas Grgic | 后卫 | 1995-08-17 | 奥地利 | 183 | 84 | ||
17 | 卢科内德 | Felix Luckeneder | 后卫 | 1994-03-21 | 奥地利 | 190 | 相部蛋相反军阳致举 73 | 1 | 0 |
18 | 特劳纳 | Gernot Trauner | 右前卫 | 1992-03-25 | 奥地利 | 182 | 80 | 1 | 0 |
1奏环先论室先翻9 | 雷特 | Dominik Reiter | 前锋 | 1998-01-04 | 奥地利 | ||||
21 | 金滑散精半存鸡你入 埃尔多安 | Dogan Erdogan | 前频选从告罗医矛卫 | 1996-08-22 | 土耳其 | 1 | 0 | ||
23 | 霍兰德 | James Holland | 中前卫 | 1989-05-15 | 澳大利亚 | 180 | 74 | 1 | 0 |
24 | 施密德 | Nicolas Schmid | 门将 | 1997-02-22 | 奥地利 | ||||
25 | 席尔瓦 | Paulo Silva | 后卫 | 1994报庆-11-23 | 巴西 | ||||
26 | 兰夫特尔 | Rei片搞散宽因者架抓nhold Ranftl | 右前卫 | 1992-01-24 | 奥地利 | 180 | 1 | 0 | |
27 | 戈伊金格 | Thomas Goiginger | 前卫 | 1993-03-1全新买境与5 | 奥地利 | 181 | 69 | 1 | 0 |
30 | 阿兰 | Alan | 破深诉屋中锋 | 1997-04-04 | 巴西 | 175 | 0 | 0 | |
31 | 施早益振带火质得降花害拉格 | Alexander S住计省院封致甚存林工翻chlager | 门将 | 1996-02-01 | 奥地利 | 184 | 0 | 0 | |
参考资料: |
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 | |
前锋 | ||||||||||
18 | 佩塔尔·什库莱蒂奇 (Petar Škuletić) | 189 | 79 | 1990-06-29 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 卢卡斯·克拉格尔 (Lukas Kragl) | 180 | 67 | 1990-01-12 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 萨沙·皮希勒 (Sascha Pichler) | 183 | 71 | 1986-01-31 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 罗曼·瓦尔纳 (Roman Wallner) | 178 | 77 | 1982-02-04 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 克里斯蒂安·麦勒布 (Christian Mayrleb) | 180 | 76 | 1972-06-08 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
22 | 保罗·比歇尔胡贝尔 (Paul Bichelhuber) | 179 | 73 | 1987-02-22 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 弗洛里安·加勒蒂纳 (Florian Gahleitner) | 172 | 69 | 1989-09-25 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 贾斯蒂斯·马贾布维 (Justice Majabvi) | 170 | 68 | 1984-03-26 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 弗洛里安·哈特 (Florian Hart) | 176 | 69 | 1990-05-11 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 托马斯·霍尔茨希尔 (Thomas Höltschl) | 1990-04-30 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 克里斯托夫·绍雷尔 (Christoph Saurer) | 180 | 67 | 1986-01-22 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 托马斯·普拉格 (Thomas Prager) | 170 | 72 | 1985-09-13 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 文德尔 (Wendel) | 180 | 75 | 1984-05-25 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 克劳斯·萨尔穆特 (Klaus Salmutter) | 177 | 72 | 1984-01-03 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 尤尔根·帕尼斯 (Jürgen Panis) | 170 | 67 | 1975-04-21 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 马库斯·魏森博格 (Markus Weissenberger) | 170 | 65 | 1975-03-08 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
15 | 克里斯托夫·科布勒德 (Christoph Kobleder) | 185 | 80 | 1990-03-03 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 格奥尔格·马格雷特 (Georg Margreitter) | 186 | 81 | 1988-11-07 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 维达斯·阿伦德里斯 (Vidas Alunderis) | 185 | 84 | 1979-03-27 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 托马斯·皮埃尔迈尔 (Thomas Piermayr) | 180 | 74 | 1989-08-02 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 哈姆德米尔 (Ali Hamdemir) | 180 | 61 | 1989-05-01 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 西格弗里德·拉斯瓦尔德 (Siegfried Rasswalder) | 180 | 67 | 1987-05-13 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 弗洛里安·梅兹 (Florian Metz) | 182 | 78 | 1985-09-18 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 沃尔夫冈·布贝尼克 (Wolfgang Bubenik) | 185 | 76 | 1981-03-31 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 巴勃罗·钦奇利亚 (Pablo Chinchilla) | 185 | 87 | 1978-12-21 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
13 | 洛伦兹·霍巴斯 (Lorenz Höbarth) | 1991-09-14 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 迈克尔·扎格尔迈尔 (Michael Zaglmaier) | 180 | 83 | 1987-12-07 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 西尔维耶·卡夫利纳 (Silvije Čavlina) | 190 | 88 | 1977-04-22 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 尤尔根·马乔 (Jürgen Macho) | 193 | 88 | 1977-08-24 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
马蒂亚斯·哈曼 (Matthias Hamann) | 1968-02-10 | 德国 | ||||||||
参考资料: |
赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
奥乙 | 12/05/19 02:30 | 圣安德拉 | 1-0 | LASK林茨 | 0-0 |
奥乙 | 12/05/12 02:30 | LASK林茨 | 1-1 | 格罗迪SV | 1来自-0 |
奥乙 | 12/05/08 00:30 | LASK林茨 | 2-1 | 奥地利卢斯特瑙 | 360百科 0-0 |
奥乙 | 苗望喜针方底府完水 12/05/05 00:游孔30 | 哈特堡格 | 1-2 | LASK林茨 | 0-1 |
奥乙 | 12/04/28 00:30 | 简画南贵 LASK林茨 | 2-1 | 第一维也纳 | 1-0 |
奥乙 | 12/04/21 02:30 | 阿尔日集含界然绝出统诉立塔奇 | 0-1 | LASK林茨 | 0-0 |
奥乙 | 12/04/17 00:30 | LASK林茨 | 1-2 | BW林茨 | 1-1 |
奥乙 | 12/04/14 00:30 | 圣珀尔滕 | 1-1 | 波 LASK林茨 | 1-1 |
奥乙 | 12/04/04 00:30 | LASK林茨 | 1-1 | FC卢斯特瑙 | 0-0 |
奥乙 | 12/03/31 00:30 | 意心父固继也轴气 LASK林茨 | 2-1 | 圣安德拉 | 1-0 |
奥乙 | 12/03/28 00:30 | 格罗迪SV | 1-1 | LASK林茨 | 0-0 |
奥乙 | 12/03/24 01:30 | 奥地利卢斯特瑙 | 2端和规表-1 | LASK林茨 | 0-0 |
奥乙 | 12/03/17 01:30 | LASK林茨 | 1-1 | 哈特堡格 | 1-0 |
奥乙 | 12/03/10 01:30 | 第一维也纳 | 1-2 | LASK林茨 | 1-0 |
奥乙 | 12/03/03 03:30 | LASK林茨 | 3-2 | 阿尔塔奇 | 面选燃聚完把染值1-1 |
奥乙 | 11/11/29 01:30 | BW林茨 | 2-2 | LASK林茨 | 0-1 |
奥乙 | 11/11/26 03:30 | LASK林茨 | 积究片庆铁们级绝2-1 | 圣珀尔滕 | 架胜三语修项准领离0-1 |
奥乙 | 11/11/19 01:30 | FC卢斯特瑙 | 1-1 | LASK林茨 | 0-0 |
奥乙 | 11/11/05 03福训调:30 | 圣安德拉 | 1-1 | LASK林茨 | 0-0 |
奥乙 | 11/10/29 22:00 | 注 LASK林茨 | 2-1 | 格罗迪SV | 持型几检耐脚1-1 |
奥乙 | 11/10/张见龙紧蒸世帮高防22 02:30 | 副 LASK林茨 | 0-3 | 奥地利卢斯特瑙 | 0-3 |
奥乙 | 11/10/1封5 02:30 | 哈特堡伟抗格 | 0-2 | LASK林茨 | 0-2 |
奥乙 | 11/10/01 00:30 | LASK林茨 | 4-0 | 第一维也纳 | 1-0 |
振许继触奥乙 | 11/09/24 02:30 | 阿尔塔奇 | 2-0 | LASK林茨 | 1-0 |
奥乙 | 11/09/17 00:30 | LASK林茨 | 1-1 | BW林茨 | 1-1 |
奥乙 | 11/09/10 00:30 | 圣珀尔滕 | 2-2 | LASK林茨 | 1-2 |
奥乙 | 11/08/27 00:30 | LASK林茨 | 2-1 | FC卢斯特瑙 | 0-0 |
奥乙 | 11/08/23 00:30 | LASK林茨 | 2-3 | 圣安德拉 | 1-2 |
奥乙 | 11/08/20 00:30 | 格罗迪SV | 0-3 | LASK林茨 | 0-3 |
奥乙 | 11/08/13 02:30 | 奥地利卢斯特瑙 | 1-1 | LASK林茨 | 1-1 |
奥乙 | 11/08/03 00:30 | LASK林茨 | 4-0 | 哈特堡格 | 3-0 |
奥乙 | 11/07/30 02:30 | 第一维也纳 | 0-1 | LASK林茨 | 0-0 |
奥乙 | 11/07/23 02:30 | LASK林茨 | 0-2 | 阿尔塔奇 | 0-1 |
奥乙 | 11/07/19 00:30 | BW林茨 | 1-1 | LASK林茨 | 0-0 |
奥乙 | 11/07/16 00:30 | LASK林茨 | 2-0 | 圣珀尔滕 | 0-0 |
奥乙 | 11/07/13 00:30 | FC卢斯特瑙 | 1-1 | LASK林茨 | 0-1 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0 | 0 | |
平均失球 | 0 | 0 | |
参考资料: |