格伦·大卫·惠兰(Glenn Da来自vid Whelan) 19360百科84年1月13日-,是一名爱尔兰足球型往称血运动员,现在效力于英格兰足球超级转层板联赛的斯托克城足球俱乐部。
曾效力球队:谢菲尔德星期三足球俱乐部,曼彻斯特城足球俱乐部,贝里足球俱乐部
格伦·惠兰2008年1月31日周三,来自格伦·大卫·惠兰以50万英镑的身价从谢周三转会到斯托克城。这位高水平的中场和斯托克签下了三年半的合约,在此之前其已代表谢周三在本赛季中书六难读审差鲜引背出场30次。今年十一月,惠360百科兰进入了爱尔兰国家队。
格伦·大卫·宣粉企志惠兰在都柏林长大,是一名防行一题祖掉首急利物浦的支持者,以保罗·麦格拉斯作为偶像。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 斯托克城 | 6 | 英格兰 | 1 | |||
2009/10 | 斯托克城 | 6 | 来自 33 | 2 | 英格兰 | 1 | 11 |
2008/09 | 斯托克城 | 6 | 26 | 1 | 英格兰 | 1 | 12 |
2007/08 | 斯托克城 | 14 | 1 | 英格兰 | 2 | 2 | |
2007/08 | 谢菲尔德星期三 | 6 | 25 | 2 | 英格兰 | 2 | 16 |
2006/07 | 谢菲尔德星期三 | 360百科 6 | 38 | 发己笔纸市 7 | 英格兰 | 2 | 另9 |
2005/06 | 谢菲普超参已么夫尔德星期三 | 6 | 43 | 脱真 1 | 英格兰 | 2 | 19 |
2004/05 | 谢菲尔德星期三 | 乙6 | 36 | 2 | 英格损批鲜距滑为助重着点余兰 | 3 | 5 |
2003/04 | 贝里 | 13 | 0 | 英格兰 | 4 | 使市朝注 12 | |
2002/03 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 英格岁青求介手兰 | 1 | 9 | |
2001/02 | 曼彻斯特城 | 0 | 建的故振准方跳察怎合 0 | 英格兰 | 2 | 1 | |
2军镇上全下财停结察000/01 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 09-18 21:1商宣将效补格元角呢底5 | 斯托克城 | 1 - 4 | 乎志宜燃水晶宫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-10 22:00 | 斯托克城 | 0 - 4 | 热刺 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 爱尔兰 | 2 - 2 | 塞尔维亚 | 是 | 9可杨波0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-27 22:操镇照给长律消七00 | 斯托克城 | 0 - 1 | 埃弗方批京造很胶拿顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-20 19:30 | 斯托克城 | 1 - 4 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | 施月岁止滑语详情 | ||
英超 | 08-13 22:00 | 斯托克城 | 1 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | 命在圆原镇应法吗详情 | ||
欧洲杯 | 06-26 21:00 | 爱尔兰 | 1 - 2 | 法国 | 否 | 0' | 0 | 创依问晚详情 | ||
欧洲杯 | 06-23 03:00 | 爱尔兰 | 1 - 0 | 意大利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-18 21:00 | 爱尔兰 | 0 - 3 | 比利时 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-14 00:00 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 瑞典 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-28 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 荷兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-15 22:00 | 斯托克城 | 2 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-07 22:00 | 斯托克城 | 1 - 2 | 水晶宫 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-30 22:00 | 斯托克城 | 1 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-23 19:45 | 斯托克城 | 0 - 4 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-19 03:00 | 斯托克城 | 0 - 4 | 热刺 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-02 22:00 | 斯托克城 | 2 - 2 | 斯旺西 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 02:45 | 爱尔兰 | 2 - 2 | 斯洛伐克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-19 23:00 | 斯托克城 | 2 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-12 23:00 | 斯托克城 | 1 - 2 | 南安普顿 | 是 | 78' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-05 23:00 | 斯托克城 | 1 - 1 | 切尔西 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-03 03:45 | 斯托克城 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-27 23:00 | 斯托克城 | 2 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-13 23:00 | 斯托克城 | 3 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-06 23:00 | 斯托克城 | 0 - 3 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-03 04:00 | 斯托克城 | 0 - 3 | 曼联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-27 03:45 | 斯托克城 | 1 - 0 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-23 23:00 | 斯托克城 | 0 - 3 | 莱切斯特城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-18 00:15 | 斯托克城 | 0 - 0 | 阿森纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-14 03:45 | 斯托克城 | 3 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-09 23:00 | 斯托克城 | 2 - 1 | 唐卡斯特 | 否 | 24' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-06 04:00 | 斯托克城 | 0 - 1 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-02 23:00 | 斯托克城 | 1 - 2 | 西布朗 | 是 | 68' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-28 23:00 | 斯托克城 | 4 - 3 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 20:45 | 斯托克城 | 2 - 0 | 曼联 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-19 23:00 | 斯托克城 | 1 - 2 | 水晶宫 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-12 23:00 | 斯托克城 | 0 - 0 | 西汉姆联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-05 20:45 | 斯托克城 | 2 - 0 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-28 23:00 | 斯托克城 | 0 - 2 | 桑德兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-21 23:00 | 斯托克城 | 1 - 0 | 南安普顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-17 03:45 | 爱尔兰 | 2 - 0 | 波黑 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-14 03:45 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 波黑 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-08 01:30 | 斯托克城 | 1 - 0 | 切尔西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-31 23:00 | 斯托克城 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-28 03:45 | 斯托克城 | 1 - 1 | 切尔西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-24 22:00 | 斯托克城 | 0 - 2 | 沃特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-20 03:00 | 斯托克城 | 1 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-12 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 2 | 波兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-03 22:00 | 斯托克城 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-26 22:00 | 斯托克城 | 2 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-31 | 2010-06-30 | 转会 | 50 | 谢菲尔德星期三 | 斯托克城 |
2004-07-01 | 2008-01-31 | 自由转会 | 曼彻斯特城 | 谢菲尔德星期三 | |
2003-12-23 | 2004-02-02 | 租借 | 曼彻斯特城 | 贝里 | |
2003-09-30 | 2003-11-30 | 租借 | 曼彻斯特城 | 贝里 | |
2001-08-01 | 2004-07-01 | 签约 | 未知 | 曼彻斯特城 |