特派团位雷西·穆雷(Tracy Murray),1971年7月25日出生于洛杉矶,前美国职业篮球运动员,司职前锋,在1992来自年NBA选秀中第1轮第18顺位被圣安东尼奥马刺选中,曾在开拓者、火箭、奇才、猛龙、湖人等队效力,于03-04赛季结束后360百科退役,职业生涯最为辉煌的时刻为1998年2月26日代表奇才出战勇士的比赛中个人拿下50分。
常规赛数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-都西般今算食季顶信绝空93 | POR | 48 | 14 | 10.3 | 价商受校 .415 | .300 | .875 | 1.7 | 0.2 | 0.17 | 0.10 | 0.65 | 1.20 | 5.7 |
9打无齐危八致况讲财来胞3-94 | POR | 66 | 1 | 12.4 | .470 | 会雨治轻 .459 | .694 | 1.7 | 0.5 | 0.32 | 0.30 | 0思密案兵席将.56 | 1.20 | 6.6 |
94-95 | POR | 2肉联镇脱述降按9 | 3 | 10.8 | .412 | .390 | .824 | 1.3 | 0.5 | 0.24 | 0来自.03 | 0.69 | 1.40 | 5.9 |
94-95 | HOU | 25 | 0 | 8.1 | .400 | .422 | .625 | 0.9 | 0.2 | 0.解领简28 | 0.12 | 0.60 | 1.20 | 3.5 |
94-95 | ------ | 54 | 临精省水 3 | 9.6 | .40各卷流确存张质8 | .407 | 科英危东虽拉突严图所架 .786 | 1.1 | 0.4 | 0.26 | 0.07 | 0.65 | 1.40 | 4.8 |
95-96 | TOR | 82 | 37 | 30.0 | .454 | .422 | .831 | 4.3 | 1.6 | 告烈治神妈节反收1.06 | 0.49 | 1.61 | 2.50 | 16.2 |
联和喜官耐护剂答八 96-97 | WAS | 82 | 1 | 22.1 | .425 | .353 | .839 | 3.1 | 1.0 | 0.84 | 0.23 | 1.05 | 1.80 | 10.0 |
97-98 | WAS | 82 | 12 | 27.2 | .446 | 360百科 .392 | .871 | 3.4 | 1.0 | 0.82 | 0.30 | 1.24 | 2.00 | 15.1 |
98-99 | WAS | 胞破局冲蒸存稳然 36 | 0 | 18.1 | .350 | .320 | .810 | 2.3 | 0.8 | 0.58 | 0.17 | 0.81 | 1.80 | 6.5 |
99-00 | WAS | 80 | 宣乐一再兵克界 8 | 22.9 | .433 | .430 | .地货肥故居磁古史害井象851 | 3.4 | 0.9 | 原村帮市另香 0.56 | 0.30 | 1.05 | 2.30 | 10.2 |
00-01 | DEN | 13 | 0 | 10.4 | .309 | .304 | .900 | 1.7 | 0.7 | 0.31 | 0.08 | 0.46 | .60 | 3.8 |
华照掌封声品杂洋差于00-01 | TOR | 38 | 1 | 11.9 | .399 | .363 | .750 | 1.6 | 0.4 | 0.21 | 0.16 | 0.53 | 1.20 | 5.4 |
00-01 | ------ | 51 | 1 | 11.5 | .379 | .350 | .786 | 1.6 | 0.5 | 0.24 | 0.14 | 0.51 | 1.00 | 5.0 |
01-02 | TOR | 40 | 3 | 11.8 | .411 | .385 | .810 | 1.3 | 0.5 | 0.28 | 0.20 | 0.63 | 1.00 | 5.7 |
02-03 | LAL | 31 | 0 | 6.2 | .324 | .211 | .778 | 0.7 | 0.4 | 0.16 | 0.10 | 0.45 | .70 | 2.0 |
03-04 | POR | 7 | 0 | 5.0 | .250 | .400 | .000 | 0.7 | 0.1 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | .40 | 1.1 |
NBA生涯 | 659 | 80 | 18.4 | .430 | .388 | .829 | 2.5 | 0.8 | 0.55 | 0.24 | 0.92 | 1.70 | 9.0 |
1993-94赛季,以45.9%的三分球命中率排名全联盟榜首。
1994-95赛季,波特兰开拓者将克莱德·德雷克斯勒和特雷西·穆雷送到火箭,换来奥蒂斯·索普, 特雷西·穆雷因此随火箭队获得冠军。
1997-98赛季,坐在板凳席上的特雷西·穆雷,平均每场贡献15.1分,并在2月10日对阵勇士队的时候独得生涯最高的50分。
在12年NBA职业生涯中,特雷西穆雷被誉为联盟中三分投的最准的球员之一。