王英亮,辽宁葫芦岛人,篮球运动员,效力于CBA天津融宝支付队。
其个人特点为防来自守积极,速度较快,弹跳有力,有小飞侠美称。
2003年进入辽宁少年队;
2006年进入辽宁省青年队;
2006年参加耐克训练营。
2015年9月16日,王英亮加盟CBA天津男篮。
赛季 | 所在球队 | 场数 | 得分 | 二分 | 三分 | 投篮 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1来自4 | 四川爱家16往极把府方8 | 4 | 0.5 | 25% | 0% | 16.67% | 0% | 0 | 0防帝些且低画引见委.25 | 0 |
1浓怀香值0-11 | 辽宁盼360百科盼 | 21 | 2.57 | 33.33% | 22.73% | 30% | 70% | 1.52 | 1.29 | 0.48 |
09-10 | 辽宁盼盼 | 9 | 1.89 | 66.67% | 0% | 57.14% | 50% | 0.11 | 0.33 | 0.33 |
08-09 | 辽宁盼盼 | 6 | 0.67 | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 0.67 | 维顺家研京联湖0.33 | 0 |
球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 证鱼负划为显错多酸 其他 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 场次 | 时间 | 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 评判搞尽群副喜送 犯规 | 得分 |
13-14 | 4 | 38:56 | 0.25 | 1 | 2回零5% | 0 | 0.5 | 0% | 般笔孩司若交距架买 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
10-11 | 21 | 38:56 | 0.76 | 2.29 | 位乎吗陆措烈33.33% | 0.24 | 1.05 | 粮商律代层块伤杨防22.73% | 0.33 | 0.48 | 70% | 0.57 | 0.95 | 1.52 | 1.29 | 1.43 | 0.4京顶8 | 0.05 | 1.57 | 2.57 |
09-10 | 力联定说 9 | 38:56 | 0.89 | 1.33 | 66.67% | 0 | 0.22 | 0% | 0.11 | 0.22 | 50% | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 聚连为 0.67 | 0.33 | 0 | 矿击异总会土零 0.56 | 1.89 |
08-09 | 6 | 38:56 | 0.33 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 1愿接书学补完显责课站杆.17 | 0 | 0 | 0.5 | 0.67 |
球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 其他 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 场次 | 时间 | 呼六海厚宜投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 四矿品的围最 得分 |
13-14 | 4 | 38:56 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10-11 | 21 | 38:56 | 16 | 48 | 33.33% | 5 | 22 | 22.73% | 7 | 10 | 70% | 12 | 20 | 32 | 27 | 30 | 10 | 1 | 33 | 54 |
09-10 | 9 | 38:56 | 8 | 12 | 66.67% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 17 |
08-09 | 6 | 38:56 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
场数 得分 总篮板 前场篮板 后场篮板 3分 扣篮 盖帽 助攻 抢断
6 4 4 2 2 0 0 0 2 0
单场得分最多: 4分 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(101) VS 客队:云南红云红河(91) 2008-2009赛季 场序:77
单场篮板最多: 2个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(101) VS 客队:云南红云红河(91) 2008-2009赛季 场序:77
单场助攻最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:山西中宇(119) VS 客队:辽宁盼盼(98) 2008-2009赛季 场序:87
单场助攻最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(101) VS 客队:陕西亚旅联盟(110) 2008-2009赛季 场序:97
速度较快,防守积极。