比来自雕是日本任天堂公司开发的《口袋妖怪》系列和根据它改编的一部动画《神奇宝贝》中登场的角色中的虚拟怪兽之一。现360百科官方译名更新为大比鸟。
比临空车洲压松雕是动画中小智早期在常磐森林捕获的比比鸟的进化型。
比雕的外形和比比鸟十分相似,为比比鸟的进化版本,少子单朝线便异往只是比雕头上的羽毛是黄白相间的,而尾巴是红色,身形相对于比比鸟大很多。华丽的翅膀能起到威慑的作用,也能鼓起巨大的风暴。尖锐的眼神和宽大的翅膀无不给比雕一种王者的气概。
比雕比雕有性别差异,但这不影响比雕的能力。
比雕有极强的飞行能力,它能煽起能折弯树木的风。它也拥有令人难以置信的飞行速度。比雕也来自具有极佳的视力,在空中能看到1000米远的地方。
比雕是冷静而自信的,面对敌人它会展开巨大的美丽翅膀威吓敌人。它的强大攻击使它成为许垂罗示光普雷孩搞多训练家的首选。
比雕居住在有高大树木的茂盛森林中,在关都地方和城都地方。 MEGA进化比雕在《口袋妖怪:欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石(Pokémon Omega Ruby,Pokémon Alpha Sapphire)》里面只要获得比雕石就能MEGA进化。在绿荫镇帮小女孩找寻蘑蘑菇后得到奇妙石,再到得文公司跟社长对话后获得。
比雕家族和大嘴雀家族是死敌。在神奇宝贝无印篇中,于82集进化,片尾小智为了让波波及比比鸟们不让烈雀继续攻击,便放生了。
比雕以流曾鱼精灵和虫精灵为食,但也可以像其他的的神奇宝贝一样以树果为食。
望诗编诗见济儿名EP082:比雕,鸟神奇宝贝。是比比鸟的进化的型。可以用2马赫的速度,飞行一千米的高度。
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 83 | 143 ~ 190 | 276 ~ 370 |
攻击: | 80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
防御: | 75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
特攻: | 70 | 6来自7 ~ 134 | 130 ~ 262 |
特防: | 70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
速度: | 91 | 86 ~ 157 | 168 ~ 309 |
总和: | 469 |
种族值 | 360百科 能力值范围 | ||
50术景湖书青阶径级时 | 100级时 | ||
HP: | 83 | 143 ~ 190 | 276 ~ 370 |
攻击: | 80 | 76 ~ 145 | 析息景院岩船氧148 ~ 284 |
防御: | 75 | 72 ~ 139 | 府角和石给吸139 ~ 273 |
特攻: | 祖求 70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
特防: | 7斗好导委械底宪基乎班0 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
速度: | 101 | 95 ~ 168 | 186 ~ 331 |
总和: | 479 |
红绿:会展开美丽的羽毛来吓走敌人,能以二马赫的速度在天空中快速飞行。
蓝:寻找食物的时候,会滑行过水面,以利爪捕捉鲤鱼王等猎物。
黄:以二马赫的速度飞行,并寻找食物,如果被它那巨大的爪子抓到,将是很可怕的。
金:胸前的肌肉十分发达,只要轻轻拍动,就能搧起巨大的风得刑州先穿宜酸异都黄势。
银:一展开美丽的翅膀,便能威吓敌人,也能以二马赫的速度,直飞上天。
水晶:视力超群,就算在1000米的高空也可以发现鲤鱼王的踪影。
红/蓝/绿宝石:翅膀的光泽非常漂亮,很多训练家被它头顶羽毛的美丽所吸引而培育它。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
珍珠蛋孙列术练直沿英/钻石/白金:比雕用尽力气扑打翅膀时,卷起的强风连大树都能折断。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白/黑2/白2:同珍珠/钻石/白金。
游戏版本 | 方式 | 特究殊说明 |
---|---|---|
G1: R G B Y | 进化 | 比比鸟 |
G2: G S C | 进化 | 当商速 比比鸟 |
G3: FR LG | 进化 | 静陆孩比比鸟 |
G4: D P Pt | 进化 | 复好们供 比比鸟 |
G4: HG SS | 进化 | 比比鸟 |
G5: W | 进化 | 比比鸟 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 食职想验袁系刻负依因 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 盐吸达尼场依 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 策具元1 | 1 | 1 |
技能表(第一世代)
等医黄冲注照级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 烈暴风 | 一强液般 | 40 | 100% | 35 |
5 | 飞沙脚 | 初见顺外那孩 地上 | - | 100% | 15 |
12 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
21 | 旋风 | 一般 | - | 查脚容顺虽九起古十歌功 100% | 20 |
31 | 翅膀攻击 | 飞行 | 35 | 100% | 35 |
44 | 高速移动 | 超能力 | - | -% | 30 |
54 | 学舌术 | 飞行 | - | -% | 20 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器02 | 旋风刀 | 一般 | 80 | 75% | 10 |
技能学习器04 | 旋风 | 一般 | - | 100% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
技能学习器10 | 舍身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
技能学习器31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | - | -% | 20 |
技能学习器34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
技能学习器39 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
技能学习器43 | 高空攻击 | 飞行 | 140 | 90% | 5 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
技能表(第二世代)
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
- | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 |
- | 烈暴风 | 飞行 | 40 | 100% | 35 |
- | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
5 | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 |
9 | 烈暴风 | 飞行 | 40 | 100% | 35 |
15 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
23 | 旋风 | 一般 | - | 100% | 20 |
33 | 翅膀攻击 | 飞行 | 60 | 100% | 35 |
46 | 高速移动 | 超能力 | - | -% | 30 |
61 | 学舌术 | 飞行 | - | -% | 20 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器03 | 咒语 | 幽灵 | - | -% | 10 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | - | -% | 5 |
技能学习器13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器31 | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器34 | 装腔作势 | 一般 | - | 90% | 15 |
技能学习器35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器39 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
技能学习器43 | 先决 | 格斗 | - | -% | 5 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
技能学习器47 | 钢翼 | 钢 | 70 | 90% | 25 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
技能表(第三世代)
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
- | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
- | 烈暴风 | 飞行 | 40 | 100% | 35 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
- | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 |
5 | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
9 | 烈暴风 | 飞行 | 40 | 100% | 35 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 |
20 | 旋风 | 一般 | - | 100% | 20 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
27 | 翅膀攻击 | 飞行 | 60 | 100% | 35 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
34 | 羽毛舞 | 飞行 | - | 100% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 |
48 | 高速移动 | 超能力 | - | ---% | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 |
62 | 学舌术 | 飞行 | - | ---% | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | - | ---% | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | - | ---% | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | ---% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 60 | ---% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器47 | 钢翼 | 钢 | 70 | 90% | 25 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
游戏 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR\LG\E | 舍身攻击 | 一般 | 120 | 100% | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
E | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 | 帅气 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 替身 | 一般 | - | -% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
E | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
E | 装腔作势 | 一般 | - | 90% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
E | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
技能表(第四世代)
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
- | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
- | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | 聪明 | 3 ♥♥♥ |
- | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ |
5 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
9 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | 聪明 | 3 ♥♥♥ |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ |
17 | 旋风 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 | 聪明 | 0 |
22 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ |
32 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ |
38 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
44 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 | 帅气 | 0 |
50 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 | 聪明 | 2 ♥♥ |
56 | 学舌术 | 飞行 | 变化 | - | -% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
62 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 1 ♥ |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 0 |
技能学习器47 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
技能学习器51 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 | 帅气 | 0 |
技能学习器58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 3 ♥♥♥ |
技能学习器83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 | 可爱 | 0 |
技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 0 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 聪明 | 1 ♥ |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 | 聪明 | 1 ♥ |
秘传技学习器05 | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | - | -% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt\HG\SS | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | -% | 20 | 帅气 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 泥汤 | 地上 | 特殊 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 | 帅气 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 可爱 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 热风 | 炎 | 特殊 | 100 | 90% | 10 | 美丽 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 55 | 95% | 25 | 帅气 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100% | 5 | 聪明 | 0 |
HG\SS | 高空攻击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 | 帅气 | 1♥ |
HG\SS | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 | 聪明 | 2♥♥ |
技能表(第五世代)
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 |
- | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
- | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
5 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 |
9 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | 旋风 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
22 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 |
32 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
38 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
44 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
50 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
56 | 学舌术 | 飞行 | 变化 | - | -% | 20 |
62 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
68 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器83 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
技能学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
B2\W2 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
B2\W2 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
B2\W2 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
B2\W2 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
B2\W2 | 热风 | 炎 | 特殊 | 100 | 90% | 10 |
B2\W2 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
B2\W2 | 高空攻击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
技能表(第六世代)
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 |
- | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
- | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
5 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 |
9 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | 旋风 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
22 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 |
32 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
38 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
44 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
50 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
56 | 学舌术 | 飞行 | 变化 | - | -% | 20 |
62 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
68 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器51 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器100 | 私话 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
比雕的外形和比比鸟十分相似,只是比雕头上的羽毛是黄白相间的,而尾巴是红色的。华丽的翅膀能起到威慑的作用,也能鼓起巨大的风暴。尖锐的眼神和宽大的翅膀无不给比雕一种王者的气概。 超级比雕比起比雕来身上的呈现了蓝色和鲜红色,以及喙边的黑白色差使超级比雕看上去更威武。
性别差异比雕没有性别差异。
特殊能力
比雕有极强的飞行能力,它能煽起能折弯树木的风。它也拥有令人难以置信的飞行速度。比雕也具有极佳的视力,在空中能看到1000米远的地方。
比雕是冷静而自信的,面对敌人它会展开巨大的美丽翅膀威吓敌人。它的强大攻击使它成为许多训练家的首选。
比雕居住在有高大树木的新绿森林中,在关东地区和城都地区。
一般 | 格斗 | 飞行行 | 毒毒 | 地上上 | 岩石岩石 | 虫虫 | 幽灵幽灵 | 钢钢 | 炎炎 | 水水 | 草草 | 电电 | 超能能力 | 冰冰 | 龙龙 | 恶恶 | 妖精妖精 | ||
一般 | 飞行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ⁄2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
语言 | 名字 | 来源 | |
---|---|---|---|
日文 | ピジョット Pigeot | 来自英语 pigeon(鸽)和英语 jet(喷射)。 | |
中文 | 台湾及大陆 | 比雕 | 来自日文名音译和 雕 |
香港 | 大比鸟 | 来自 大 和 比比鸟。 | |
英语 | Pidgeot | 来自 pigeon(鸽)、budgie(虎皮鹦鹉)和 jet(喷射)。 | |
法语 | Roucarnage | 来自 roucoule(鸪鸪声)和英语 carnage(大屠杀)。 | |
德语 | Tauboss | 来自 Taube(鸽)和英语 boss(老大)。 | |
西班牙语 | Pidgeot | 与英文名一样。 | |
意大利语 | Pidgeot | 与英文名一样。 | |
韩语 | 피죤투 Pijyontu | 来自日文名音译。 | |
泰语 | พิจ๊อต Pigeot | 来自日文名音译。 |