米尔顿凯恩斯足球俱乐部(Milton Keynes Dons F.C)是位於英格兰东南部白金汉郡高科技城市米尔顿凯恩斯的职稳环业足球队,於2003年由伦敦南部迁入,被视为温布顿的延续,2014/15年夺得英甲联赛亚军,升级至英冠联赛作赛,2015-16赛季再次降级至英甲联赛。
米尔案者东顿凯恩斯足球俱乐部在1889年作为一家体育中心成立,正式成立是在1905年5月。球队是位于英格兰东南部白金汉郡高科技城市,于2003年由伦敦南部迁字扬入,被视为温布尔顿来自的延续,1992年首那考此脸富溶由次升上英超。2000年从英超降级回到英甲2007/08年夺得乙级联赛冠军,升级甲级联赛比赛。
20360百科世纪90年代末期米尔顿凯恩斯一名音乐企业家皮特·温克尔曼(Pete Winkelman)察觉到主要火车站旁正建议进行大型商业发展,包括著名零售店ASDA及宜家,其中部分为兴建一个新运动场,温克尔曼认定机不可失,但米尔顿凯恩斯原有的球队米尔顿凯恩斯只在低级别的地区联赛作赛,很难说服投资者支持一队没有球迷的地区球队,故此计划从其他城市引入一支顶级职业足球队。自1998年起,温克尔曼不断接触一些有财务困难坏查高参督条的球队,包括巴恩斯利、卢顿及女王公园巡游者云握少协电师额黄多光等,但都不得要领。
温布尔顿因没有主场球众早音场(自90年代初期即与水蛋它晶宫共用塞尔赫斯特公园球场)及观众数字偏低,一直寻求迁离原居地,与温克尔曼不谋而合,2002年5月28日足总批准温布顿迁移米尔顿凯恩斯。但15个月后当温布顿正进行策日盾略制卫且搬迁时,球队因超越2坚程路高兴原油极,000万英镑的欠债而进行债务重组。2003/0菜概领祖止执云却端4年温布顿被迫将队中最好的球员出售减债,因此在季末降级甲级联赛。2003年夏季温克尔曼集资将"国顾样超任望雷家曲棍球球场"(National Hockey Stadium)改建为适合足维点呼降镇宪感模轴球比赛,同年9月温布顿迁入米尔顿凯恩斯。2004年春季温克乎英灯尔曼购入温布顿以免球队因破产而清盘。
2004年6月,不来自管足总独立委员会的建议保留"温布顿"及早前答允让球迷投票决定球队新名字,温克尔曼宣布温布顿更名为米尔顿凯360百科恩斯顿斯(Milton Keyn掌杂践低短伯初高害es Dons)。温克尔曼宣称在球队新名字中加上"顿斯"(Dons)已足够维系球队以前的历史,但明显地只想埋藏过去。当7月1日球队在新东主及名字中脱离债务重门说够又缺组后,温克尔曼揭示新的球队颜色及队徽,事前未作任何咨询,队徽的年份显示为MMIV,即代表球队是成立于2004年的一支新球队,而球队的域名更早在2000年已注册。
年 份 | 事 项 |
---|---|
2004 | 由温布顿更名米尔顿凯恩斯 |
2005 | 由於雷克斯汉姆因进行债务重组而扣减照属间急10分,仅以得失球差避免降级 |
2006 | 增脚你案步料育哪担白 英甲联赛排第廿二位,降级英乙联赛 |
2006-07 | 英乙联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计1-2负於谢斯伯利 |
2007-08 | 斯品频 温布莱决赛2-0击败格林斯比镇,联赛锦标冠军。英乙联赛冠军,升级英甲联赛 |
2008-09 | 英甲联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计1-1,十二码6-7负於斯坎索普 |
201频击0-11 | 英甲联赛排究唱发斗创调第五位,附加赛准决赛两回合累计3-4负於彼得伯勒联 |
2011-12 | 英甲联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-3负於哈德斯菲尔德 |
2014-15 | 因肥 英甲联赛亚军,升班英冠联赛 |
MK运动场
2005年2月球队聘请的建筑公司开展在布莱切利火车站(Bletchley railway station)附近登比北(Denbigh North保容皮损在意陈程环术丰)的新综合运动场工程,兴建一座22,000座室外就清言析运动场及供米尔顿凯始孔恩斯雄狮篮球队使用的何田什的5,000座室内运动场,室外运动场的设计达到欧确酸评却运劳二维洲足球协会(UEFA)的何积员永低术间四星标准,新球场名为mk运动场(Stadium:mk),于2007年7月正式落成使用。 |
乙级联赛冠军:2007/08年
联赛锦女你说附低银气论学哪日标冠军:2008年
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
32 | 马特尔·延简雨鲍威尔(Martel Powell) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 丹尼尔·鲍威尔(Daniel Powell) | 180.0 | 0.0 | --199落径坏马1-08-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 萨姆·巴尔多克(Sam Baldock) | 170.0 | 66.0 | --1989-03-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 贾迈勒·约翰森(Jemal Johnson) | 183.0 | 73.0 | --1985-05-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 杰梅因·埃斯特(Jermaine Easter) | 175.0 | 77.0 | --1982-01-15 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 杰博·伊比赫尔(Jabo Ibehre) | 188.0 | 80.0 | --1983-01-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 阿隆·威尔布拉汉姆(Aaron Wilbraham) | 190.0 | 72.0 | --1979-10-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 迈克尔·布里奇斯(Michael Bridges) | 185.0 | 69.0 | --1978-08-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
27 | 戴维·金(David King) | 190.0 | 73.0 | --1990-09-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 斯蒂芬·格里森(Stephen Gleeson) | 188.0 | 70.0 | --1988-08-03 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 马克·卡林顿(Mark Carrington) | 183.0 | 70.0 | --1987-05-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 刘易斯·戈本(Lewis Gobern) | 178.0 | 73.0 | --1985-01-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 彼得·列文(Peter Leven) | 180.0 | 82.0 | --1983-09-27 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 贾森·普恩切昂(Jason Puncheon) | 173.0 | 71.0 | --1986-06-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 里奇·帕特里奇(Richie Partridge) | 173.0 | 68.0 | --1980-09-12 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 卢克·查维克(Luke Chadwick) | 180.0 | 67.0 | --1980-11-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
31 | 汤姆·弗拉纳根(Tom Flanagan) | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 达伦·鲍威尔(Darren Powell) | 191.0 | 83.0 | --1976-03-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 亚当·奇克森(Adam Chicksen) | 170.0 | 74.0 | --1990-11-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 丹·伍达茨(Dan Woodards) | 180.0 | 70.0 | --1983-10-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卢克·豪威尔(Luke Howell) | 180.0 | 66.0 | --1987-01-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 迪安·莱温顿(Dean Lewington) | 180.0 | 70.0 | --1984-05-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马蒂亚斯·杜姆贝(Mathias Doumbe) | 185.0 | 89.0 | --1979-10-28 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 祖德·斯特林(Jude Stirling) | 190.0 | 75.0 | --1982-06-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 肖恩·奥汉隆(Sean O'Hanlon) | 190.0 | 78.0 | --1983-01-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 戴维·麦克拉肯(David McCracken) | 188.0 | 73.0 | --1981-10-16 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 索尔·戴维斯(Sol Davis) | 173.0 | 70.0 | --1979-09-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 丹尼·斯威利斯(Danny Swailes) | 190.0 | 79.0 | --1979-04-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
17 | 斯图尔特·瑟尔(Stuart Searle) | 191.0 | 78.0 | --1979-02-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 威利·盖雷(Willy Guéret) | 190.0 | 83.0 | --1973-08-03 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 保罗·因斯(Paul Emerson Carlyle Ince) | 178.0 | 77.0 | --1967-10-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马丁 | David Martin | 门将 | 1986-01-22 | 英格兰 | 186 | 86 | 39 | 0 |
2 | 霍德森 | Lee Hodson | 左后卫 | 1991-01-15 | 英格兰 | 180 | 75 | 14 | 1 |
3 | 莱文顿 | Dean Lewington | 左后卫 | 1984-05-18 | 英格兰 | 180 | 70 | 41 | 3 |
4 | 弗拉纳根 | Tom Flanagan | 后卫 | 1992-01-17 | 英格兰 | 188 | 72 | 5 | 1 |
5 | 麦克法泽恩 | Kyle McFadzean | 中后卫 | 1987-02-28 | 英格兰 | 186 | 84 | 40 | 4 |
6 | 卡伊 | Antony Kay | 中前卫 | 1982-10-21 | 英格兰 | 180 | 73 | 45 | 1 |
7 | 格伦 | Danny Green | 中前卫 | 1988-07-09 | 英格兰 | 183 | 74 | 14 | 1 |
8 | 波特 | Darren Potter | 中前卫 | 1984-12-21 | 爱尔兰 | 182 | 70 | 40 | 3 |
9 | 鲍迪奇 | Dean Bowditch | 前锋 | 1986-06-15 | 英格兰 | 180 | 73 | 35 | 7 |
10 | 里维斯 | Ben Reeves | 前腰 | 1991-11-19 | 北爱尔兰 | 178 | 30 | 7 | |
11 | 格里格 | Will Grigg | 前锋 | 1991-07-03 | 北爱尔兰 | 180 | 70 | 43 | 20 |
12 | 斯潘塞 | Jordan Spence | 右后卫 | 1990-05-24 | 英格兰 | 189 | 72 | 37 | 1 |
13 | 巴克 | Carl Baker | 中前卫 | 1982-12-26 | 英格兰 | 188 | 79 | 32 | 9 |
14 | 阿利 | Dele Ali | 后卫 | 1996-04-11 | 英格兰 | 188 | 39 | 16 | |
15 | 兰达尔 | Mark Randall | 中前卫 | 1989-09-28 | 英格兰 | 183 | 82 | 8 | 0 |
16 | 麦克洛克林 | Ian McLoughlin | 门将 | 1991-08-09 | 爱尔兰 | 190 | 86 | 8 | 0 |
17 | 鲍威尔 | Daniel Powell | 前锋 | 1991-03-12 | 英格兰 | 187 | 84 | 42 | 8 |
18 | 巴尔多克 | George Baldock | 前腰 | 1993-01-26 | 英格兰 | 173 | 9 | 0 | |
19 | 希区柯克 | Tom Hitchcock | 前锋 | 1992-10-01 | 英格兰 | 178 | 11 | 0 | |
20 | 拉苏洛 | Giorgio Rasulo | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
21 | 安德鲁斯 | Keith Andrews | 中前卫 | 1980-09-13 | 爱尔兰 | 183 | 78 | 5 | 0 |
22 | 卡鲁泽斯 | Samir Carruthers | 前卫 | 1993-04-04 | 爱尔兰 | 173 | 70 | 32 | 2 |
23 | 沃尔什 | Joe Walsh | 左后卫 | 1992-05-13 | 威尔士 | 180 | 70 | 2 | 0 |
24 | 蒂尔内 | Ben Tilney | 球员 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
25 | 伊克福德 | Harry Hickford | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
28 | 科尔 | Devante Cole | 前锋 | 1995-05-10 | 英格兰 | 185 | 73 | 14 | 3 |
29 | 伯恩斯 | Charlie Burns | 门将 | 1995-05-27 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
34 | 刘易斯·贝克 | Lewis Baker | 前卫 | 1995-04-25 | 英格兰 | 175 | 70 | 12 | 3 |
35 | 威廉斯 | George Williams | 前卫 | 1995-09-07 | 威尔士 | 4 | 0 | ||
38 | 豪尔 | Robert Hall | 前锋 | 1993-10-20 | 英格兰 | 173 | 7 | 3 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马丁 | David Martin | 门将 | 1986-01-22 | 英格兰 | 186 | 86 | 35 | 0 |
2 | 霍德森 | Lee Hodson | 左后卫 | 1991-10-02 | 北爱尔兰 | 174 | 71 | 2 | 0 |
3 | 莱文顿 | Dean Lewington | 左后卫 | 1984-05-18 | 英格兰 | 180 | 70 | 46 | 1 |
4 | 厄普森 | Matthew Upson | 后卫 | 1979-04-18 | 英格兰 | 185 | 72 | 3 | 0 |
5 | 麦克法泽恩 | Kyle McFadzean | 中后卫 | 1987-02-28 | 英格兰 | 186 | 84 | 39 | 0 |
6 | 卡伊 | Antony Kay | 中前卫 | 1982-10-21 | 英格兰 | 180 | 73 | 34 | 3 |
7 | 巴克 | Carl Baker | 中前卫 | 1982-12-26 | 英格兰 | 188 | 79 | 34 | 3 |
8 | 波特 | Darren Potter | 中前卫 | 1984-12-21 | 爱尔兰 | 182 | 70 | 37 | 0 |
9 | 鲍迪奇 | Dean Bowditch | 前锋 | 1986-06-15 | 英格兰 | 180 | 73 | 35 | 4 |
10 | 里维斯 | Ben Reeves | 前腰 | 1991-11-19 | 北爱尔兰 | 178 | 18 | 3 | |
11 | 丘奇 | Simon Church | 前锋 | 1988-12-10 | 威尔士 | 183 | 84 | 19 | 2 |
12 | 斯潘塞 | Jordan Spence | 右后卫 | 1990-05-24 | 英格兰 | 189 | 72 | 33 | 0 |
14 | 卡鲁泽斯 | Samir Carruthers | 前卫 | 1993-04-04 | 爱尔兰 | 173 | 70 | 39 | 1 |
16 | 沃尔什 | Joe Walsh | 左后卫 | 1992-05-13 | 威尔士 | 180 | 70 | 17 | 1 |
17 | 鲍威尔 | Daniel Powell | 前锋 | 1991-03-12 | 英格兰 | 187 | 84 | 22 | 2 |
18 | 阿古萨 | Sergio Aguza | 前卫 | 1992-09-02 | 西班牙 | 180 | 69 | 0 | 0 |
21 | 詹宁斯 | Dale Jennings | 前锋 | 1992-12-21 | 英格兰 | 170 | 71 | 1 | 0 |
22 | 克罗珀 | Cody Cropper | 门将 | 1993-02-16 | 美国 | 191 | 91 | 9 | 0 |
23 | 韦纳文特 | Cristian Benavente | 中前卫 | 1994-05-19 | 秘鲁 | 172 | 2 | 0 | |
28 | 迈纳尔 | Nicky Maynard | 前锋 | 1986-12-11 | 英格兰 | 180 | 70 | 35 | 6 |
29 | 伯恩斯 | Charlie Burns | 门将 | 1995-05-27 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
31 | 墨菲 | Josh Murphy | 前锋 | 1995-02-24 | 英格兰 | 42 | 5 | ||
38 | 豪尔 | Robert Hall | 前锋 | 1993-10-20 | 英格兰 | 173 | 27 | 2 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | D. Micciche | - | - |
前锋 | 14 | Kieran Agard | 36 | 7 |
前锋 | 9 | 奥斯曼-索乌 | 18 | 2 |
前锋 | 16 | 穆罕默德 | 23 | 0 |
前锋 | 22 | 戈贝尔 | 3 | 0 |
前锋 | 27 | 乌格博 | 7 | 1 |
前锋 | 30 | Sam Nombe | 11 | 0 |
前锋 | 28 | 洛根 | 3 | 0 |
前锋 | 43 | D. Asonganyi | ~ | 0 |
前锋 | 48 | J. Bird | ~ | 0 |
中场 | 11 | 帕里特 | 21 | 2 |
中场 | 6 | 厄普森 | 34 | 4 |
中场 | 8 | Ousseynou Cissé | 25 | 1 |
中场 | 10 | 库特罗内 | 23 | 7 |
中场 | 18 | 麦克格兰蒂斯 | 23 | 0 |
中场 | 26 | 吉尔贝 | 25 | 3 |
中场 | 21 | 纳斯比特 | 22 | 4 |
中场 | 17 | 塔韦尼耶 | 4 | 0 |
中场 | 24 | 弗拉隆 | ~ | 0 |
中场 | 35 | 笠原 | 1 | 0 |
中场 | 31 | Brandon Thomas-Asante | 12 | 1 |
后卫 | 12 | 古博恩尼 | 21 | 0 |
后卫 | 15 | 沃德 | 2 | 0 |
后卫 | 3 | 勒文戈特 | 16 | 0 |
后卫 | 4 | 乔-沃尔什 | 16 | 0 |
后卫 | 5 | 伍顿 | 32 | 0 |
后卫 | 19 | 埃班克斯-兰德尔 | 30 | 3 |
后卫 | 2 | 乔治-威廉斯 | 38 | 0 |
后卫 | 25 | 拉帕杜拉 | 20 | 1 |
后卫 | 20 | 泰蒙 | 4 | 0 |
后卫 | 29 | 奥兰-杰克逊 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 尼克尔斯 | 37 | 0 |
守门员 | 13 | 苏塞姆 | 5 | 0 |
横扫曼联
2014/15赛季英格兰联赛杯第二轮,米尔顿凯恩斯4-0横扫英超劲旅曼联。