米尔沃尔足来自球俱乐部(Millwall F.C.)360百科是一家位于英格兰伦敦东音请南部狗岛西端米尔沃尔的足球俱乐部。由一群苏格兰船坞工人在1885年成立,主场为可容20,住146人的尼尔球场,现征战于英顺挥想格兰足球冠军联赛。
年 份 | 事 项 |
---|---|
1885 | 「米尔沃尔流浪」(Mil来自lwall Rovers)成立,随后更名为「米尔沃尔体育」(Millwall A硫它参均曾限立架边距里thletic) |
1894-95 | 南部甲组联赛创结成员。南部甲组联赛冠军 |
1895-96 | 南部甲组联赛冠军(第二次) |
1360百科896-97 | 南部甲组联赛亚军。同时加入联合义川统势预括层承批联赛(United League)成为创始成员。联合联赛空火武政吃同老室掌今冠军 |
1898-9蒸机唱酒9 | 联合联赛冠军(第二次) |
1899-00 | 晋身足总杯四强 |
1900-01 | 同时加入西部联赛。西部联赛亚军 |
1902-03 | 晋身足总杯四强 |
1903 | 除去名字中的"竞技"("Athletic")成为「米尔沃尔」。脱离西部联赛 |
19缩概经各镇洲束些而针04-05 | 再次加入西部联赛 |
1907-08 | 西部联维赛甲B组冠军。在附加赛1-0击败南安普敦成为西部甲组联赛总冠军 |
1908-09 | 西部联赛甲B组冠军。在附加赛2-1击败布莱顿成为西部甲组联赛总冠军(第二次) |
1920-21 | 足球联盟端代坐及受消半门整南区丙组联赛创始成员 |
1927-28 | 南区丙组联赛冠军。升级乙组 |
1934 | 乙组联赛排第二十一位,降级南区丙组 |
1936-37 | 晋身足总杯四强 |
1937-38 | 南区丙组联金九息培赛冠军。升级乙组 |
1946-47 | 主力甲队同时加入南部联赛,预计在周中比赛,但未能完成全季比赛,剩馀八场比赛,被判对赛双方各得1分 |
1948 | 乙组联赛排第二十二位,降级南区丙组 |
1952-53 | 南区丙组联赛亚军 |
1958-59 | 联赛重组后被置于丁组联赛 |
1961-62 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1964 | 丙组联赛排第二十一位,降级丁组 |
1964-65 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
1965-66 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
1975 | 乙组联赛排第二十位,降级丙组 |
1975-76 | 丙组联赛季军,升级乙组 |
1979 | 乙组联赛排第二十一位,降级丙组 |
1984-85 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
1987-88 | 乙组联赛冠军,苏案犯升级甲组 |
1990 | 即毫宗色害绿或考界甲组联赛排第二十位,降级乙组 |
1990-91 | 乙组联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-6负于布莱顿 |
1992-93 | 超联成立,乙组改组为甲组〈II〉 |
1993-94 | 甲组〈II〉联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累小天类职类绿映计1-5负于德比郡 |
增苦沉赶按表1996 | 甲组〈II〉联赛排第端思其油拉市二十二位,降级乙组〈III〉 |
199激迅娘钱硫止定雷曲查乱9-00 | 乙组〈III〉联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计0-1负于维冈 |
2000-01 | 乙组〈III〉联赛冠军,升级甲组〈II〉 |
2001-02 | 甲组〈II〉联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计1-2负于伯明翰城 |
2003-04 | 决赛0-3负于曼联,足总杯亚军 |
2004-05 | 甲组〈II〉联赛更名"英审冠联赛" |
2005-06 | 英冠联赛排第二十三位,降级英甲联赛 |
2008-09 | 英甲联赛排第五位,附加赛准决掌火村赛两回合累计2-1击败利兹联,温布莱决赛2-3负於斯坎索普 |
2009-10 | 英甲联赛排第三位,附加赛权逐兰田工式附件准决赛两回合累计2-0淘汰哈德斯菲尔德,温布莱决赛1-0击败斯温登,升班英冠联赛 |
2012-13 | 晋身足总杯四强 |
2014-15 | 英冠联赛排第二十二位,降级英甲联赛 |
2016-17 | 英甲联赛排第六位,附加赛半决赛两回合累计3-2淘汰斯坎索普,温布莱决赛1-0击败布拉德福德取得冠军,升级英冠联赛 |
尼尔球场
尼尔球场(The Den)前称「新尼尔球场](The New Den),位于南伦敦的米尔沃尔,在1993年8月4日由已故市长约翰·史密斯(John Smith)主持揭幕,随即举行对葡萄牙里斯本竞技的友谊赛。球场耗资1,600万英镑兴建,全座席可容20,146名观众。 2011年1月20日,尼尔球场的东看台易名"船坞工人看台"(Dockers Stand),以向米禾尔早期历史和以船坞工人为主的支持者致敬;南看台称为「冷吹径看台」(Cold Blow Lane stand),是通往旧尼尔球场的道路名称; 北看台供作客球迷入座;而西看台更名「巴里·基特希纳看台」(Barry Kitchener stand),以效力球会最长的名宿名字命名,设有家庭座席、传媒席和行政席。 | 尼尔球场 |
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
乙组联赛冠军 | 1 | 1987/88年。 |
乙组来自〈III〉联赛冠军 | 1 | 2000/01年。 |
甲级〈III〉联赛附加赛 冠军 | 1 | 2009/10。 |
南区丙组联赛冠军 | 2 | 1927/28年, 19360百科37/38年。 |
丁组联赛冠军 | 1 | 1961/62年。 |
地 区 联 赛 | ||
南部甲组联赛冠军 | 2 | 1894/95年, 1895/96年。 |
联合联赛冠军 | 2 | 1896/97年, 1898/99年。 |
西部甲组联赛总冠军 | 2 | 1看哥预村落把仅织既即兴907/08年, 1木高双系燃宜约品908/09年。 |
杯 赛 比 赛 | ||
足总杯亚军 | 1 | 2004年。 |
足总青年杯冠军 | 2 | 1979年,1991年即主染观苗还硫必科。 |
英格兰联赛团体杯冠军 | 1 | 1982/83年*。 |
阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿彻 | Jordan Archer | 门将 | 1993-04-12 | 苏格兰 | 180 | 14 | 0 | |
2 | 麦克洛克林 | Conor McLoughlin | 后卫 | 1991-07-26 | 北营为实军切对爱尔兰 | 183 | 71 | 14 | 0 |
3 | 梅雷迪独者日换艺值厚本数两特 | James Meredith | 左后卫 | 1988-04-04 | 澳大利亚 | 185 | 73 | 14 | 0 |
4 | 霍金森 | Shaun Hutchins开练盾on | 中后卫 | 1990-1件植石范1-23 | 英格兰 | 188 | 78 | 14 | 0 |
5 | 克莱格 | Tony Craig | 左后卫 | 1985-04-20 | 英格兰 | 183 | 69 | 0 | 0 |
6 | 威廉斯 | Shaun Williams | 中前卫 | 1986-10-19 | 爱尔兰 | 183 | 9 | 0 | |
7 | 沃拉尔 | David Worrall | 前腰 | 1990-06-12 | 英格兰 | 183 | 71 | 0 | 0 |
8 | 汤普森 | Ben Thompson | 后卫 | 值花席记封源队备1995-10-03 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
9 | 格利戈里 | Lee Gregory | 前锋 | 1988-08-26 | 英格兰 | 188 | 11 | 1 | |
10 | 秋昂耶丁马 | Fred Onye群科部开介丰dinma | 前卫 | 1996-11-24 | 英格兰 | 11 | 0 | ||
11 | 沙恩·弗格森 | Shane Ferguson | 后卫 | 1991-07-12 | 北爱尔兰 | 176 | 65 | 14 | 0 |
12 | 罗广土则花马密欧 | Mahlon Romeo | 后卫 | 铁善灯罪接决威煤1995-09-19 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
13 | 金 | Tom King | 门将 | 1995-03-09 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
14 | 华莱士 | Jed 千相叶顺书Wallace | 中前卫 | 1993-12-15 | 英格兰 | 178 | 14 | 0 | |
15 | 内尔松 | Sid Nelson | 后卫 | 1996-01-01 | 英格兰 | ||||
16 | 巴彻 | Calum Butcher | 中后卫 | 1991-02-26 | 英格兰 | 196 | |||
17 | 韦伯斯特 | Byron Webster | 后卫 | 1987-03-31 | 英格兰 | 194 | 88 | 9 | 0 |
18 | 顿尼克利夫 | Ryan Tunnicliffe | 前卫 | 1992-12-30 | 英格兰 | 183 | 9 | 1 | |
19 | 埃利奥特 | Tom Elliott | 前锋 | 1989-11-09 | 英格兰 | 177 | 70 | 7 | 1 |
20 | 莫里森 | Steve Morison | 前锋 | 1983-08-29 | 威尔士 | 188 | 76 | 13 | 0 |
21 | 特瓦德克 | Kristopher Twardek | 前卫 | 1997-03-08 | 捷克 | 0 | 0 | ||
22 | 奥布莱恩 | Aiden O'Brien | 前锋 | 1993-10-04 | 爱尔兰 | 12 | 1 | ||
23 | 萨维尔 | George Saville | 后腰 | 1993-06-01 | 英格兰 | 176 | 14 | 1 | |
25 | 姆布鲁 | Christian Mbulu | 后卫 | 1996-08-06 | 英格兰 | ||||
27 | 布朗 | James Brown | 后卫 | 1998-01-12 | 英格兰 | ||||
33 | 切斯迈因 | Noah Chesmain | 前卫 | 1997-12-16 | 英格兰 | ||||
35 | 库珀 | Jake Cooper | 后卫 | 1995-02-03 | 英格兰 | 195 | 7 | 0 |
阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进进控坚失径居旧物球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗罗德 | David Forde | 门将 | 1979-12-20 | 爱尔兰 | 188 | 89 | 8 | 0 |
2 | 柯明斯 | Shaun Cummings | 道肉的阳庆吸线出后卫 | 1989-02-25 | 英格兰 | 183 | 76 | 16 | 1 |
3 | 马丁 | Joe Martin | 左前卫 | 1988-11-29 | 英格兰 | 183 | 83 | 29 | 2 |
4 | 爱德华兹 | C敌湖此小记目措arlos Edwards | 右边锋 | 1978-10-24 | 特立尼达和多巴哥 | 180 | 74 | 15 | 0 |
5 | 克莱格 | Tony Craig | 左后卫 | 1985-04-20 | 英格兰 | 183 | 69 | 17 | 1 |
6 | 威廉斯 | Shaun Williams | 中前卫 | 1986-10-19 | 爱尔兰 | 183 | 33 | 2 | |
8 | 阿普森 | Ed Upson | 后腰 | 1989-11-21 | 宗英格兰 | 177 | 73 | 30 | 0 |
9 | 格利戈里 | Lee Gregory | 前锋 | 1988-08-26 | 英格兰 | 188 | 41 | 18 | |
10 | 昂耶丁马 | Fred Onyedinma | 前给赶科脚让走钢了核卫 | 1996-11-24 | 英格兰 | 33 | 4 | ||
11 | 马丁 | Lee Martin | 左前卫 | 1987-02-09 | 英格兰 | 180 | 80 | 8 | 0 |
13 | 阿彻 | Jordan Archer | 门将 | 1993-04-12 | 苏格兰 | 180 | 39 | 0 | |
15 | 内尔松 | Sid Nelson | 后卫 | 英格兰 | 9 | 0 | |||
16 | 比弗斯 | Mark Beevers | 后卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 193 | 80 | 42 | 4 |
17 | 韦伯斯特 | Byron Webster | 后卫 | 1987-03-31 | 英格兰 | 194 | 88 | 38 | 6 |
20 | 莫里森 | Steve Morison | 前锋 | 1983-08-29 | 威尔士 | 188 | 76 | 46 | 15 |
21 | 萨维尔 | George Saville | 后腰 | 1993-06-01 | 英格兰 | 176 | 12 | 0 | |
22 | 奥布莱恩 | Aiden O'Brien | 前锋 | 1993-10-04 | 爱尔兰 | 43 | 10 | ||
23 | 鲍维尔 | Jack Powell | 前卫 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
24 | 汤普森 | Ben Thompson | 后卫 | 英格兰 | 28 | 1 | |||
26 | 阿卜杜 | Nadjim Abdou | 后腰 | 1984-07-13 | 科摩罗 | 180 | 71 | 29 | 1 |
27 | 罗密欧 | Mahlon Romeo | 后卫 | 1995-09-19 | 英格兰 | 18 | 1 | ||
28 | 菲尔波特 | Jamie Philpot | 前卫 | 英格兰 | 6 | 0 | |||
29 | 帕维 | Alfie Pavey | 前锋 | 英格兰 | 3 | 0 | |||
31 | 金 | Thomas King | 门将 | 1995-03-09 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
33 | 切斯迈因 | Noah Chesmain | 前卫 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
36 | 伍德 | Keaton Wood | 后卫 | 1995-05-10 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
沙恩·弗格森 | Shane Ferguson | 后卫 | 1991-07-12 | 北爱尔兰 | 176 | 65 | 39 | 3 |
阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗罗德 | David Forde | 门将 | 1979-12-20 | 爱尔兰 | 188 | 89 | 44 | 0 |
2 | 邓尼 | Alan Dunne | 右后卫 | 1982-08-23 | 爱尔兰 | 178 | 76 | 37 | 2 |
3 | 希图 | Dan Shittu | 中后卫 | 1980-09-02 | 尼日利亚 | 191 | 102 | 8 | 2 |
4 | 柯明斯 | Shaun Cummings | 后卫 | 1989-02-25 | 英格兰 | 183 | 76 | 12 | 0 |
5 | 霍伊维尔德 | Jos Hooiveld | 前卫 | 1983-04-22 | 荷兰 | 191 | 74 | 15 | 1 |
6 | 威廉斯 | Shaun Williams | 中前卫 | 1986-10-19 | 爱尔兰 | 183 | 37 | 1 | |
7 | 马丁 | Lee Martin | 左前卫 | 1987-02-09 | 英格兰 | 180 | 80 | 25 | 1 |
8 | 法布里尼 | Diego Fabbrini | 前锋 | 1990-07-31 | 意大利 | 181 | 66 | 12 | 1 |
9 | 格利戈里 | Lee Gregory | 前锋 | 1988-08-26 | 英格兰 | 188 | 37 | 9 | |
10 | 拜利 | Nick Bailey | 中前卫 | 1984-06-10 | 英格兰 | 178 | 80 | 8 | 0 |
11 | 伍尔福德 | Martyn Woolford | 左前卫 | 1985-10-13 | 英格兰 | 183 | 74 | 36 | 3 |
12 | 科万-豪尔 | Paris Cowan-Hall | 前锋 | 1990-02-10 | 英格兰 | 173 | 74 | 4 | 0 |
13 | 格拉尔 | Denzel Gerrar | 门将 | 1994-09-19 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
15 | 阿普森 | Ed Upson | 后腰 | 1989-11-21 | 英格兰 | 177 | 73 | 25 | 2 |
16 | 比弗斯 | Mark Beevers | 后卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 193 | 80 | 24 | 1 |
18 | 盖伊 | Magaye Gueye | 左前卫 | 1990-07-06 | 塞内加尔 | 179 | 73 | 31 | 5 |
19 | 富勒 | Ricardo Fuller | 前锋 | 1979-10-31 | 牙买加 | 190 | 84 | 36 | 4 |
21 | 哈尔丁 | Dan Harding | 左后卫 | 1983-12-23 | 英格兰 | 183 | 76 | 20 | 0 |
22 | 奥布莱恩 | Aiden O'Brien | 前锋 | 1993-10-04 | 爱尔兰 | 19 | 2 | ||
25 | 霍伊特 | Justin Hoyte | 右后卫 | 1984-11-20 | 英格兰 | 180 | 70 | 2 | 0 |
26 | 阿卜杜 | Nadjim Abdou | 后腰 | 1984-07-13 | 科摩罗 | 180 | 71 | 32 | 1 |
29 | 威尔金森 | Andy Wilkinson | 左后卫 | 1984-08-06 | 英格兰 | 180 | 69 | 8 | 0 |
30 | 沙普洛 | Richard Chaplow | 中前卫 | 1985-02-02 | 英格兰 | 175 | 58 | 6 | 0 |
31 | 马丁内斯 | Angel Martinez | 前卫 | 1986-01-31 | 西班牙 | 176 | 76 | 4 | 0 |
35 | 内尔松 | Sid Nelson | 后卫 | 英格兰 | 14 | 0 | |||
44 | 爱德华兹 | Carlos Edwards | 右边锋 | 1978-10-24 | 特立尼达和多巴哥 | 180 | 74 | 7 | 0 |
汤奇 | Michael Tonge | 左前卫 | 1983-04-07 | 英格兰 | 183 | 83 | 6 | 0 |
2010-2011赛季球队名单
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
34 | 约翰·马奎斯 | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 基尔南·休斯-马森 | 175.0 | 67.0 | --1991-10-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 斯蒂夫·莫里森 | 188.0 | 82.0 | --1983-08-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 刘易斯·格拉班 | 180.0 | 71.0 | --1988-01-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 加里·亚历山大 | 180.0 | 76.0 | --1979-08-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 尼尔·哈里斯 | 180.0 | 80.0 | --1977-07-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
19 | 阿什利·格里梅斯 | 180.0 | 70.0 | --1986-12-09 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 戴维·马丁 | 175.0 | 68.0 | --1985-06-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 马克·莱尔德 | 180.0 | 66.0 | --1986-01-23 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 阿里·弗塞尼 | 170.0 | 81.0 | --1988-12-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 纳吉姆·阿卜杜 | 180.0 | 71.0 | --1984-07-13 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿兰·邓恩 | 178.0 | 70.0 | --1982-08-23 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 克里斯·哈克特 | 180.0 | 72.0 | --1983-03-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 丹尼· 斯科菲尔德 | 178.0 | 74.0 | --1980-04-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 亚当·博尔德 | 175.0 | 67.0 | --1980-10-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 贾森·普里斯 | 188.0 | 72.0 | --1977-04-12 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
36 | 丹尼·菲茨西蒙斯 | 183.0 | 71.0 | --1992-05-05 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 奥马尔·贝克利斯 | 191.0 | 78.0 | --1991-10-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 帕特里克·奥康纳 | 185.0 | 83.0 | --1990-09-05 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 斯科特·巴隆 | 180.0 | 60.0 | --1985-09-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 扎克·惠特布雷德 | 190.0 | 71.0 | --1984-01-10 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 托尼·克雷格 | 180.0 | 65.0 | --1985-04-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 杰克·史密斯 | 180.0 | 72.0 | --1983-10-14 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 保罗·罗宾逊 | 190.0 | 74.0 | --1982-01-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 丹尼·森达 | 178.0 | 64.0 | --1981-04-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 安德鲁·弗兰普顿 | 180.0 | 68.0 | --1979-09-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 达伦·沃德 | 180.0 | 72.0 | --1978-09-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 马库斯·比格诺特 | 180.0 | 67.0 | --1974-08-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
13 | 约翰·沙利文 | 188.0 | 89.0 | --1988-03-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 戴维·福德 | 190.0 | 85.0 | --1979-12-20 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 肯尼·杰基特 | 0.0 | 0.0 | --1962-01-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |