特温来自特足球俱乐部(F唱交损医余混C Twente)是一家位于荷兰上艾瑟尔省下欢乙价帝恩斯赫德城的足球俱乐部,成立于1965年4月14日,由恩斯赫德体育俱乐部(Sportclub Enschede)和恩斯斯赫德男生(Enschedese Boys)两支球队合并而成。
球队主场赫罗尔斯城堡球场位于恩斯赫德,邻近特温特大学,可容纳 30,206人。该球场在1998年5月10日举行首场赛事,特温特以3-0的歌教危比分历史性地击败了PSV埃因霍温。
2008年5月,联赛排名第四的特温特在附加赛中战胜联赛亚军阿贾克斯,史无前例的获得了欧洲冠军联赛参由粮赛资格,将进入第三轮外围赛。
特温特于2009-10赛季首夺荷兰足球甲级联赛冠军,此360百科前最佳成绩是2003-04及2008-09、2010-11赛季三次夺得亚军。球队还在2010年和2011年两夺荷兰超级杯锦厚降标。
特温特在2015年12月因隐瞒与马耳他一间投资公司有关系,被禁止参加欧战程3年。
2017/18赛季排名荷甲倒数第一不幸降级,遂于2018/19赛季征战荷乙联赛。
从1季精别衣部黄每965年4月13日晚上到14日,经过两天的商议,川迪体言青甲富侵就业利育俱乐部和川迪男孩俱乐部正式合并成为川迪足球俱乐部,俱乐部的主色以川迪体育俱乐部的黑色作为底色,再附以男孩俱乐部的绿色。尽管在1926年和1958年川迪体育俱乐部曾经两次夺得荷兰联赛冠军,但合并后的川迪360百科足球俱乐部在成立至今近 30年中仅仅夺得过2次荷兰杯的冠军,而在宽其他的时间里川迪大都默默无闻,徘徊在荷兰联被友赛的低水平球队行列中。
20世纪70年代初,由于荷兰发生了严重的经济危机,一些大牌足球俱乐部都不能幸免于难,荷兰足球三强阿贾克斯、埃因霍讲孔斯乎缩少水责温和费耶诺德的一些球员和教练也纷纷出走,这就给一些小俱乐部有了翻身的机会。1972年夏天,里杰维斯微深宁硫庆义离开埃因霍温执教川迪,在他的带领下,川迪在优布术弱数轻五晚消讨甚73/74赛季打破荷兰三巨头的垄断,第一次有机会问鼎荷兰联赛冠军。在踢完33场联赛后,川迪和费耶诺德联赛积分相同,并列福等山图榜首,根据当时的规定,两队在赛认信料杆情派红元缺承季的最后一天在鹿特丹踢一场附加赛来决定最后的冠军归属。在一场惊心动魄的大战后,川迪以2:3输掉了比赛,眼睁睁的看着对手登上冠军的领奖台。直到今日,对于川迪取景演低列配专练俱乐部当时经历了这一幕的所有人来说,就好像刚刚是在昨天发生过一样。这也是川迪距离荷兰联赛冠军最近的一次,而在每背热南境富停原此前,川迪也曾先后在荷兰联赛取得了1次第5、1次第4和2次第3的好成绩即心下天苏便粉甲久甚。
特温特队球员绝毛促其粮江谈正互晚照片
19足思77年川迪终于迎来了第一个大赛冠军。197胞笑信门7年5月20日,有大约10,000名川迪球迷远赴尼美根的哥菲特主场,因为他们心爱的球队将在那里迎战荷兰杯决赛中的对手施禾尼,在激动人心的比赛中,川迪最终以1:0战胜了对手。两天之后,数以千计的球迷回到川迪后挤满了市政大厅疯狂的庆祝这一伟大的胜号帝斯利。
夺冠后川迪在预切乎创子可接下来的10多年里重归平庸,在联赛的成绩也多半在中下游徘徊。这一情况一直维持到20世纪末。在主教练梅耶离开俱乐部后,他的助手鲁登成为了接任者,球队在他的带领下大打攻势足到角球,场面好看而且富有成效,在99/00赛季他们一度占据联赛第2的位置,可惜在2000年4月的4连败让他们连续下滑,联赛结束他们最终只取得第6的成绩。
不过在00/01赛季,川迪人的苦心终于收到回报,这也是应该被载入俱乐部史册的一年。尽管在那年联赛他们只取得联赛第11的位置,但川迪击败了众多强队取得阿姆斯特丹杯(前身是荷兰杯)的冠军,当时他们的决赛对手是取得当年联赛冠军的埃因霍温,在激烈的120分钟比赛过后,双方打成了0:0平,点球决胜中,尽管川迪先以1:3落后,但凭借顽强的意志他们最终还是以4:3战胜了对手,时隔24年后再次把冠军捧回。
在01/02赛季他们没有继续延续辉煌,联赛只取得第12,在阿姆斯特丹杯中首轮即被阿贾克斯二队淘汰,而在欧洲联盟杯中第2轮就被瑞士的草蜢淘汰。在刚刚结束的02/03赛季中,他们也是取得了第12的联赛排名。
展望03/04赛季,尽管他们签下格鲁吉亚国脚加霍兹德泽,但球队并不会因此而实力大增,相信他们最后的排名还是会在中游附近。
09/10赛季,特温特在前英格兰国家队主帅史蒂夫麦克拉伦的率领下在联赛中拿到86分,以1分的微弱优势力压传统豪门阿贾克斯首夺荷甲冠军。
10/11赛季,特温特继续着他们在各项赛事中的神勇表现,他们首先在荷兰超级杯的比赛中1:0力克阿贾克斯取得了历史上的首座荷兰超级杯,虽然在欧洲冠军联赛死亡之组中仅位列第三,但是他们在接下来的欧洲联赛的比赛中历史性的闯入八强,总比分3:7输给了比利亚雷亚尔才遭淘汰。2011年5月8日,他们又在荷兰杯的比赛中3:2逆转阿贾克斯取得本赛季第二冠。
特温特队比赛照片
荷兰足球甲级联赛
冠军:1926(以SC恩斯赫德之名夺得)、2010
亚军:1974、2009
荷兰杯
冠军:1977、2001、2011
亚军:1975、1979、2004、2009
荷兰超级杯
冠军:2010、2011
亚军:2001
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 特阿维斯特 | Hidde ter Avest | 后卫 | 1997-05-20 | 荷兰 | 182 | 74 | 22 | 0 |
3 | 拉姆 | Thomas Lam | 后卫 | 1993-12-18 | 芬兰 | 188 | 76 | 29 | 6 |
4 | 霍伊维尔德 | J表os Hooiveld | 前卫 | 1983-04-22 | 荷兰 | 194 | 装已河情贵总束伯三官 92 | 15 | 0 |
5 | 来自 特斯克 | Stefan Thesker | 中后卫 | 1991-04-11 | 德国 | 190 | 82 | 19 | 3 |
8 | 阿赛迪 | Ousama Assaidi | 前锋 | 1988-08-15 | 摩洛哥 | 177 | 71 | 26 | 6 |
9 | 鲍雷 | Tom Boere | 前锋 | 1992-11-24 | 荷兰 | 183 | 80 | 32 | 5 |
10 | 武奇取钢照交德乎基奇 | Haris Vuckic | 前卫 | 1992-08-21 | 斯洛文尼亚 | 186 | 83 | 12 | 3 |
11 | 劳卡特 | Alexander Laukart | 前卫 | 含1998-10-25 | 360百科 德国 | 183 | 74 | 7 | 0 |
13 | 亨格尔曼 | Nick Hengelman | 门将 | 1989-11-25 | 荷兰 | 18如践讨境试鸡道6 | 84 | 0 | 0 |
14 | 延森 | Richard Jensen | 前卫 | 1996-03-17 | 芬兰 | 左静节鸡己车神食度信太 184 | 78 | 10 | 0 |
15 | 奎瓦斯 | Cristian Cuevas | 前卫 | 1995-04-02 | 智利 | 171 | 63 | 24 | 0 |
16 | 德隆梅尔 | Joel Drommel | 门将 | 1996-11-16 | 荷兰 | 192 | 87 | 19 | 0 |
17 | 夸西纳 | Marko Kvasina | 前锋 | 1996-12罪协个岩-20 | 奥地利 | 194 | 82 | 10 | 0 |
18 | 利恩德尔 | 源今垂队队威建传 Michael Liendl | 左前指都卫 | 1985-10-25 | 奥地利 | 176 | 72 | 15 | 发铁飞香集直套我掉整 0 |
19 | 延森 | Fredrik Jensen | 前卫 | 1997-09-09 | 芬兰 | 183 | 85 | 31 | 5 |
21 | 霍拉 | Danny Holla | 象卫请队次星时 中前卫 | 1987-12-31 | 荷兰 | 181 | 79 | 26 | 出氧端3 |
23 | 范德海陈水似缺福龙饭史包登 | Jelle van der Heyden | 前卫 | 1995-08-31 | 荷兰 | 180 | 77 | 13 | 0 |
24 | 奥斯特维克 | Ja直航席ri Oosterwijk | 前锋 | 1995-03-03 | 荷兰 | 194 | 84 | ||
25 | 比因 | Peet Bijen | 中后督车卫 | 1995-01-28 | 读正以乙排海 荷兰 | 180 | 70 | 33 | 5 |
26 | 布隆迪尔 | Jorn Brondeel | 门将 | 1993-09-07 | 比利时 | 186 | 82 | 16 | 办季龙防卷蒸示 0 |
27 | 众孙席 斯拉格维尔 | Luciano Slagveer | 前锋 | 1993-10-05 | 荷兰 | 178 | 76 | 18 | 1 |
28 | 范德莱利 | Jeroen Van der Lely | 后卫 | 1996-03-22 | 荷兰 | 176 | 63 | 22 | 1 |
29 | 哈姆达维 | Mounir Hamdaoui | 后卫 | 1984-07-14 | 摩洛哥 | 180 | 73 | 5 | 0 |
30 | 乔治 | Dylan George | 右边锋 | 1998-06-27 | 荷兰 | 183 | 75 | 6 | 1 |
32 | 桑比萨 | David Sambissa | 前锋 | 1996-01-11 | 法国 | 0 | 0 | ||
34 | 蒂加多伊尼 | Adnane Tighadouini | 前锋 | 1992-10-30 | 摩洛哥 | 179 | 70 | 25 | 2 |
特罗特曼 | Ryan Trotman | 前锋 | 1999-06-27 | 荷兰 | 1 | 0 | |||
罗梅拉托 | Godfried Roemeratoe | 前卫 | 1999-08-19 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
马里亚 | Michael Maria | 前卫 | 1995-01-31 | 库拉索岛 | 176 | 72 | 6 | 1 | |
马厄 | Adam Maher | 前卫 | 1993-07-20 | 荷兰 | 174 | 76 | 17 | 1 | |
弗里曼 | Jonatan Frimann | 前卫 | 1997-07-10 | 丹麦 | 0 | 0 | |||
费尔南德斯 | Rashaan Fernandes | 前锋 | 1998-07-29 | 荷兰 | 1 | 0 | |||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 特阿维斯特 | Hidde ter Avest | 后卫 | 1997-05-20 | 荷兰 | 182 | 74 | 9 | 0 |
3 | 拉姆 | Thomas Lam | 后卫 | 1993-12-18 | 芬兰 | 188 | 76 | 8 | 2 |
4 | 霍伊维尔德 | Jos Hooiveld | 前卫 | 1983-04-22 | 荷兰 | 194 | 92 | 2 | 0 |
5 | 特斯克 | Stefan Thesker | 中后卫 | 1991-04-11 | 德国 | 190 | 82 | 5 | 2 |
6 | 特拉伊科夫斯基 | Dejan Trajkovski | 左后卫 | 1992-04-14 | 斯洛文尼亚 | 175 | 64 | 3 | 0 |
7 | 乔尔杰夫 | Nikola Gjorgjev | 前卫 | 1997-08-22 | 瑞士 | 174 | 70 | 2 | 0 |
8 | 阿赛迪 | Ousama Assaidi | 前锋 | 1988-08-15 | 摩洛哥 | 177 | 71 | 9 | 4 |
9 | 鲍雷 | Tom Boere | 前锋 | 1992-11-24 | 荷兰 | 183 | 80 | 10 | 3 |
10 | 武奇基奇 | Haris Vuckic | 前卫 | 1992-08-21 | 斯洛文尼亚 | 186 | 83 | 4 | 0 |
11 | 劳卡特 | Alexander Laukart | 前卫 | 1998-10-25 | 德国 | 183 | 74 | 1 | 0 |
13 | 亨格尔曼 | Nick Hengelman | 门将 | 1989-11-25 | 荷兰 | 186 | 84 | 0 | 0 |
14 | 延森 | Richard Jensen | 前卫 | 1996-03-17 | 芬兰 | 184 | 78 | 0 | 0 |
15 | 奎瓦斯 | Cristian Cuevas | 前卫 | 1995-04-02 | 智利 | 171 | 63 | 4 | 0 |
16 | 德隆梅尔 | Joel Drommel | 门将 | 1996-11-16 | 荷兰 | 192 | 87 | 0 | 0 |
17 | 夸西纳 | Marko Kvasina | 前锋 | 1996-12-20 | 奥地利 | 194 | 82 | 6 | 0 |
18 | 利恩德尔 | Michael Liendl | 左前卫 | 1985-10-25 | 奥地利 | 176 | 72 | 10 | 0 |
19 | 延森 | Fredrik Jensen | 前卫 | 1997-09-09 | 芬兰 | 183 | 85 | 10 | 3 |
21 | 霍拉 | Danny Holla | 中前卫 | 1987-12-31 | 荷兰 | 181 | 79 | 9 | 1 |
22 | 里克茨 | Isaac Ricketts | 前锋 | 1998-03-14 | 英格兰 | 6 | 0 | ||
23 | 范德海登 | Jelle van der Heyden | 前卫 | 1995-08-31 | 荷兰 | 180 | 77 | 6 | 0 |
24 | 奥斯特维克 | Jari Oosterwijk | 前锋 | 1995-03-03 | 荷兰 | 194 | 84 | ||
25 | 比因 | Peet Bijen | 中后卫 | 1995-01-28 | 荷兰 | 180 | 70 | 9 | 1 |
27 | 斯拉格维尔 | Luciano Slagveer | 前锋 | 1993-10-05 | 荷兰 | 178 | 76 | 8 | 1 |
28 | 范德莱利 | Jeroen Van der Lely | 后卫 | 1996-03-22 | 荷兰 | 176 | 63 | 7 | 0 |
30 | 乔治 | Dylan George | 右边锋 | 1998-06-27 | 荷兰 | 183 | 75 | 3 | 0 |
34 | 蒂加多伊尼 | Adnane Tighadouini | 前锋 | 1992-10-30 | 摩洛哥 | 179 | 70 | 8 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔斯曼 | Nick Marsman | 门将 | 1990-10-01 | 荷兰 | 181 | 78 | 17 | 0 |
2 | 特阿维斯特 | Hidde ter Avest | 后卫 | 1997-05-20 | 荷兰 | 182 | 74 | 15 | 1 |
3 | 安德森 | Joachim Andersen | 后卫 | 1996-05-31 | 丹麦 | 192 | 75 | 8 | 0 |
4 | 卡齐卡斯 | Giorgos Katsikas | 后卫 | 1990-06-14 | 希腊 | 187 | 84 | 4 | 0 |
5 | 特斯克 | Stefan Thesker | 中后卫 | 1991-04-11 | 德国 | 190 | 82 | 15 | 0 |
6 | 特拉伊科夫斯基 | Dejan Trajkovski | 左后卫 | 1992-04-14 | 斯洛文尼亚 | 175 | 64 | 11 | 0 |
7 | 埃德 | Chinedu Ede | 边锋 | 1987-02-05 | 德国 | 178 | 78 | 14 | 0 |
9 | 鲍尔文 | Torgeir Borven | 前锋 | 1991-12-03 | 挪威 | 185 | 70 | 1 | 0 |
10 | 塞利纳 | Bersant Celina | 前卫 | 1996-09-09 | 科索沃 | 173 | 13 | 4 | |
12 | 霍尔舍 | Tim Holscher | 左前卫 | 1995-02-21 | 德国 | 185 | 66 | 3 | 0 |
14 | 叶博亚 | Yaw Yeboah | 前锋 | 1997-03-28 | 加纳 | 149 | 16 | 2 | |
16 | 德隆梅尔 | Joel Drommel | 门将 | 1996-11-16 | 荷兰 | 189 | 80 | 0 | 0 |
19 | 延森 | Fredrik Jensen | 前卫 | 1997-09-09 | 芬兰 | 8 | 0 | ||
20 | 史蒂文斯 | Sonny Stevens | 门将 | 1992-06-22 | 荷兰 | 193 | 78 | 0 | 0 |
22 | 莫科茹 | Kamohelo Mokotjo | 后腰 | 1991-03-11 | 南非 | 167 | 63 | 16 | 1 |
23 | 范德海登 | Jelle van der Heyden | 前卫 | 1995-08-31 | 荷兰 | 180 | 80 | 7 | 0 |
24 | 奥斯特维克 | Jari Oosterwijk | 前锋 | 1995-03-03 | 荷兰 | 195 | 67 | 12 | 2 |
25 | 比因 | Peet Bijen | 中后卫 | 1995-01-28 | 荷兰 | 180 | 70 | 17 | 1 |
28 | 范德莱利 | Jeroen Van der Lely | 后卫 | 1996-03-22 | 荷兰 | 176 | 63 | 11 | 0 |
30 | 乔治 | Dylan George | 球员 | 1998-06-27 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
32 | 索马奥罗 | Brem Soumaoro | 前卫 | 1996-08-08 | 几内亚 | 187 | 76 | 0 | 0 |
35 | 亨格尔曼 | Nick Hengelman | 门将 | 1989-11-25 | 荷兰 | 186 | 84 | 0 | 0 |
43 | 克利赫 | Mateusz Klich | 前腰 | 1990-06-13 | 波兰 | 183 | 68 | 13 | 3 |
于纳尔 | Enes Unal | 前锋 | 1997-05-10 | 土耳其 | 185 | 15 | 10 | ||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔斯曼 | Nick Marsman | 门将 | 1990-10-01 | 荷兰 | 188 | 15 | 0 | |
2 | 马蒂纳 | Cuco Martina | 右后卫 | 1989-09-25 | 库拉索岛 | 185 | 72 | 21 | 0 |
3 | 别兰 | Andreas Bjelland | 中后卫 | 1988-07-11 | 丹麦 | 188 | 85 | 17 | 2 |
4 | 拉赫曼 | Darryl Lachman | 后卫 | 1989-11-11 | 荷兰 | 189 | 75 | 14 | 0 |
5 | 斯基尔德 | Robbert Schilder | 中前卫 | 1986-04-18 | 荷兰 | 178 | 78 | 19 | 0 |
7 | 莫赫塔尔 | Youness Mokhtar | 右前卫 | 1991-08-29 | 荷兰 | 179 | 21 | 5 | |
8 | 埃贝西利奥 | Kyle Ebecilio | 前卫 | 1994-02-17 | 荷兰 | 179 | 18 | 3 | |
9 | 鲍尔文 | Torgeir Borven | 前锋 | 1991-12-03 | 挪威 | 185 | 70 | 15 | 1 |
10 | 齐耶赫 | Hakim Ziyech | 前锋 | 1993-03-19 | 荷兰 | 180 | 20 | 4 | |
11 | 科罗纳 | Jesus Corona | 前卫 | 1993-01-06 | 墨西哥 | 164 | 62 | 18 | 5 |
14 | 宫市亮 | Ryo Miyaichi | 前锋 | 1992-12-14 | 日本 | 180 | 66 | 8 | 0 |
15 | 科珀斯 | Dico Koppers | 左后卫 | 1992-01-31 | 荷兰 | 179 | 5 | 0 | |
16 | 布鲁克斯 | Tim Breukers | 右后卫 | 1987-11-04 | 荷兰 | 178 | 76 | 5 | 0 |
17 | 本特松 | Rasmus Bengtsson | 后卫 | 1986-06-26 | 瑞典 | 186 | 80 | 17 | 1 |
19 | 埃汉 | Shadrach Eghan | 前卫 | 1994-07-04 | 加纳 | 165 | 4 | 1 | |
22 | 莫科茹 | Kamohelo Mokotjo | 后腰 | 1991-03-11 | 南非 | 167 | 63 | 22 | 1 |
24 | 恩格拉尔 | Orlando Engelaar | 前腰 | 1979-08-24 | 荷兰 | 199 | 91 | 9 | 1 |
25 | 奥德-基赫 | Bilal Ould-Chikh | 前锋 | 1997-07-28 | 荷兰 | 11 | 1 | ||
26 | 塔皮亚 | Renato Tapia | 后卫 | 1995-07-28 | 秘鲁 | 8 | 1 | ||
30 | 卡斯泰尼奥 | Luc Castaignos | 前锋 | 1992-09-27 | 荷兰 | 187 | 79 | 19 | 9 |
33 | 库斯克 | Kasper Kusk | 中前卫 | 1991-11-10 | 丹麦 | 180 | 9 | 0 | |
戴维 | Chris David | 前卫 | 1993-03-06 | 荷兰 | |||||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博施克 | Sander Boschker | 门将 | 1970-10-20 | 荷兰 | 188 | 84 | 6 | 0 |
2 | 别兰 | Andreas Bjelland | 中后卫 | 1988-07-11 | 丹麦 | 188 | 85 | 4 | 0 |
3 | 库伊珀 | Nicky Kuiper | 左后卫 | 1989-06-07 | 荷兰 | 182 | 85 | ||
4 | 魏斯格霍夫 | Peter Wisgerhof | 右后卫 | 1979-11-19 | 荷兰 | 181 | 84 | 11 | 0 |
5 | 斯基尔德 | Robbert Schilder | 中前卫 | 1986-04-18 | 荷兰 | 178 | 78 | 27 | 2 |
6 | 布拉马 | Wout Brama | 后腰 | 1986-08-21 | 荷兰 | 176 | 71 | 24 | 1 |
7 | 兰德萨特 | Denny Landzaat | 后腰 | 1976-05-06 | 荷兰 | 177 | 70 | 7 | 0 |
8 | 费尔 | Leroy Fer | 后腰 | 1990-01-05 | 荷兰 | 188 | 79 | 24 | 5 |
9 | 布利金 | Dmitri Bulykin | 中锋 | 1979-11-20 | 俄罗斯 | 190 | 85 | 21 | 5 |
10 | 塔季奇 | Dusan Tadic | 边前卫 | 1988-11-20 | 塞尔维亚 | 181 | 76 | 31 | 12 |
11 | 维霍克 | Wesley Verhoek | 前锋 | 1986-09-25 | 荷兰 | 188 | 85 | 2 | 0 |
12 | 科内利塞 | Tim Cornelisse | 右后卫 | 1978-04-03 | 荷兰 | 185 | 76 | 0 | 0 |
13 | 米哈伊洛夫 | Nikolay Mihailov | 门将 | 1988-06-28 | 保加利亚 | 192 | 87 | 25 | 0 |
14 | 扬森 | Willem Janssen | 前腰 | 1986-07-04 | 荷兰 | 186 | 75 | 28 | 2 |
15 | 罗萨莱斯 | Roberto Rosales | 右前卫 | 1988-11-20 | 委内瑞拉 | 174 | 73 | 25 | 0 |
16 | 布鲁克斯 | Tim Breukers | 右后卫 | 1987-11-04 | 荷兰 | 178 | 76 | 10 | 0 |
17 | 本特松 | Rasmus Bengtsson | 后卫 | 1986-06-26 | 瑞典 | 186 | 80 | 20 | 2 |
18 | 博亚塔 | Dedryck Boyata | 后卫 | 1990-11-28 | 民主刚果 | 188 | 84 | 5 | 0 |
19 | 道格拉斯 | Douglas | 中后卫 | 1988-01-12 | 巴西 | 192 | 80 | 30 | 3 |
20 | 布拉夫海德 | Edson Braafheid | 左后卫 | 1983-04-08 | 荷兰 | 176 | 71 | 24 | 0 |
21 | 古铁雷斯 | Felipe Gutierrez | 左前卫 | 1990-10-08 | 智利 | 170 | 64 | 21 | 2 |
22 | 沙德利 | Nacer Chadli | 前腰 | 1988-08-02 | 比利时 | 187 | 20 | 9 | |
25 | 费尔南德斯 | Daniel Fernandes | 门将 | 1983-09-25 | 葡萄牙 | 193 | 99 | 0 | 0 |
30 | 卡斯泰尼奥 | Luc Castaignos | 前锋 | 1992-09-27 | 荷兰 | 187 | 79 | 32 | 12 |
35 | 贝德纳雷克 | Filip Bednarek | 门将 | 1992-09-26 | 波兰 | 187 | 0 | 0 | |
38 | 博恩 | Mirco Born | 前锋 | 1994-06-28 | 德国 | 175 | 1 | 0 | |
41 | 戈特马克 | Coen Gortemaker | 后卫 | 1994-01-29 | 荷兰 | ||||
45 | 吉亚西 | Edwin Gyasi | 前锋 | 1991-11-03 | 荷兰 | 180 | 75 | 12 | 1 |