丹尼·皮尤,1982出生于英格兰曼彻斯特,足球运动员,场上位置后卫,效力于斯托克城。
2000/04效力于曼彻斯特联,2004/06效力于利兹联,2006/08效力于普雷斯顿北区,2007/10效力于斯托克城。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 斯托克城 | 14 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
2008/09 | 斯托克城 | 14 | 来自 17 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
2007/08 | 斯托克城 | 30 | 0 | 英格兰 | 2 | 2 | |
2007/08 | 普雷斯顿北区 | 7 | 0 | 英格兰 | 2 | 15 | |
2006/07 | 普雷斯顿北区 | 4 | 45 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 |
2005/06 | 利兹联 | 12 | 12 | 0 | 英360百科格兰 | 2 | 5 |
2004/05 | 利兹联 | 12 | 38 | 5 | 英格兰 | 2 | 14 |
2003/04 | 曼彻斯特联 | 26 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2002/03 | 住专由自眼乐温成或线袁 曼彻斯特联 | 26 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2001/02 | 曼彻斯特联 | 26 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 本画乎训修妒身 3 |
2000/01 | 曼彻斯特联 | 0 | 危 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场3担面次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场3次 | 进0球 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 01-21 23:00 | 布莱克浦 | 2 - 2 | 耶奥维尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-14 23:00 | 布莱克浦 | 0 - 0 | 来自剑桥联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
条态英乙 | 01-02 23事但圆孙杆增治:00 | 布莱克浦 | 0 - 1 | 曼斯菲德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-31 23:00 | 布莱克360百科浦 | 0 - 0 | 格林斯比 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-26 23:00 | 布莱克浦 | 1 - 0 | 哈特利普 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-17 23:00 | 布莱克浦 | 0 - 2 | 精裂破质距卢顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-10 23:00 | 布莱克浦 | 2 - 0 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-26 23:00 | 布莱克浦 | 4 - 1 | 纽波特郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-23 03:45 | 布莱克浦 | 0 - 1 | 曼斯菲德 | 是 | 布践民序片90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-19 23谁六武际演核影军真:00 | 布莱克浦 | 2 - 1 | 莱顿东方 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-12 23:00 | 布莱克浦 | 4 - 0 | 诺茨郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-29 22:00 | 布莱克浦 | 2 - 2 | 切尔腾纳姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-10 22:00 | 布莱克浦 | 2 - 3 | 科切晶斯特联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 0记某消当才鸡龙9-03 22:00 | 布莱克浦 | 3 - 0 | 耶奥维尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-27 鲜红孙稳阳验采杆蒸针22:00 | 布莱克浦 | 0 - 1 | 普利茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-20 22:00 | 布莱克浦 | 0 - 0 | 韦康比 | 是 | 90' | 0 | 动理频识困详情 | ||
英乙 | 08-17 03:00 | 李优银酸统十钢布莱克浦 | 1 - 1 | 巴尼特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-13 22:00 | 布莱克浦 | 1 - 2 | 摩尔坎比 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-06 22:00 | 布莱克浦 | 2 - 0 | 埃克塞特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 05-08 19:30 | 伯利 | 3 - 2 | 南安联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
菜记读天乱英甲 | 04-30 22:00 | 伯利 | 0 - 3 | 切斯特菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-23 22:00 | 伯利 | 1 - 3 | 米尔沃尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 铁乡研假04-02 22:00 | 伯利 | 1 - 同面刘1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-28 22:00 | 伯利 | 0 - 1 | 吉灵汉姆 | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-25 23:00 | 伯利 | 1 - 1 | 布莱克浦 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-19 23:00 | 伯利 | 2 - 2 | 谢斯伯利 | 否 | 般师困其头曾罪植编19' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 0飞议望预非那冲米3-12 23:00 | 伯利 | 0 - 3 | 罗奇代尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-05 23以误件均各已纸识:00 | 伯利 | 0 - 0 | 布拉德福德城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-02 03:45 | 伯利 | 3 - 1 | 彼得堡联 | 是 | 90' | 0 | 又弱象广脸预尽变杆实详情 | ||
英甲 | 02-27 23:00 | 伯利 | 0 - 3 | 维冈竞技 | 否 | 45' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-24 03:45 | 伯利 | 0 - 0 | 巴恩斯利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-20 23:00 | 伯利 | 5 - 2 | 科切斯特联 | 是 | 45' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 第犯川席督行什02-17 03:45 | 伯利 | 1 - 0 | 谢菲联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-13 23:00 | 伯利 | 0 - 6 | 考文垂 | 否 | 45' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-07 23:00 | 伯利 | 0 - 3 | 巴恩斯利 | 是 | 60' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-27 03:45 | 伯利 | 0 - 0 | 克鲁 | 是 | 58' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-23 23:00 | 伯利 | 1 - 0 | 奥德汉姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-16 23:00 | 伯利 | 2 - 3 | 沃尔索尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-19 03:45 | 伯利 | 1 - 4 | 南安联 | 是 | 35' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-12 23:00 | 伯利 | 1 - 0 | 切斯特菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 12-06 20:00 | 伯利 | 1 - 0 | 罗奇代尔 | 否 | 64' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-28 23:00 | 伯利 | 0 - 1 | 米尔沃尔 | 否 | 21' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-25 03:45 | 伯利 | 1 - 2 | 斯肯索普 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-21 23:00 | 伯利 | 1 - 0 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-14 23:00 | 伯利 | 1 - 3 | 吉灵汉姆 | 是 | 60' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-31 23:00 | 伯利 | 4 - 3 | 布莱克浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-21 02:45 | 伯利 | 1 - 2 | 布拉德福德城 | 是 | 20' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-17 22:00 | 伯利 | 0 - 0 | 罗奇代尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-10 22:00 | 伯利 | 2 - 2 | 维冈竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-03 22:00 | 伯利 | 1 - 0 | 科切斯特联 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-15 | 2011-06-30 | 转会 | 50 | 普雷斯顿北区 | 斯托克城 |
2007-11-02 | 2008-01-14 | 租借 | 普雷斯顿北区 | 斯托克城 | |
2006-06-26 | 2008-01-15 | 转会 | 25 | 利兹联 | 普雷斯顿北区 |
2004-05-27 | 2006-06-26 | 交换 | 曼彻斯特联 | 利兹联 | |
2002-08-01 | 2004-05-26 | 签约 | 未知 | 曼彻斯特联 |