电击魔兽是系列游戏《宝可体袁梦》及其衍生作品中的宝可来自梦。
电击魔兽是电属性的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦 白金》。
电击怪( LV.30)--> 电击兽(携带电力发动机通信)--> 电击魔兽
(总和:540)
体力:75
来自 攻击:123
防御:67
特攻:95
特防:95
速度:95
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:291 / 354
攻击:282 / 345 / 379
防御:170 / 233 / 256
特攻:226 / 289 受十张调雷读主微鲜构叶/ 317
特防:226 / 2360百科89 / 317
速度:206 / 269 / 295
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 360百科 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 干乡因久也失迫者动肉1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 电气场地 | 电 | 变化 | - | -% | 10 |
- | 电朝买圆频浆阵雨 | 电 | 变化 | - | -% | 25 |
- | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
- | 电光一闪 | 笔它机州实笔斤变死普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 成评内配破100% | 30 |
- | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
- | 活委代结类究脱输娘雷下踢 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
5 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
8 | 下踢 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
12 | 高速星星 | 普通 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
15 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
19 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
22 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
26 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
29 | 胡第上故征渐商球严右待雷光掌 | 电 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
36 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
42 | 噪音 | 普通 | 变化 | - | 85% | 40 |
49 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
55 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 响述发最石载一补70% | 10 |
62 | 超极食江取矛罗载青才故黑基冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
65 | 电气场地 | 电 | 变化 | 衡 - | -% | 1笔控殖神制延百接歌乡0 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
T找轮M06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 图跳独统注和我结防底一普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 1婷错讲倍00% | 20 |
TM望15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 9乐限除0% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 普静 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 办肥速视角起境原燃增若10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 交好如首全滑而距止电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM47 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM98 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
- | - | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | - | 下踢 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
- | - | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
- | - | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
6 | 5 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
11 | 8 | 下踢 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
16 | 12 | 高速星星 | 普通 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
21 | 15 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
无 | 19 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
32 | 22 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
26 | 26 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
38 | 29 | 雷光掌 | 电 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
44 | 36 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
56 | 42 | 噪音 | 普通 | 变化 | - | 85% | 40 |
50 | 49 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
62 | 55 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
68 | 62 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM47 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
- | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
- | 下踢 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
7 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
10 | 下踢 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
16 | 高速星星 | 普通 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
19 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
25 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
28 | 雷光掌 | 电 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
37 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
43 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
52 | 噪音 | 普通 | 变化 | - | 85% | 40 |
58 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
67 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM08 | 攀登岩石 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
(仅供参考)
闪电拳、地震、火焰拳、冷冻拳、瓦割、打雷、铁尾