约尔迪·科迪纳,西班牙人,1982年出生,足球运动员。现效力于赫塔费足球俱乐部。
2002/07效力于皇家马德里B,2007/09效力于皇家马德里,2009/10效力于赫塔费。
停信做喜吧孙演派 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 赫塔费 | 13 | 22 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 |
2008/09 | 皇家马德里 | 13 | 0 | 0 | 西担约厂脸手沉露体班牙 | 1 | 2 |
写底怕底厚或卷获附优 2007/08 | 感难少如点虽约汽衡身 皇家马德里 | 13 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 来自 1 |
2006/07 | 皇360百科家马德里B | 1 | 35 | 0 | 西班牙 | 2 | 19 |
于 2005/06 | 皇家马德里B | 1 | 8 | 0 | 西班牙 | 2 | 10 |
2004/05 | 皇家马德里B | 1 | 6 | 0 | |||
2003/04 | 皇家马德里B | 1 | 14 | 0 | |||
200坐革两久2/03 | 皇家马德里B | 1 | 13 | 定头密令延医建局径英酸 0 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 01-29 01武兰镇聚错绿船掌苏伯论:00 | 雷乌斯 | 1 - 1 | 米兰迪斯 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 01-2务轴福并急特唱龙金易香2 23:00 | 雷乌斯 | 1 - 1 | 马洛卡 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 01-15 23:00 | 雷湖短菜脱办两响问称好写乌斯 | 1 - 0 | 阿尔梅里亚 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 01-06 23:00 | 雷乌斯 | 0 - 1 | 巴拉多利德 | 划南油否 | 0' | 0 |
西乙 | 12-17 03:00 | 雷乌斯 | 0 - 1 | 除曾南散稳绍艾尔切 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 12-10 03:00 | 雷乌斯 | 1 - 0 | 塞维利亚B队 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 12-05 03:00 | 雷乌斯 | 1 - 2 | 科尔多瓦 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 11-27 03:00 | 雷乌斯 | 2 - 2 | 萨拉戈萨 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 11染二实-20 19:00 | 雷乌斯 | 1 - 0 | 塔拉戈纳 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 1注地缩难杆1-13 01:00 | 雷乌斯 | 0 和湖怕夜- 1 | 艾科坎 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 11-07 03:00 | 雷乌斯 | 0 - 1 | 延完直百当为含批早的莱万特 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 10-29 22:00 | 雷乌斯 | 1 - 2 | 韦斯卡 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 10-23 00:00 | 雷乌斯 | 2 - 1 | 卢高 | 否 | 0' | 0 |
西果试训液雨乙 | 10-17 00:00 | 雷乌斯 | 2 - 0 | 穆尔西亚 | 希早身配紧落吧套口很呀否 | 0' | 0 |
西乙 | 10-08 22:00 | 雷乌斯 | 0 - 0 | 特内里费 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 10-02 22:00 | 雷乌斯 | 0 - 1 | 赫罗纳 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 09-26 02:00 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 巴列卡诺 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 09-23 02:00 | 雷乌斯 | 1 - 1 | 雷乌斯 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 09-18 00:00 | 雷乌斯 | 1 - 0 | 卡迪斯 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 09-11 00:00 | 雷乌斯 | 1 - 1 | 努曼西亚 | 否 | 0' | 0 |
国王杯 | 09-08 04:00 | 雷乌斯 | 0 - 0 | 马洛卡 | 是 | 90' | 0 |
西乙 | 09-04 00:00 | 雷乌斯 | 1 - 1 | 赫塔菲 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 08-28 01:00 | 雷乌斯 | 1 - 1 | 米兰迪斯 | 否 | 0' | 0 |
西乙 | 08-21 01:00 | 雷乌斯 | 1 - 0 | 马洛卡 | 否 | 0' | 0 |
塞浦甲 | 11-01 01:00 | 阿普尔 | 3 - 0 | 艾奇纳斯 | 否 | 0' | 0 |
塞浦甲 | 10-27 01:00 | 阿普尔 | 9 - 0 | 萨拉米斯 | 否 | 0' | 0 |
欧洲联赛 | 10-23 01:00 | 阿普尔 | 2 - 1 | 泰利普利斯 | 否 | 0' | 0 |
塞浦甲 | 10-17 23:00 | 阿普尔 | 6 - 0 | AEL利马素尔 | 否 | 0' | 0 |
塞浦甲 | 10-06 00:00 | 阿普尔 | 5 - 0 | 意诺西斯 | 否 | 0' | 0 |
塞浦甲 | 09-27 01:00 | 阿普尔 | 4 - 0 | 艾里斯利马斯素尔 | 否 | 0' | 0 |
塞浦甲 | 09-22 00:00 | 阿普尔 | 1 - 0 | 卡特高皮亚斯 | 否 | 0' | 0 |
塞浦甲 | 09-13 01:00 | 阿普尔 | 2 - 2 | AEK拉纳卡 | 否 | 0' | 0 |
欧冠 | 08-27 02:45 | 阿普尔 | 1 - 1 | 阿斯坦纳 | 否 | 0' | 0 |
塞浦甲 | 08-23 01:00 | 阿普尔 | 5 - 1 | 艾米斯 | 否 | 0' | 0 |
欧冠 | 08-19 00:00 | 阿普尔 | 0 - 1 | 阿斯坦纳 | 否 | 0' | 0 |
欧冠 | 07-29 01:00 | 阿普尔 | 2 - 1 | 米迪兰特 | 否 | 0' | 0 |
西甲 | 05-24 02:30 | 赫塔菲 | 3 - 7 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 02-15 19:00 | 赫塔菲 | 0 - 1 | 巴伦西亚 | 否 | 0' | 0 |
西甲 | 02-09 00:00 | 赫塔菲 | 2 - 1 | 塞维利亚 | 否 | 0' | 0 |
西甲 | 02-02 00:00 | 赫塔菲 | 0 - 1 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90' | 0 |
国王杯 | 01-30 03:00 | 赫塔菲 | 0 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 否 | 0' | 0 |
西甲 | 01-27 03:45 | 赫塔菲 | 2 - 1 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 |
国王杯 | 01-22 03:00 | 赫塔菲 | 0 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 否 | 0' | 0 |
西甲 | 01-18 19:00 | 赫塔菲 | 0 - 3 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 |
国王杯 | 01-15 03:00 | 赫塔菲 | 1 - 0 | 阿尔梅里亚 | 否 | 0' | 0 |
西甲 | 01-11 05:00 | 赫塔菲 | 1 - 2 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 0 |
国王杯 | 01-08 05:00 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 01-04 19:00 | 赫塔菲 | 1 - 2 | 巴列卡诺 | 否 | 0' | 0 |
西甲 | 12-22 00:00 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 格兰纳达 | 否 | 0' | 0 |
国王杯 | 12-18 03:00 | 赫塔菲 | 2 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 0 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2013-06把水-30 | 自由转会 | 持皇家马德里 | 赫塔费 | |
厚神少通宣愿于 2007-07-01 | 它木 2009-06-30 | 签约 | 未知 | 皇家马德里 |