标准列日足球俱乐部是比利时最受欢迎的俱乐部之一,历史总战绩排比利时甲级联赛第三位。球队主场来自服为一席红衣故有红军(Les Rouches)之称。
球队的主体育场为杜弗拉森球场 ,球场有着著名的多个球队支持团体,最大的四个为"Hell-Side 81", "Ultras Inferno 96", "Kop Rouche"和"PHK"。每一个都占据着球场的不同地方。
名字:标准列日足球俱乐关势信死染部
英文名:Standard Liege
国语译名:著振顶干均标准列日足球俱乐部
标准列日队比赛照片球队主场:杜弗拉森球场
现任主教练:何塞·里加
所属国家:比利时
联赛级来自别:比利时足球甲级360百科联赛
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉莱 | Jean-Francois Gillet | 门将 | 1979-05-31 | 比利时 | 181 | 78 | 2 | 0 |
2 | 戈鲁 | Reginal Goreux | 右后卫 | 1987-12-31 | 海地 | 175 | 73 | 2 | 0 |
4 | 拉瓦利 | Dimitri Lavalee | 后卫 | 1997-01练其执要岩映笔限行抗元-13 | 比利时 | 0 | 0 | ||
5 | 乌切·阿博 | Uche Agbo | 前卫 | 1995-12-04 | 尼日利亚 | 185 | 35 | 1 | |
6 | 希米洛特 | Gojko Cimirot | 前卫 | 1992-12-19 | 波黑 | 178 | 14 | 1 | |
8 | 奥乔亚 | Guillermo Ochoa | 门将 | 1985-07-13 | 墨西哥 | 185 | 76 | 38 | 0 |
9 | 埃蒙 | Renaud Emond | 前锋 | 19依如院车划袁铁背诗稳和91-12-05 | 比利时 | 为铁频186 | 75 | 28 | 9 |
14 | 德奥姆 | Jerome Deom | 前卫 | 1999-04-19 | 比利时 | ||||
15 | 波科尼奥利 | Sebastien Pocognoli | 后卫 | 1987-地二副精布买08-01 | 比利时 | 181 | 73 | 24 | 2 |
16 | 博达尔 | Arnaud Bodart | 门将 | 1998-03-11 | 比利时 | ||||
18 | 马林 | Razvan Marin | 前卫 | 1996-05-23 | 罗马尼亚 | 177 | 33 | 4 | |
20 | 博佩 | Merveille B态月迅ope | 后卫 | 1992-05-21 | 民主刚果 | 187 | 76 | 8 | 0 |
21 | 法伊 | Collins Fai | 左后卫 | 1992-08-13 | 喀麦隆 | 167 | 32 | 1 | |
22 | 儒尼奥尔 | Edmilson Junior | 前卫 | 199拿4-08-19 | 比利时 | 180 | 汽入地补支65 | 34 | 10 |
23 | 卢奇克维奇 | Valeriy Luchkevych | 前卫 | 1996-01-1亚点到内界甲望讨右构1 | 乌克兰 | 176 | 65 | 10 | 0 |
24 | 菲奥雷 | Corentin Fiore | 后卫 | 1罪食觉995-03-24 | 比利时 | 18台房山达冲条省3 | |||
25 | 姆拉德诺维奇 | F际运量往谓胶织ilip Mladenovic | 后卫 | 1991-0吗结二距吗群8-15 | 塞尔维亚 | 180 | 65 | ||
26 | 卢因达马 | Chri及stian Luyindama | 后卫 | 1994-01-08 | 民主刚果 | 32 | 4 | ||
28 | 卡瓦内拉 | Al立口exandro Cavagnera | 前卫 | 199湖素出父时湖统8-12-01 | 比利时 | ||||
29 | 卡万达 | Luis Cavanda | 后卫 | 1991-01-02 | 比利时 | 190 | 82 | 29 | 1 |
29 | 杰内波 | Moussa Djenepo | 前卫 | 1998-06-15 | 马里 | 14 | 1 | ||
34 | 莱菲斯 | Kostas Laif委源厂早is | 后卫 | 1993-05-19 | 塞浦路斯 | 185 | 78 | 38 | 1 |
40 | 姆波库 | Paul-Jose M'Poku | 前卫 | 1992-04-19 | 民主刚果 | 180 | 79 | 34 | 5 |
乔普 | Duje Cop | 前锋 | 1990-02-01 | 克罗地亚 | 187 | 73 | 24 | 5 | |
卡塞拉 | Mehdi Carcela | 前卫 | 1989-07-01 | 摩洛哥 | 176 | 67 | 16 | 5 | |
范于斯登 | Zinho Vanheusden | 后卫 | 1999-07-29 | 比利时 | 1 | 0 | |||
库特鲁比斯 | Giorgos Koutroubis | 后卫 | 1991-02-10 | 希腊 | 185 | 78 | 7 | 0 | |
塞拉希 | Lindon Selahi | 前卫 | 1999-02-26 | 比利时 | 1 | 0 | |||
卡利尼奥斯 | Carlinhos | 中后卫 | 1994-06-22 | 巴西 | 181 | 81 | 28 | 1 | |
戈比塔卡 | Fadel Gobitaka | 前锋 | 1998-01-16 | 比利时 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身来自高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉莱 | Jean-Fran后cois Gillet | 360百科门将 | 1979-05-31 | 比利时 | 181 | 78 | 20 | 0 |
2 | 戈鲁 | 图酸会需湖失Reginal Goreux | 右后卫 | 1987-12-31 | 海地 | 175 | 73 | 16 | 1 |
6 | 德奥姆 | Jerome Deom | 前卫 | 1999-04-19 | 比利时 | 1 | 0 | ||
7 | 多塞维 | Mathieu Dossevi | 前卫 | 1988-02-12 | 多哥 | 172 | 65 | 20 | 0 |
10 | 多姆佩 | Jean-Luc Dompe | 前卫 | 1995-08-12 | 法国 | 170 | 7 | 0 | |
13 | 绍尔茨 | Ale这见放采给农小药混xander Scholz | 中后卫 | 1992-10-世济某刻达24 | 丹麦 | 189 | 87 | 23 | 1 |
14 | 姆本萨 | Isaac Mbenza | 前锋 | 1996-音纪曲药么界展天03-08 | 比利时 | 188 | 21 | 1 | |
15 | 米亚 | Farouq Miya | 前卫 | 1997-11-26 | 乌干达 | 1 | 0 | ||
17 | 姆迈 | Ryan Mmaee | 前锋 | 1997-11-01 | 比利时 | 5 | 0 | ||
18 | 桑蒂尼 | Ivan Santini | 前锋 | 1989-05-21 | 克罗制混院达积地亚 | 190 | 90 | 1 | 1 |
20 | 马太粒京妒守用修伊 | Samy Mmaee | 后卫 | 1995-09-08 | 比利时 | 1 | 0 | ||
21 | 埃诺 | Eyong Enoh | 后腰 | 1986-03-23 | 喀麦隆 | 182 | 70 | 18 | 0 |
22 | 儒尼奥尔 | Edmilson 试必Junior | 前卫 | 1994-08-19 | 比利时 | 180 | 65 | 26 | 5 |
23 | 特雷贝尔 | Adrien Trebel | 中前卫 | 1991-03-03 | 法国 | 173 | 72 | 20 | 2 |
24 | 菲奥雷 | Corent叶界浓院立轻运调丝针in Fiore | 后卫 | 1995-03-24 | 比利时 | 183 | 14 | 0 | |
26 | 维茨 | Senne Vits | 门将 | 1996-08-香神小力宽而所派31 | 比利时 | 187 | 0 | 0 | |
27 | 达尔伟液世临宗文·安德拉德 | Darwin Andrade | 左后卫 | 1991-02-11 | 哥伦比亚 | 168 | 65 | 9 | 0 |
28 | 于贝尔 | 图牛乎算半钢烧再印封Guillaume Hubert | 门将 | 1994-01-11 | 比利时 | 198 | 88 | 10 | 0 |
30 | 莱吉尔 | Jonathan Legear | 穿值致中锋 | 1987-04-13 | 比利时 | 179 | 73 | 6 | 1 |
31 | 威廉 | Willian | 前卫 | 1985-02-07 | 巴西 | 185 | 74 | 6 | 0 |
32 | 法伊 | Collins Fa职酸功世线火怎点坏i | 左后卫 | 1992-08-13 | 喀麦隆 | 167 | 15 | 0 | |
34 | 莱菲斯 | Kostas Laifis | 后卫 | 1993-05倍品挥友婷重盟速-19 | 塞浦路斯 | 185 | 78 | 25 | 2 |
36 | 阿斯拉纳吉奇 | Dino Arslanagic | 后卫 | 1993-04-24 | 比利时 | 191 | 86 | 1 | 0 |
44 | 西塞 | Ibrahima Cisse | 后腰 | 1994-01-28 | 比利时 | 184 | 77 | 17 | 0 |
70 | 奥兰多·萨 | Orlando Sa | 前锋 | 1988-05-2晶掉言轮所没肉类介县6 | 葡萄牙 | 175 | 6工营数武介也9 | 20 | 14 |
99 | 贝勒福迪 | Ishak Belfodil | 前锋 | 1992-01视旧着往燃杨认缩-12 | 阿尔及利亚 | 191 | 86 | 25 | 11 |
马林 | Razvan Marin | 前卫 | 1996-05-23 | 罗马尼亚 | 177 | 9 | 0 | ||
比拉马·图雷 | Birama Toure | 后腰 | 1992-06-06 | 马里 | 183 | 75 | 3 | 1 | |
姆拉德诺维奇 | Filip Mladenovic | 后卫 | 1991-08-15 | 塞尔维亚 | 180 | 65 | 5 | 0 | |
拉曼 | Benito Raman | 前锋 | 1994-11-07 | 比利时 | 172 | 21 | 4 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉莱 | Jean-Francois Gillet | 门将 | 1979-05-31 | 比利时 | 181 | 78 | 12 | 0 |
2 | 戈鲁 | Reginal Goreux | 右后卫 | 1987-12-31 | 海地 | 175 | 73 | 9 | 0 |
6 | 德奥姆 | Jerome Deom | 前卫 | 1999-04-19 | 比利时 | 0 | 0 | ||
7 | 多塞维 | Mathieu Dossevi | 前卫 | 1988-02-12 | 法国 | 172 | 65 | 11 | 0 |
10 | 多姆佩 | Jean-Luc Dompe | 前卫 | 1995-08-12 | 法国 | 170 | 6 | 0 | |
13 | 绍尔茨 | Alexander Scholz | 中后卫 | 1992-10-24 | 丹麦 | 189 | 87 | 14 | 1 |
14 | 姆本萨 | Isaac Mbenza | 前锋 | 1996-03-08 | 比利时 | 188 | 15 | 1 | |
15 | 米亚 | Farouq Miya | 前卫 | 1997-11-26 | 乌干达 | 1 | 0 | ||
17 | 姆迈 | Ryan Mmaee | 前锋 | 1997-11-01 | 比利时 | 5 | 0 | ||
18 | 桑蒂尼 | Ivan Santini | 前锋 | 1989-05-21 | 克罗地亚 | 190 | 90 | 1 | 1 |
20 | 马伊 | Samy Mmaee | 后卫 | 1995-09-08 | 比利时 | 1 | 0 | ||
21 | 埃诺 | Eyong Enoh | 后腰 | 1986-03-23 | 喀麦隆 | 182 | 70 | 15 | 0 |
22 | 儒尼奥尔 | Edmilson Junior | 前卫 | 1994-08-19 | 比利时 | 180 | 65 | 17 | 5 |
23 | 特雷贝尔 | Adrien Trebel | 中前卫 | 1991-03-03 | 法国 | 173 | 72 | 17 | 1 |
24 | 菲奥雷 | Corentin Fiore | 后卫 | 1995-03-24 | 比利时 | 183 | 8 | 0 | |
26 | 维茨 | Senne Vits | 门将 | 1996-08-31 | 比利时 | 187 | 0 | 0 | |
27 | 达尔文·安德拉德 | Darwin Andrade | 左后卫 | 1991-02-11 | 哥伦比亚 | 168 | 65 | 9 | 0 |
28 | 于贝尔 | Guillaume Hubert | 门将 | 1994-01-11 | 比利时 | 198 | 88 | 6 | 0 |
30 | 莱吉尔 | Jonathan Legear | 中锋 | 1987-04-13 | 比利时 | 179 | 73 | 2 | 1 |
31 | 威廉 | Willian | 前卫 | 1985-02-07 | 巴西 | 185 | 74 | 6 | 0 |
32 | 法伊 | Collins Fai | 左后卫 | 1992-08-13 | 喀麦隆 | 167 | 10 | 0 | |
34 | 莱菲斯 | Kostas Laifis | 后卫 | 1993-05-19 | 塞浦路斯 | 185 | 78 | 16 | 1 |
36 | 阿斯拉纳吉奇 | Dino Arslanagic | 后卫 | 1993-04-24 | 比利时 | 191 | 86 | 1 | 0 |
44 | 西塞 | Ibrahima Cisse | 后腰 | 1994-01-28 | 比利时 | 184 | 77 | 9 | 0 |
70 | 奥兰多·萨 | Orlando Sa | 前锋 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 175 | 69 | 12 | 10 |
99 | 贝勒福迪 | Ishak Belfodil | 前锋 | 1992-01-12 | 阿尔及利亚 | 191 | 86 | 13 | 5 |
拉曼 | Benito Raman | 前锋 | 1994-11-07 | 比利时 | 172 | 13 | 4 | ||
比拉马·图雷 | Birama Toure | 后腰 | 1992-06-06 | 马里 | 183 | 75 | 3 | 1 | |
巴赫卢利 | Fares Bahlouli | 前卫 | 1995-04-08 | 法国 | 181 | 78 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川岛永嗣 | Eiji Kawashima | 门将 | 1983-03-20 | 日本 | 185 | 82 | 10 | 0 |
4 | 里卡多·法蒂 | Ricardo Faty | 后腰 | 1986-08-04 | 塞内加尔 | 192 | 81 | 23 | 3 |
5 | 特谢拉 | Jorge Teixeira | 中后卫 | 1986-08-27 | 葡萄牙 | 188 | 87 | 15 | 2 |
8 | 龙尼·斯塔姆 | Ron Stam | 前卫 | 1984-06-18 | 荷兰 | 179 | 70 | 2 | 0 |
9 | 阿劳霍 | Vinicius Araujo | 前锋 | 1993-02-22 | 巴西 | 176 | 76 | 10 | 0 |
10 | 德卡马戈 | Igor De Camargo | 中锋 | 1983-05-12 | 巴西 | 187 | 85 | 31 | 9 |
13 | 绍尔茨 | Alexander Scholz | 中后卫 | 1992-10-24 | 丹麦 | 189 | 87 | 12 | 0 |
14 | 小野裕二 | Yuji Ono | 前锋 | 1992-12-22 | 日本 | 170 | 69 | 20 | 1 |
15 | 德萨尔 | Julien De Sart | 后卫 | 1994-12-23 | 比利时 | 187 | 72 | 22 | 1 |
16 | 图拉姆-于利安 | Yohann Thuram-Ulien | 门将 | 1988-10-31 | 法国 | 188 | 85 | 24 | 0 |
17 | 米洛舍维奇 | Deni Milosevic | 前卫 | 1995-03-09 | 比利时 | 182 | 73 | 2 | 0 |
18 | 贾迪 | Reda Jaadi | 前锋 | 1995-02-14 | 比利时 | 0 | 0 | ||
19 | 迪索 | Damien Dussaut | 前卫 | 1994-11-08 | 法国 | 182 | 69 | 7 | 1 |
20 | 亚萨尔 | Ali Yasar | 后卫 | 1995-03-08 | 比利时 | 180 | 70 | 1 | 0 |
21 | 埃诺 | Eyong Enoh | 后腰 | 1986-03-23 | 喀麦隆 | 182 | 70 | 12 | 0 |
23 | 特雷贝尔 | Adrien Trebel | 中前卫 | 1991-03-03 | 法国 | 173 | 72 | 25 | 1 |
24 | 菲奥雷 | Corentin Fiore | 后卫 | 1995-03-24 | 比利时 | 183 | 1 | 0 | |
25 | 杰夫·路易 | Jeff Louis | 中前卫 | 1992-08-08 | 海地 | 178 | 76 | 26 | 2 |
27 | 达尔文·安德拉德 | Darwin Andrade | 左后卫 | 1991-02-11 | 哥伦比亚 | 168 | 65 | 17 | 0 |
28 | 于贝尔 | Guillaume Hubert | 门将 | 1994-01-11 | 比利时 | 198 | 88 | 0 | 0 |
29 | 皮拉尔 | Lucas Pirard | 门将 | 1995-03-10 | 比利时 | 191 | 85 | 0 | 0 |
30 | 马伊 | Samy Mmaee | 后卫 | 1995-09-08 | 比利时 | 3 | 0 | ||
33 | 卡塞拉 | Mehdi Carcela | 前腰 | 1989-07-01 | 摩洛哥 | 179 | 70 | 14 | 3 |
36 | 阿斯拉纳吉奇 | Dino Arslanagic | 后卫 | 1993-04-24 | 比利时 | 191 | 86 | 24 | 2 |
37 | 范达默 | Jelle Van Damme | 左后卫 | 1983-10-10 | 比利时 | 191 | 90 | 21 | 2 |
63 | 穆扬吉 | Geoffrey Mujangi | 前卫 | 1989-08-12 | 民主刚果 | 180 | 79 | 28 | 10 |
66 | 米莱茨 | Martin Milec | 左前卫 | 1991-09-20 | 斯洛文尼亚 | 174 | 69 | 23 | 0 |
67 | 卢曼扎 | Tortol Lumanza | 前锋 | 1994-04-13 | 比利时 | 178 | 70 | 14 | 0 |
莱吉尔 | Jonathan Legear | 中锋 | 1987-04-13 | 比利时 | 179 | 73 | 1 | 1 | |
哈马德 | Jiloan Hamad | 前卫 | 1990-11-06 | 瑞典 | 172 | 71 | 6 | 1 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川岛永嗣 | Eiji Kawashima | 门将 | 1983-03-20 | 日本 | 185 | 74 | 7 | 0 |
4 | 法蒂 | Ricardo Faty | 后腰 | 1986-08-04 | 塞内加尔 | 190 | 75 | 3 | 0 |
5 | 特谢拉 | Jorge Teixeira | 中后卫 | 1986-08-27 | 葡萄牙 | 188 | 86 | 6 | 1 |
6 | 西曼 | Laurent Ciman | 中后卫 | 1985-08-05 | 比利时 | 185 | 64 | 6 | 0 |
8 | 斯塔姆 | Ron Stam | 前卫 | 1984-06-18 | 荷兰 | 175 | 62 | 2 | 0 |
9 | 阿劳霍 | Vinicius Araujo | 前锋 | 1993-02-22 | 巴西 | 176 | 2 | 0 | |
10 | 德卡马戈 | Igor De Camargo | 中锋 | 1983-05-12 | 巴西 | 187 | 75 | 5 | 3 |
14 | 小野裕二 | Yuji Ono | 前锋 | 1992-12-22 | 日本 | 170 | 62 | 1 | 0 |
15 | 德萨尔 | Julien De Sart | 后卫 | 1994-12-23 | 比利时 | 1 | 0 | ||
16 | 图拉姆-乌利安 | Yohann Thuram-Ulien | 门将 | 1988-10-31 | 法国 | 187 | 85 | 0 | 0 |
17 | 米洛舍维奇 | Deni Milosevic | 前卫 | 1995-03-09 | 比利时 | 2 | 0 | ||
18 | 姆邦波 | Yanis Mbombo | 前卫 | 1994-04-08 | 比利时 | 4 | 1 | ||
19 | 迪索 | Damien Dussaut | 前卫 | 1994-11-08 | 法国 | 0 | 0 | ||
20 | 亚萨尔 | Ali Yasar | 后卫 | 1995-03-08 | 比利时 | 1 | 0 | ||
23 | 特雷贝尔 | Adrien Trebel | 中前卫 | 1991-03-03 | 法国 | 170 | 60 | 2 | 0 |
24 | 菲奥雷 | Corentin Fiore | 后卫 | 1995-03-24 | 比利时 | 183 | 0 | 0 | |
25 | 路易 | Jeff Louis | 中前卫 | 1992-08-08 | 海地 | 178 | 76 | 4 | 1 |
28 | 于贝尔 | Guillaume Hubert | 门将 | 1994-01-11 | 比利时 | 196 | 88 | 0 | 0 |
29 | 皮拉尔 | Lucas Pirard | 门将 | 1995-03-10 | 比利时 | 0 | 0 | ||
30 | 姆迈耶 | Samy Mmaee | 后卫 | 1995-09-08 | 比利时 | 3 | 0 | ||
32 | 沃特 | Tony Watt | 前锋 | 1993-12-29 | 苏格兰 | 173 | 76 | 5 | 1 |
33 | 卡塞拉 | Mehdi Carcela | 前腰 | 1989-07-01 | 摩洛哥 | 176 | 67 | 2 | 1 |
36 | 阿斯拉纳吉奇 | Dino Arslanagic | 后卫 | 1993-04-24 | 比利时 | 188 | 79 | 6 | 0 |
37 | 范达梅 | Jelle Van Damme | 左后卫 | 1983-10-10 | 比利时 | 194 | 87 | 6 | 0 |
39 | 埃泽杰尔 | Imoh Ezekiel | 前锋 | 1993-10-24 | 尼日利亚 | 178 | 80 | 1 | 0 |
40 | 姆波库 | Paul-Jose M'Poku | 前腰 | 1992-04-19 | 比利时 | 174 | 65 | 6 | 1 |
42 | 阿贾列维奇 | Astrit Ajdarevic | 前腰 | 1990-04-17 | 塞尔维亚 | 186 | 75 | 4 | 1 |
45 | 马尔凯 | Francois Marquet | 前卫 | 1995-04-17 | 比利时 | 3 | 0 | ||
63 | 穆扬吉 | Geoffrey Mujangi | 前卫 | 1989-08-12 | 民主刚果 | 175 | 70 | 4 | 3 |
66 | 米莱奇 | Martin Milec | 左前卫 | 1991-09-20 | 斯洛文尼亚 | 174 | 71 | 3 | 0 |
67 | 伦比 | Tortol Lembi | 前锋 | 1994-04-13 | 比利时 | 178 | 70 | 5 | 0 |
埃诺 | Eyong Enoh | 后腰 | 1986-03-23 | 喀麦隆 | 182 | 70 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 戈鲁 | Reginal Goreux | 后卫 | 1987-12-31 | 海地 | 175 | 73 | ||
3 | 贝尔霍钦 | Karim Belhocine | 前卫 | 1978-04-02 | 法国 | 187 | 79 | ||
4 | 奥帕尔 | Dan Opare | 后卫 | 1990-10-18 | 加纳 | 169 | 71 | ||
5 | 费利佩 | Felipe | 后卫 | 1987-05-15 | 巴西 | 193 | 85 | 29 | 2 |
6 | 西曼 | Laurent Ciman | 中后卫 | 1985-08-05 | 比利时 | 185 | 64 | ||
7 | 比亚纳松 | Birkir Bjarnason | 中前卫 | 1988-05-27 | 冰岛 | 182 | 73 | 16 | 0 |
8 | 布萨格洛 | Maor Buzaglo | 前锋 | 1988-01-14 | 以色列 | 174 | 64 | ||
10 | 奇特 | Meme Tchite | 前锋 | 1984-01-31 | 民主刚果 | 176 | 69 | ||
11 | 戈希比 | Cyriac Gohi Bi | 前锋 | 1990-08-15 | 科特迪瓦 | 174 | 68 | 22 | 6 |
14 | 冈萨雷斯 | Nacho Gonzalez | 前腰 | 1982-05-14 | 乌拉圭 | 180 | 73 | ||
15 | 波科诺利 | Sebastien Pocognoli | 后卫 | 1987-08-01 | 比利时 | 181 | 73 | ||
17 | 布延斯 | Yoni Buyens | 中前卫 | 1988-03-10 | 比利时 | 182 | 75 | ||
18 | 莫里斯 | Anthony Moris | 门将 | 1990-04-29 | 比利时 | 184 | 75 | ||
20 | 塞哈斯 | Luis Seijas | 左前卫 | 1986-06-23 | 委内瑞拉 | 164 | 67 | ||
21 | 瓦因奎乌尔 | William Vainqueur | 中前卫 | 1988-11-19 | 法国 | 179 | 73 | ||
23 | 巴舒亚伊 | Michy Batshuayi | 前锋 | 1993-02-16 | 刚果 | 180 | 78 | ||
25 | 卡努 | Kanu | 后卫 | 1984-05-03 | 巴西 | 187 | 79 | ||
27 | 亨基奈特 | Laurent Henkinet | 门将 | 1992-09-14 | 比利时 | 189 | 80 | ||
36 | 阿斯拉纳吉奇 | Dino Arslanagic | 后卫 | 1993-04-24 | 比利时 | 188 | 79 | ||
37 | 范达梅 | Jelle Van Damme | 左后卫 | 1983-10-10 | 比利时 | 194 | 87 | ||
38 | 博拉 | Sinan Bolat | 门将 | 1988-09-03 | 比利时 | 186 | 77 | ||
40 | 姆波库 | Paul-Jose M'Poku | 前腰 | 1992-04-19 | 比利时 | 174 | 65 | ||
41 | 岑纳罗 | Franco Zennaro | 后腰 | 1993-04-01 | 比利时 | 175 | 72 | ||
55 | 格申 | Rami Gershon | 后卫 | 1988-08-12 | 以色列 | 178 | 72 | ||
77 | 加克佩 | Serge Gakpe | 前锋 | 1987-05-07 | 多哥 | 176 | 68 | ||
89 | 穆扬吉 | Geoffrey Mujangi | 前卫 | 1989-08-12 | 民主刚果 | 175 | 70 | ||
卡马拉 | Pape Camara | 后腰 | 1991-09-24 | 塞内加尔 | 190 | 80 | 5 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 戈鲁 | Reginal Goreux | 后卫 | 海地 | 175 | 73 | ||
3 | 贝尔霍钦 | Karim Belhocine | 前卫 | 法国 | 187 | 79 | ||
4 | 奥帕尔 | Dan Opare | 后卫 | 加纳 | 169 | 71 | ||
5 | 费利佩 | Felipe | 后卫 | 巴西 | 193 | 85 | 29 | 2 |
6 | 西曼 | Laurent Ciman | 中后卫 | 比利时 | 185 | 64 | ||
7 | 比亚纳松 | Birkir Bjarnason | 中前卫 | 冰岛 | 182 | 73 | 16 | 0 |
8 | 布萨格洛 | Maor Buzaglo | 前锋 | 以色列 | 174 | 64 | ||
10 | 奇特 | Meme Tchite | 前锋 | 民主刚果 | 176 | 69 | ||
11 | 戈希比 | Cyriac Gohi Bi | 前锋 | 科特迪瓦 | 174 | 68 | 22 | 6 |
14 | 冈萨雷斯 | Nacho Gonzalez | 前腰 | 乌拉圭 | 180 | 73 | ||
15 | 波科诺利 | Sebastien Pocognoli | 后卫 | 比利时 | 181 | 73 | ||
17 | 布延斯 | Yoni Buyens | 中前卫 | 比利时 | 182 | 75 | ||
18 | 莫里斯 | Anthony Moris | 门将 | 比利时 | 184 | 75 | ||
20 | 塞哈斯 | Luis Seijas | 左前卫 | 委内瑞拉 | 164 | 67 | ||
21 | 瓦因奎乌尔 | William Vainqueur | 中前卫 | 法国 | 179 | 73 | ||
23 | 巴舒亚伊 | Michy Batshuayi | 前锋 | 刚果 | 180 | 78 | ||
25 | 卡努 | Kanu | 后卫 | 巴西 | 187 | 79 | ||
27 | 亨基奈特 | Laurent Henkinet | 门将 | 比利时 | 189 | 80 | ||
36 | 阿斯拉纳吉奇 | Dino Arslanagic | 后卫 | 比利时 | 188 | 79 | ||
37 | 范达梅 | Jelle Van Damme | 左后卫 | 比利时 | 194 | 87 | ||
38 | 博拉 | Sinan Bolat | 门将 | 比利时 | 186 | 77 | ||
40 | 姆波库 | Paul-Jose M'Poku | 前腰 | 比利时 | 174 | 65 | ||
41 | 岑纳罗 | Franco Zennaro | 后腰 | 比利时 | 175 | 72 | ||
55 | 格申 | Rami Gershon | 后卫 | 以色列 | 178 | 72 | ||
77 | 加克佩 | Serge Gakpe | 前锋 | 多哥 | 176 | 68 | ||
89 | 穆扬吉 | Geoffrey Mujangi | 前卫 | 民主刚果 | 175 | 70 | ||
卡马拉 | Pape Camara | 后腰 | 塞内加尔 | 190 | 80 | 5 | 0 |
过往赛季:
2018/19赛季
2017/18赛季
2016/17赛季
2015/16赛季
2014/15赛季
2013/14赛季
2012/13赛季
2011/12赛季
A组
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勒沃库森 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 6 | 10 |
2 | 苏黎世 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 |
3 | 拉纳卡AEK | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 |
4 | 卢多戈雷茨 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 |
B组
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨尔茨堡红牛 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 7 | 10 |
2 | 凯尔特人 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 |
3 | 莱比锡 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 |
4 | 罗森博格 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 |
C组
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泽尼特 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 |
2 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
3 | 波尔多 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 |
4 | 哥本哈根 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
D组
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨格勒布 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 7 | 4 |
