选择一所大学一定要对其充分的来了解,大学的学费是很多同学都非常关心的问题,下面小编为大家提供河南财经政法大学学费,仅供大家参考。
专业名称 | 录取批次 |
会计学(注册会计师方向) | 一批 |
会计学 | 一批 |
审计学 | 一批 |
金融学类 | 一批 |
经济学 | 一批 |
管理科学与工程类 | 一批 |
财务管理 | 一批 |
法学(国别经贸法律方向) | 一批 |
法学 | 一批 |
财政学类 | 一批 |
经济与贸易类 | 一批 |
外国语言文学类 | 一批 |
电子商务 | 一批 |
人力资源管理 | 一批 |
物流管理 | 一批 |
资产评估 | 一批 |
工商管理类 | 一批 |
经济学(经济计量方向) | 一批 |
能源经济 | 一批 |
管理科学(项目管理方向) | 一批 |
会计学(ACCA方向) | 一批 |
金融学(CFA方向) | 一批 |
会计学(CPACanada方向) | 一批 |
国际商务 | 二批 |
计算机类 | 二批 |
地理科学类 | 二批 |
知识产权 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 二批 |
以上内容是小编为大家提供的河南财经政法大学学费,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。