选择一所大学一定要对其充分的来了解,大学的学费是很多同学都非常关心的问题,下面小编为大家提供河南农业大学学费,仅供大家参考。
年份 | 生源省市 | 招生专业 | 学制 | 学费 |
2018 | 河南 | 表演 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 表演 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 环境设计 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 环境设计 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 产品设计 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 产品设计 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 生物工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 烟草 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 园林 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 种子科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 食品科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 交通运输 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 中药学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 林学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 生物科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 园艺 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 法学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 应用化学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 动物医学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农学(绍骙实验班) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 园林(绍骙实验班) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 动物医学(绍骙实验班) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 能源与动力工程(绍骙实验班) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 生物工程(绍骙实验班) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 日语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 生物技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 工商管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 工商管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 行政管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 行政管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 植物保护 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 茶学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 电子信息工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 电子信息科学与技术(网络信息技术) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 环境工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 林学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 汽车服务工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 风景园林 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 市场营销 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 商务英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 动物科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 食品营养与检验教育 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 市场营销 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 旅游管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 植物科学与技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农业资源与环境 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 动物医学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 食品科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 食品科学与工程(烟草工程) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 生物工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 生物科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 药物制剂 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 中药学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 计算机科学与技术(软件技术) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 交通运输 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 旅游管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 园艺 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 商务英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 动植物检疫 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 城乡规划 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 法学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 法学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 种子科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 烟草 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 应用化学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 园林 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 管理科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 汉语国际教育 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 土地整治工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 环境生态工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 动物药学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 信息与计算科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 日语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 汉语国际教育 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 工商管理类(中外合作办学)工商管理 | 四年 | 14000 |
2018 | 河南 | 工商管理类(中外合作办学)工商管理 | 四年 | 14000 |
2018 | 河南 | 动物生产类(中外合作办学)动物科学 | 四年 | 14000 |
2018 | 河南 | 环境科学与工程类(中外合作办学)环境科学 | 四年 | 14000 |
2018 | 河南 | 食品科学与工程类(中外合作办学)食品科学与工程 | 四年 | 待定 |
2018 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 园林 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 烟草 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 生物工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 园艺 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 食品科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 交通运输 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 应用化学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 种子科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 生物科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 中药学 | 四年 | 3700 |
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过了百余年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。
以上内容是小编为大家提供的河南农业大学学费,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。