2018年贵州考生已经可以查询到自己的高考成绩,高考分数线也已经公布了下来,下文是小编给大家整理了贵州2018高考成绩排名一分一档表,可供参考!
![2018贵州高考一分一档表 文科理科成绩排名 2018贵州高考一分一档表 文科理科成绩排名](http://d.aap5.com/20220726/fd789736eb3ec0307279b948c2f617b6.jpg)
贵州2018高考文科一分一档表
各段分数 | 698 | 697 | 696 | 695 | 694 | 693 | 692 | 691 | 690 | 689 | 688 |
各段人数 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
累计人数 | 16 | 18 | 19 | 27 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 44 | 49 |
累计% | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.04 |
各段分数 | 678 | 677 | 676 | 675 | 674 | 673 | 672 | 671 | 670 | 669 | 668 |
各段人数 | 11 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 17 | 35 |
累计人数 | 124 | 136 | 146 | 164 | 182 | 200 | 221 | 239 | 257 | 274 | 309 |
累计% | 0.101 | 0.111 | 0.119 | 0.134 | 0.149 | 0.163 | 0.18 | 0.195 | 0.21 | 0.224 | 0.252 |
各段分数 | 658 | 657 | 656 | 655 | 654 | 653 | 652 | 651 | 650 | 649 | 648 |
各段人数 | 33 | 36 | 35 | 29 | 34 | 35 | 33 | 47 | 42 | 48 | 43 |
累计人数 | 547 | 583 | 618 | 647 | 681 | 716 | 749 | 796 | 838 | 886 | 929 |
累计% | 0.447 | 0.476 | 0.505 | 0.528 | 0.556 | 0.585 | 0.612 | 0.65 | 0.684 | 0.723 | 0.759 |
各段分数 | 638 | 637 | 636 | 635 | 634 | 633 | 632 | 631 | 630 | 629 | 628 |
各段人数 | 78 | 59 | 63 | 64 | 66 | 63 | 79 | 78 | 87 | 89 | 73 |
累计人数 | 1517 | 1576 | 1639 | 1703 | 1769 | 1832 | 1911 | 1989 | 2076 | 2165 | 2238 |
累计% | 1.239 | 1.287 | 1.338 | 1.391 | 1.444 | 1.496 | 1.56 | 1.624 | 1.695 | 1.768 | 1.827 |
各段分数 | 618 | 617 | 616 | 615 | 614 | 613 | 612 | 611 | 610 | 609 | 608 |
各段人数 | 98 | 89 | 96 | 106 | 142 | 107 | 108 | 119 | 119 | 109 | 114 |
累计人数 | 3091 | 3180 | 3276 | 3382 | 3524 | 3631 | 3739 | 3858 | 3977 | 4086 | 4200 |
累计% | 2.524 | 2.596 | 2.675 | 2.761 | 2.877 | 2.965 | 3.053 | 3.15 | 3.247 | 3.336 | 3.429 |
各段分数 | 598 | 597 | 596 | 595 | 594 | 593 | 592 | 591 | 590 | 589 | 588 |
各段人数 | 147 | 156 | 158 | 136 | 161 | 151 | 150 | 161 | 184 | 159 | 175 |
累计人数 | 5559 | 5715 | 5873 | 6009 | 6170 | 6321 | 6471 | 6632 | 6816 | 6975 | 7150 |
累计% | 4.539 | 4.666 | 4.795 | 4.906 | 5.038 | 5.161 | 5.284 | 5.415 | 5.565 | 5.695 | 5.838 |
各段分数 | 578 | 577 | 576 | 575 | 574 | 573 | 572 | 571 | 570 | 569 | 568 |
各段人数 | 218 | 197 | 207 | 225 | 203 | 196 | 225 | 235 | 226 | 247 | 227 |
累计人数 | 9075 | 9272 | 9479 | 9704 | 9907 | 10103 | 10328 | 10563 | 10789 | 11036 | 11263 |
累计% | 7.41 | 7.571 | 7.74 | 7.923 | 8.089 | 8.249 | 8.433 | 8.625 | 8.809 | 9.011 | 9.196 |
各段分数 | 558 | 557 | 556 | 555 | 554 | 553 | 552 | 551 | 550 | 549 | 548 |
各段人数 | 255 | 254 | 292 | 259 | 274 | 279 | 270 | 290 | 292 | 274 | 292 |
累计人数 | 13736 | 13990 | 14282 | 14541 | 14815 | 15094 | 15364 | 15654 | 15946 | 16220 | 16512 |
累计% | 11.216 | 11.423 | 11.661 | 11.873 | 12.097 | 12.324 | 12.545 | 12.782 | 13.02 | 13.244 | 13.482 |
各段分数 | 538 | 537 | 536 | 535 | 534 | 533 | 532 | 531 | 530 | 529 | 528 |
各段人数 | 324 | 354 | 367 | 338 | 361 | 384 | 351 | 355 | 347 | 427 | 402 |
累计人数 | 19747 | 20101 | 20468 | 20806 | 21167 | 21551 | 21902 | 22257 | 22604 | 23031 | 23433 |
累计% | 16.124 | 16.413 | 16.712 | 16.988 | 17.283 | 17.597 | 17.883 | 18.173 | 18.456 | 18.805 | 19.133 |
各段分数 | 518 | 517 | 516 | 515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 510 | 509 | 508 |
各段人数 | 443 | 457 | 481 | 440 | 438 | 489 | 456 | 458 | 464 | 508 | 442 |
累计人数 | 27575 | 28032 | 28513 | 28953 | 29391 | 29880 | 30336 | 30794 | 31258 | 31766 | 32208 |
累计% | 22.515 | 22.888 | 23.281 | 23.64 | 23.998 | 24.397 | 24.77 | 25.144 | 25.522 | 25.937 | 26.298 |
各段分数 | 498 | 497 | 496 | 495 | 494 | 493 | 492 | 491 | 490 | 489 | 488 |
各段人数 | 522 | 493 | 551 | 541 | 531 | 563 | 502 | 545 | 559 | 561 | 550 |
累计人数 | 37314 | 37807 | 38358 | 38899 | 39430 | 39993 | 40495 | 41040 | 41599 | 42160 | 42710 |
累计% | 30.467 | 30.87 | 31.32 | 31.761 | 32.195 | 32.655 | 33.064 | 33.509 | 33.966 | 34.424 | 34.873 |
各段分数 | 478 | 477 | 476 | 475 | 474 | 473 | 472 | 471 | 470 | 469 | 468 |
各段人数 | 567 | 630 | 572 | 597 | 579 | 558 | 566 | 572 | 573 | 560 | 603 |
累计人数 | 48415 | 49045 | 49617 | 50214 | 50793 | 51351 | 51917 | 52489 | 53062 | 53622 | 54225 |
累计% | 39.531 | 40.046 | 40.513 | 41 | 41.473 | 41.928 | 42.391 | 42.858 | 43.325 | 43.783 | 44.275 |
各段分数 | 458 | 457 | 456 | 455 | 454 | 453 | 452 | 451 | 450 | 449 | 448 |
各段人数 | 598 | 607 | 623 | 562 | 612 | 577 | 610 | 594 | 623 | 587 | 596 |
累计人数 | 60108 | 60715 | 61338 | 61900 | 62512 | 63089 | 63699 | 64293 | 64916 | 65503 | 66099 |
累计% | 49.079 | 49.574 | 50.083 | 50.542 | 51.041 | 51.513 | 52.011 | 52.496 | 53.004 | 53.484 | 53.97 |
各段分数 | 438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 430 | 429 | 428 |
各段人数 | 610 | 577 | 574 | 579 | 600 | 564 | 590 | 552 | 606 | 597 | 591 |
累计人数 | 72025 | 72602 | 73176 | 73755 | 74355 | 74919 | 75509 | 76061 | 76667 | 77264 | 77855 |
累计% | 58.809 | 59.28 | 59.749 | 60.221 | 60.711 | 61.172 | 61.654 | 62.104 | 62.599 | 63.087 | 63.569 |
各段分数 | 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 |
各段人数 | 534 | 499 | 502 | 555 | 532 | 508 | 550 | 509 | 553 | 508 | 478 |
累计人数 | 83479 | 83978 | 84480 | 85035 | 85567 | 86075 | 86625 | 87134 | 87687 | 88195 | 88673 |
累计% | 68.161 | 68.569 | 68.978 | 69.432 | 69.866 | 70.281 | 70.73 | 71.145 | 71.597 | 72.012 | 72.402 |
各段分数 | 398 | 397 | 396 | 395 | 394 | 393 | 392 | 391 | 390 | 389 | 388 |
各段人数 | 447 | 453 | 493 | 420 | 452 | 424 | 439 | 441 | 430 | 423 | 448 |
累计人数 | 93401 | 93854 | 94347 | 94767 | 95219 | 95643 | 96082 | 96523 | 96953 | 97376 | 97824 |
累计% | 76.263 | 76.632 | 77.035 | 77.378 | 77.747 | 78.093 | 78.452 | 78.812 | 79.163 | 79.508 | 79.874 |
各段分数 | 378 | 377 | 376 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 |
各段人数 | 346 | 360 | 339 | 360 | 309 | 311 | 347 | 339 | 332 | 321 | 318 |
累计人数 | 101588 | 101948 | 102287 | 102647 | 102956 | 103267 | 103614 | 103953 | 104285 | 104606 | 104924 |
累计% | 82.947 | 83.241 | 83.518 | 83.812 | 84.064 | 84.318 | 84.602 | 84.878 | 85.149 | 85.411 | 85.671 |
各段分数 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 350 | 349 | 348 |
各段人数 | 242 | 266 | 247 | 249 | 238 | 243 | 260 | 235 | 262 | 245 | 222 |
累计人数 | 107703 | 107969 | 108216 | 108465 | 108703 | 108946 | 109206 | 109441 | 109703 | 109948 | 110170 |
累计% | 87.94 | 88.157 | 88.359 | 88.562 | 88.757 | 88.955 | 89.167 | 89.359 | 89.573 | 89.773 | 89.955 |
各段分数 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 |
各段人数 | 188 | 201 | 181 | 171 | 176 | 169 | 183 | 187 | 150 | 164 | 167 |
累计人数 | 112211 | 112412 | 112593 | 112764 | 112940 | 113109 | 113292 | 113479 | 113629 | 113793 | 113960 |
累计% | 91.621 | 91.785 | 91.933 | 92.073 | 92.216 | 92.354 | 92.504 | 92.656 | 92.779 | 92.913 | 93.049 |
各段分数 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 |
各段人数 | 138 | 136 | 110 | 118 | 126 | 104 | 110 | 114 | 99 | 103 | 103 |
累计人数 | 115338 | 115474 | 115584 | 115702 | 115828 | 115932 | 116042 | 116156 | 116255 | 116358 | 116461 |
累计% | 94.174 | 94.285 | 94.375 | 94.471 | 94.574 | 94.659 | 94.749 | 94.842 | 94.923 | 95.007 | 95.091 |
各段分数 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 |
各段人数 | 81 | 90 | 75 | 69 | 67 | 81 | 70 | 73 | 64 | 55 | 62 |
累计人数 | 117356 | 117446 | 117521 | 117590 | 117657 | 117738 | 117808 | 117881 | 117945 | 118000 | 118062 |
累计% | 95.822 | 95.895 | 95.957 | 96.013 | 96.068 | 96.134 | 96.191 | 96.251 | 96.303 | 96.348 | 96.398 |
各段分数 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 |
各段人数 | 54 | 68 | 62 | 55 | 30 | 41 | 48 | 45 | 51 | 30 | 42 |
累计人数 | 118631 | 118699 | 118761 | 118816 | 118846 | 118887 | 118935 | 118980 | 119031 | 119061 | 119103 |
累计% | 96.863 | 96.919 | 96.969 | 97.014 | 97.039 | 97.072 | 97.111 | 97.148 | 97.19 | 97.214 | 97.248 |
各段分数 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 |
各段人数 | 27 | 38 | 26 | 18 | 18 | 26 | 30 | 16 | 25 | 25 | 14 |
累计人数 | 119400 | 119438 | 119464 | 119482 | 119500 | 119526 | 119556 | 119572 | 119597 | 119622 | 119636 |
累计% | 97.491 | 97.522 | 97.543 | 97.558 | 97.573 | 97.594 | 97.618 | 97.631 | 97.652 | 97.672 | 97.684 |
各段分数 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 |
各段人数 | 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | 12 |
累计人数 | 119808 | 119823 | 119837 | 119855 | 119871 | 119884 | 119894 | 119907 | 119919 | 119928 | 119940 |
累计% | 97.824 | 97.836 | 97.848 | 97.862 | 97.875 | 97.886 | 97.894 | 97.905 | 97.915 | 97.922 | 97.932 |
各段分数 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 |
各段人数 | 9 | 5 | 12 | 14 | 10 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
累计人数 | 120033 | 120038 | 120050 | 120064 | 120074 | 120087 | 120096 | 120104 | 120112 | 120118 | 120124 |
累计% | 98.008 | 98.012 | 98.022 | 98.033 | 98.041 | 98.052 | 98.059 | 98.066 | 98.072 | 98.077 | 98.082 |
各段分数 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 |
各段人数 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 |
累计人数 | 120188 | 120193 | 120200 | 120203 | 120204 | 120211 | 120218 | 120222 | 120224 | 120226 | 120232 |
累计% | 98.134 | 98.138 | 98.144 | 98.147 | 98.147 | 98.153 | 98.159 | 98.162 | 98.164 | 98.165 | 98.17 |
各段分数 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 167 |
各段人数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
累计人数 | 120260 | 120263 | 120266 | 120269 | 120270 | 120272 | 120274 | 120277 | 120281 | 120283 | 120285 |
累计% | 98.193 | 98.196 | 98.198 | 98.2 | 98.201 | 98.203 | 98.205 | 98.207 | 98.21 | 98.212 | 98.213 |
各段分数 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 144 | 143 |
各段人数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 |
累计人数 | 120301 | 120304 | 120306 | 120309 | 120310 | 120312 | 120314 | 120320 | 120323 | 120324 | 120327 |
累计% | 98.227 | 98.229 | 98.231 | 98.233 | 98.234 | 98.236 | 98.237 | 98.242 | 98.245 | 98.245 | 98.248 |
各段分数 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 122 | 121 | 120 | 119 | 117 |
各段人数 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
累计人数 | 120351 | 120354 | 120356 | 120357 | 120358 | 120359 | 120361 | 120363 | 120365 | 120366 | 120367 |
累计% | 98.267 | 98.27 | 98.271 | 98.272 | 98.273 | 98.274 | 98.276 | 98.277 | 98.279 | 98.28 | 98.28 |
各段分数 | 99 | 95 | 94 | 89 | 85 | 81 | 78 | 76 | 74 | 73 | 72 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
累计人数 | 120381 | 120382 | 120383 | 120384 | 120385 | 120386 | 120387 | 120390 | 120393 | 120395 | 120396 |
累计% | 98.292 | 98.293 | 98.294 | 98.294 | 98.295 | 98.296 | 98.297 | 98.299 | 98.302 | 98.303 | 98.304 |
各段分数 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
各段人数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 | 21 | 36 | 1 | 58 |
累计人数 | 120409 | 120410 | 120413 | 120416 | 120423 | 120434 | 120435 | 120456 | 120492 | 120493 | 120551 |
累计% | 98.315 | 98.316 | 98.318 | 98.32 | 98.326 | 98.335 | 98.336 | 98.353 | 98.383 | 98.383 | 98.431 |
各段分数 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 |
各段人数 | 17 | 7 | 16 | 4 | 13 | 20 | 1 | 31 | 51 | 90 | 100 |
累计人数 | 121065 | 121072 | 121088 | 121092 | 121105 | 121125 | 121126 | 121157 | 121208 | 121298 | 121398 |
累计% | 98.85 | 98.856 | 98.869 | 98.872 | 98.883 | 98.899 | 98.9 | 98.925 | 98.967 | 99.041 | 99.122 |
各段分数 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各段人数 | 484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计人数 | 122473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计% | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵州2018高考理科一分一档表
各段分数 | 690 | 689 | 688 | 687 | 686 | 685 | 684 | 683 | 682 | 681 | 680 |
各段人数 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 8 | 5 | 9 |
累计人数 | 23 | 24 | 26 | 32 | 36 | 42 | 54 | 59 | 67 | 72 | 81 |
累计% | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.025 | 0.027 | 0.031 | 0.033 | 0.037 |
各段分数 | 670 | 669 | 668 | 667 | 666 | 665 | 664 | 663 | 662 | 661 | 660 |
各段人数 | 17 | 10 | 15 | 18 | 30 | 32 | 17 | 21 | 29 | 27 | 28 |
累计人数 | 195 | 205 | 220 | 238 | 268 | 300 | 317 | 338 | 367 | 394 | 422 |
累计% | 0.089 | 0.094 | 0.101 | 0.109 | 0.123 | 0.138 | 0.145 | 0.155 | 0.168 | 0.181 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com
标签: