2019年各省各大高校的招生计划是如何规定的?招生专业及人数是多少?下文是小编给大家整理的2019年福建部分高校招生计划及专业,供参考!
福建工程学院2019年福建省分批次招生计划
科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 办学地点 |
|
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 90 | 5460 | 旗山校区 |
车辆工程 | 四年 | 65 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 27 | 5460 |
材料科学与工程 | 四年 | 24 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 51 | 5460 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 37 | 5460 |
土木工程 | 四年 | 124 | 5460 |
城市地下空间工程 | 四年 | 12 | 5460 |
建筑学 | 五年 | 57 | 5460 |
城乡规划 | 五年 | 31 | 5460 |
风景园林 | 五年 | 40 | 5460 |
工程造价 | 四年 | 68 | 5460 |
工程管理 | 四年 | 60 | 5460 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 26 | 5460 |
给排水科学与工程 | 四年 | 36 | 5460 |
环境工程 | 四年 | 31 | 5460 |
工业设计 | 四年 | 15 | 5460 |
交通工程 | 四年 | 6 | 5460 |
交通运输 | 四年 | 12 | 5460 |
文史 | 城乡规划 | 五年 | 11 | 5460 |
注:1、招生计划若有调整,以省考试院(高招办)公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。 |
2019年面向福建省(农村专项)招生计划(本科一批) |
科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 办学地点 |
|
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 9 | 5460 | 旗山校区 |
车辆工程 | 四年 | 5 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 9 | 5460 |
材料科学与工程 | 四年 | 8 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5460 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 5 | 5460 |
土木工程 | 四年 | 4 | 5460 |
城市地下空间工程 | 四年 | 5 | 5460 |
建筑学 | 五年 | 3 | 5460 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 5460 |
风景园林 | 五年 | 3 | 5460 |
工程造价 | 四年 | 4 | 5460 |
工程管理 | 四年 | 5 | 5460 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 6 | 5460 |
给排水科学与工程 | 四年 | 6 | 5460 |
环境工程 | 四年 | 6 | 5460 |
工业设计 | 四年 | 5 | 5460 |
交通工程 | 四年 | 5 | 5460 |
交通运输 | 四年 | 5 | 5460 |
注:1、招生计划若有调整,以省考试院(高招办)公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。 |
2019年面向福建省招生计划(本科二批) |
科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 办学地点 |
|
理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 25 | 5040 | 旗山校区 |
网络工程 | 四年 | 17 | 5040 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 15 | 5460 |
软件工程 | 四年 | 19 | 见备注 |
电子信息工程 | 四年 | 27 | 5460 |
通信工程 | 四年 | 16 | 5460 |
微电子科学与工程 | 四年 | 19 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 20 | 5460 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 17 | 5460 |
房地产开发与管理 | 四年 | 3 | 5460 |
会计学 | 四年 | 61 | 5040 |
审计学 | 四年 | 54 | 5040 |
网络空间安全 | 四年 | 16 | 5460 |
广告学 | 四年 | 10 | 5040 |
英语 | 四年 | 14 | 5040 |
翻译 | 四年 | 9 | 5040 |
法学 | 四年 | 5 | 5040 |
知识产权 | 四年 | 10 | 5040 |
工业工程 | 四年 | 8 | 5040 |
物流管理 | 四年 | 4 | 5040 |
信息与计算科学 | 四年 | 8 | 5040 |
物联网工程 | 四年 | 13 | 5040 |
网络与新媒体 | 四年 | 10 | 5040 |
智能科学与技术 | 四年 | 9 | 5040 |
文史 | 公共事业管理 | 四年 | 17 | 5040 | 旗山校区 |
物流管理 | 四年 | 7 | 5040 |
知识产权 | 四年 | 11 | 5040 |
网络与新媒体 | 四年 | 12 | 5040 |
房地产开发与管理 | 四年 | 12 | 5460 |
会计学 | 四年 | 32 | 5040 |
汉语言文学 | 四年 | 56 | 5040 |
新闻学 | 四年 | 29 | 5040 |
广告学 | 四年 | 41 | 5040 |
英语 | 四年 | 32 | 5040 |
翻译 | 四年 | 28 | 5040 |
法学 | 四年 | 32 | 5040 |
工商管理 | 四年 | 80 | 5040 | 鳝溪校区 |
国际经济与贸易 | 四年 | 55 | 5040 |
国际商务 | 四年 | 80 | 5040 |
电子商务 | 四年 | 45 | 5040 |
市场营销 | 四年 | 80 | 5040 |
注:1.招生计划若有调整,以各省考试院(高招办)公布的数据为准,2.学费若有调整,以政府批文为准,3.软件工程专业学费为一、二年级5040元/年,三、四年级13000元/年。 |
2019年闽台合作项目面向福建省招生计划(本科二批) |
科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 办学地点 | 备注 |
|
理工 | 工业设计 | 四年 | 40 | 15000 | 旗山校区 | 该专业实行“3+1”培养模式,即学生三年在福建工程学院学习,学费为15000元人民币/学年,一年在台湾合作高校学习,该学年学费由台湾合作高校收取,学费标准预计10-13万元新台币/学年。若有变动,以赴台当年国家政策为准。 |
|
注:1、招生计划若有调整,以省考试院公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。 |
齐齐哈尔大学2019年在福建本科招生计划
科类 | 专业(类)名称 | 收费标准 | 招生计划 |
文史(提前) | 汉语言文学(师范类) | 2500 | 5 |
英语(师范类) | 4400 | 2 |
理工(提前) | 英语(师范类) | 4400 | 1 |
文史 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
法学 | 3000 | 2 |
理工 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 4000 | 2 |
应用化学 | 3500 | 2 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 5 |
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 5 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4400 | 5 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 5500 | 4 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 4 |
轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 4 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 3 |
汕头大学2019年福建省招生计划
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 2 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 5510 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 海洋科学 | 3 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 2 | 5510 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 2 | 6230 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 3 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 6230 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 3 | 6230 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 4 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 3 | 6230 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 4 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 4 | 6850 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 3 | 5510 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 5510 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 1 | 5510 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 广告学 | 1 | 5510 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 3 | 5510 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 2 | 6230 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com