2019年各省各大高校的招生计划是如何规定的?招生专业及人数是多少?下文是小编给大家整理的2019年安徽部分高校招生计划及专业,供参考!
安徽师范大学2019年在安徽分专业招生计划
专业 | 科类 | 安徽 |
合计 |
| 4280 |
| 文史 | 1177 |
| 理工 | 2407 |
| 艺体 | 696 |
汉语言文学(师范) | 文 | 82 |
汉语言文学(非师范) | 文 | 60 |
汉语国际教育 | 文 | 57 |
秘书学 | 文 | 46 |
戏剧影视文学 | 文 | 36 |
思想政治教育(师范) | 文 | 60 |
法学 | 文 | 75 |
法学 | 理 | 32 |
行政管理 | 文 | 14 |
行政管理 | 理 | 0 |
经济学类(含经济学、投资学) | 文 | 41 |
经济学类(含经济学、投资学) | 理 | 46 |
工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 文 | 113 |
专业 | 科类 | 安徽 |
工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 理 | 113 |
会计学(中美) | 文 | 17 |
会计学(中美) | 理 | 21 |
人力资源管理(中法) | 文 | 11 |
人力资源管理(中法) | 理 | 16 |
历史学(师范) | 文 | 41 |
社会学类(含社会工作、社会学) | 文 | 20 |
社会学类(含社会工作、社会学) | 理 | 28 |
公共事业管理 | 文 | 35 |
世界史 | 文 | 26 |
教育学(师范) | 文 | 10 |
教育学(师范) | 理 | 9 |
教育技术学(师范) | 理 | 21 |
学前教育(师范) | 文 | 13 |
学前教育(师范) | 理 | 11 |
学前教育(中美)(师范) | 文 | 12 |
学前教育(中美)(师范) | 理 | 6 |
专业 | 科类 | 安徽 |
小学教育(全科)(师范) | 文 | 34 |
小学教育(全科)(师范) | 理 | 16 |
心理学(师范) | 理 | 43 |
英语(师范) | 文 | 28 |
英语(师范) | 理 | 10 |
英语(非师范) | 文 | 36 |
英语(非师范) | 理 | 10 |
英语(中美) | 文 | 15 |
英语(中美) | 理 | 15 |
俄语 | 文 | 14 |
俄语 | 理 | 5 |
俄语(中俄) | 文 | 11 |
俄语(中俄) | 理 | 13 |
法语(中法) | 文 | 15 |
法语(中法) | 理 | 15 |
日语 | 文 | 18 |
日语 | 理 | 5 |
数学与应用数学(师范) | 理 | 131 |
统计学 | 理 | 54 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理 | 299 |
物理学(师范) | 理 | 90 |
专业 | 科类 | 安徽 |
电子信息工程 | 理 | 86 |
通信工程 | 理 | 86 |
光电信息科学与工程 | 理 | 55 |
自动化 | 理 | 75 |
化学(师范) | 理 | 70 |
化学(英才班)(非师范) | 理 | 36 |
化学(中美) | 理 | 30 |
应用化学 | 理 | 71 |
材料化学 | 理 | 71 |
化学工程与工艺 | 理 | 71 |
地理科学类(含地理科学、地理信息科学) | 文 | 35 |
地理科学类(含地理科学、地理信息科学) | 理 | 79 |
城乡规划 | 文 | 5 |
城乡规划 | 理 | 23 |
土地资源管理 | 文 | 25 |
土地资源管理 | 理 | 21 |
旅游管理 | 文 | 22 |
旅游管理 | 理 | 26 |
旅游管理(中韩) | 文 | 8 |
旅游管理(中韩) | 理 | 10 |
酒店管理 | 文 | 38 |
专业 | 科类 | 安徽 |
酒店管理 | 理 | 24 |
生物科学(师范) | 理 | 82 |
生物科学(中英)(师范) | 理 | 28 |
生物技术 | 理 | 75 |
生态学 | 理 | 41 |
生物制药 | 理 | 60 |
环境科学 | 理 | 64 |
环境工程 | 理 | 73 |
食品科学与工程 | 理 | 59 |
食品质量与安全 | 理 | 57 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体) | 文 | 79 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体) | 理 | 20 |
新闻学(中英) | 文 | 25 |
新闻学(中英) | 理 | 5 |
摄影 | 艺 | 30 |
动画 | 艺 | 30 |
动画(中韩) | 艺 | 16 |
播音与主持艺术 | 艺 | 19 |
音乐学(师范) | 艺 | 115 |
专业 | 科类 | 安徽 |
音乐表演 | 艺 | 55 |
舞蹈表演 | 艺 | 15 |
美术学类(含美术学、绘画、雕塑) | 艺 | 41 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术) | 艺 | 60 |
环境设计(中美) | 艺 | 15 |
体育教育(师范) | 体 | 80 |
体育教育(足球试验班) | 体 | 30 |
社会体育指导与管理 | 体 | 60 |
休闲体育 | 体 | 60 |
舞蹈表演II | 艺 | 70 |
汕头大学2019年在安徽招生专业及计划
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 2 | 6850 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 6850 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 6850 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 6230 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 5510 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(创新班,五年制) | 1 | 7660 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(全英预备班,学制:5+3医) | 2 | 7660 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(学制:5+3医) | 1 | 7660 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 2 | 6850 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 6230 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 2 | 6230 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 2 | 6850 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 2 | 6230 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 4 | 6850 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 2 | 5510 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 4 | 6850 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 2 | 5510 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 法学(涉外法务英语特色班) | 1 | 5510 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 5510 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 1 | 5510 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 5510 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 新闻学 | 1 | 5510 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 3 | 5510 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 1 | 6230 |
哈尔滨工业大学2019在安徽招生计划及专业
专业 | 类别 | 招生人数 |
设计学类 | 文史 | 3 |
经济学 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
社会学 | 文史 | 1 |
英语 | 文史 | 1 |
经济管理试验班 | 文史 | 3 |
文史 | 统计 | 12 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 21 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 18 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 40 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 6 |
工科试验班(智慧人居环境与智能交通) | 理工 | 21 |
经济管理试验班 | 理工 | 3 |
工科试验班(数学物理与光电科学) | 理工 | 2 |
理工 | 统计 | 111 |
工科试验班(航天与自动化)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
工科试验班(计算机与电子通信)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
工科试验班(智能装备)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
工科试验班(智慧人居环境与智能交通)(国家专项计划) | 理工 | 5 |
经济管理试验班(国家专项计划) | 理工 | 2 |
工科试验班(数学物理与光电科学)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
国家专项计划 | 统计 | 17 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com