了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面小编为大家介绍一下西北师范大学招生计划及招生专业,供参考!
专业名称 | 科类名称 | 计划性质 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 |
合计 | 2921 | 30 | 6 | 30 | 2740 | 15 | 35 | 35 | 30 | |
阿拉伯语 | 理工 | 国家专项 | 4 | |||||||
普通类 | 3 | |||||||||
文史 | 普通类 | 4 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 15 | |||||||
艺术(文) | 艺术类 | |||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||
国家专项 | 10 | |||||||||
普通类 | 9 | |||||||||
材料物理 | 理工 | 国家专项 | 10 | |||||||
普通类 | 2 | 10 | 2 | |||||||
地理科学 | 理工 | 地方专项 | 9 | |||||||
民族班 | ||||||||||
普通类 | 1 | 2 | 17 | |||||||
文史 | 国家专项 | 15 | ||||||||
民族班 | 2 | 2 | ||||||||
普通类 | 2 | 11 | 2 | |||||||
地理科学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 6 | |||||||
文史 | 民族班 | 5 | ||||||||
地理科学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||
文史 | 民族班 | 2 | ||||||||
地理科学(少数民族紧缺人才专项) | 理工 | 普通类 | 20 | |||||||
地理信息科学 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||
国家专项 | 5 | |||||||||
普通类 | 11 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||
国家专项 | 10 | |||||||||
普通类 | 2 | 12 | ||||||||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||
国家专项 | 10 | |||||||||
普通类 | 10 | 2 | ||||||||
综合改革 | 普通类 | |||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 20 | |||||||
艺术(文) | 艺术类 | |||||||||
俄语 | 理工 | 普通类 | 7 | |||||||
文史 | 普通类 | 10 | ||||||||
法学 | 理工 | 普通类 | 2 | 15 | ||||||
文史 | 地方专项 | 11 | ||||||||
国家专项 | 20 | |||||||||
普通类 | 25 | |||||||||
法学(少数民族紧缺人才专项) | 文史 | 普通类 | 5 | |||||||
翻译 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||
普通类 | 4 | |||||||||
文史 | 地方专项 | 5 | ||||||||
国家专项 | 15 | |||||||||
普通类 | 9 | 2 | 2 | |||||||
综合改革 | 普通类 | |||||||||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||
国家专项 | 15 | |||||||||
普通类 | 16 | |||||||||
文史 | 国家专项 | 15 | ||||||||
普通类 | 2 | 12 | 1 | 2 | ||||||
综合改革 | 普通类 | |||||||||
公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 理工 | 国家专项 | 10 | |||||||
普通类 | 12 | |||||||||
文史 | 地方专项 | 10 | ||||||||
国家专项 | 10 | |||||||||
普通类 | 14 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 50 | |||||||
艺术(文) | 艺术类 | |||||||||
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||
国家专项 | 12 | |||||||||
普通类 | 11 | 2 | ||||||||
汉语国际教育 | 理工 | 普通类 | 6 | |||||||
文史 | 地方专项 | 5 | ||||||||
国家专项 | 5 | |||||||||
普通类 | 2 | 13 | 2 | 1 | ||||||
综合改革 | 普通类 | |||||||||
汉语言文学(民族班、聚居少数) | 文史 | 民族班 | 8 | |||||||
汉语言文学(民族班、散居少数) | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||
汉语言文学(少数民族紧缺人才专项) | 文史 | 普通类 | 25 | |||||||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 文史 | 地方专项 | 24 | |||||||
国家专项 | 30 | |||||||||
民族班 | 2 | |||||||||
普通类 | 2 | 65 | 2 | |||||||
新疆班 | ||||||||||
预留 | ||||||||||
化学 | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||
国家专项 | 25 | |||||||||
民族班 | 2 | 2 | ||||||||
普通类 | 2 | 32 | 2 | 2 | ||||||
新疆班 | ||||||||||
化学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 13 | |||||||
化学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||
化学(少数民族紧缺人才专项) | 理工 | 普通类 | 15 | |||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 国家专项 | 6 | |||||||
普通类 | 2 | 15 | 2 | |||||||
综合改革 | 普通类 | |||||||||
环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||
国家专项 | 10 | |||||||||
普通类 | 5 | 2 | ||||||||
会计学 | 理工 | 国家专项 | 10 | |||||||
普通类 | 20 | |||||||||
预留 | ||||||||||
文史 | 地方专项 | 10 | ||||||||
普通类 | 15 | 2 | ||||||||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理工 | 地方专项 | 25 | |||||||
国家专项 | 35 | |||||||||
普通类 | 28 | 3 | 2 | |||||||
预留 | ||||||||||
综合改革 | 普通类 | |||||||||
教育技术学 | 理工 | 地方专项 | 10 | |||||||
国家专项 | 10 | |||||||||
民族班 | 2 | 2 | ||||||||
普通类 | 2 | 11 | ||||||||
新疆班 | ||||||||||
综合改革 | 普通类 | |||||||||
教育技术学(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 6 | |||||||
教育技术学(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||
教育技术学(少数民族紧缺人才专项) | 理工 | 普通类 | 25 | |||||||
教育学类(教育学、学前教育) | 理工 | 普通类 | 15 | 2 | ||||||
文史 | 地方专项 | 10 | ||||||||
国家专项 | 20 | |||||||||
普通类 | 2 | 22 | ||||||||
金融学 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||
国家专项 | 10 | |||||||||
普通类 | 20 | 2 | ||||||||
综合改革 | 普通类 | |||||||||
经济统计学 | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||
国家专项 | 15 | |||||||||
普通类 | 2 | 16 | ||||||||
经济学(云亭创新人才实验班) | 理工 | 地方专项 | 5 | |||||||
国家专项 | 10 | |||||||||
普通类 | 8 | 2 | ||||||||
酒店管理 | 理工 | 普通类 | 4 | |||||||
文史 | 国家专项 | 6 | ||||||||
普通类 | 9 | 2 | 2 | |||||||
历史学 | 文史 | 地方专项 | 10 | |||||||
国家专项 | 10 | |||||||||
民族班 | ||||||||||
普通类 | 1 | 1 | 3 | 30 | 2 | 2 | ||||
新疆班 | ||||||||||
历史学(民族班、聚居少数) | 文史 | 民族班 | 12 | |||||||
历史学(民族班、散居少数) | 文史 | 民族班 | 3 | |||||||
历史学(少数民族紧缺人才专项) | 文史 | 普通类 | 20 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||
普通类 | 2 | |||||||||
旅游管理(民族班、聚居少数) | 理工 | 民族班 | 12 | |||||||
文史 | 民族班 | 17 | ||||||||
旅游管理(民族班、散居少数) | 理工 | 民族班 | 3 | |||||||
文史 | 民族班 | 4 | ||||||||
旅游管理(中职对口招生、敦煌市就读) | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 40 | |||||||
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 理工 | 普通类 | 2 | |||||||
文史 | 国家专项 | 3 | ||||||||
普通类 | 4 | 3 | ||||||||
综合改革 | 普通类 | 声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com
下一篇:提升自己的正能量励志句子
相关文章 |