了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面小编为大家介绍一下兰州交通大学招生计划及招生专业,供参考!
ZSZYMC | CCMC | ZKFX | 总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
专业 | 层次 | 科类 | 5650 | 5 | 55 | 182 | 130 | 105 | 60 | 40 | 50 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 260 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 110 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
物流管理 | 本科 | 理工 | 150 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
环境科学 | 本科 | 理工 | 35 | 2 | 1 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工 | 155 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 理工 | 195 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
环境工程 | 本科 | 理工 | 70 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
土木工程 | 本科 | 理工 | 230 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
土木工程(卓越) | 本科 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
工程造价 | 本科 | 理工 | 85 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
水利水电工程 | 本科 | 理工 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
工程力学 | 本科 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
工程管理 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
铁道工程 | 本科 | 理工 | 210 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 理工 | 110 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 200 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
机械电子工程 | 本科 | 理工 | 110 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
车辆工程 | 本科 | 理工 | 410 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 |
车辆工程(卓越) | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | |||||
能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 110 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
应用物理学 | 本科 | 理工 | 40 | 1 | 2 | ||||||
统计学 | 本科 | 理工 | 35 | 1 | 2 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
工商管理 | 本科 | 文史 | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 45 | 2 | 1 | 2 | |||||
会计学 | 本科 | 文史 | 80 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
财务管理 | 本科 | 文史 | 35 | 1 | 2 | 1 | |||||
国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 10 | ||||||||
工商管理 | 本科 | 理工 | 10 | ||||||||
会计学 | 本科 | 理工 | 30 | ||||||||
财务管理 | 本科 | 理工 | 10 | ||||||||
英语 | 本科 | 文史 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
法语 | 本科 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
西班牙语 | 本科 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||
葡萄牙语 | 本科 | 文史 | |||||||||
阿拉伯语 | 本科 | 文史 | 20 | 2 | 1 | 2 | |||||
英语 | 本科 | 理工 | 25 | ||||||||
阿拉伯语 | 本科 | 理工 | 5 | ||||||||
应用化学 | 本科 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 2 | |||||
化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
过程装备与控制工程 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 2 | |||||
生物工程 | 本科 | 理工 | 35 | 1 | 2 | 2 | |||||
建筑学 | 本科 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
城乡规划 | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | ||||||
视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 9 | ||||||||
环境设计 | 本科 | 文史 | 9 | ||||||||
产品设计 | 本科 | 文史 | 9 | ||||||||
动画 | 本科 | 文史 | 3 | ||||||||
绘画 | 本科 | 文史 | 4 | ||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 理工 | 4 | ||||||||
环境设计 | 本科 | 理工 | 3 | ||||||||
产品设计 | 本科 | 理工 | 3 | ||||||||
动画 | 本科 | 理工 | 3 | ||||||||
绘画 | 本科 | 理工 | 3 | ||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 不分文理 | 32 | 7 | 6 | 1 | |||||
环境设计 | 本科 | 不分文理 | 33 | 7 | 5 | 1 | |||||
产品设计 | 本科 | 不分文理 | 33 | 7 | 5 | 1 | |||||
动画 | 本科 | 不分文理 | 19 | 2 | 2 | 1 | |||||
绘画 | 本科 | 不分文理 | 13 | 2 | 2 | 1 | |||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 210 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
电气工程及其自动化(卓越) | 本科 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
自动化 | 本科 | 理工 | 145 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 260 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
通信工程 | 本科 | 理工 | 250 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 120 | 2 | 3 | ||||||
电子科学与技术 | 本科 | 理工 | 90 | 3 | 1 | 1 | |||||
物联网工程 | 本科 | 理工 | 40 | 1 | |||||||
软件工程 | 本科 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 1 | |||||
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 35 | 1 | 1 | 2 | |||||
汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||
汉语言文学 | 本科 | 理工 | 5 | ||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 理工 | 5 | ||||||||
会计学(高水平) | 本科 | 体育 | 40 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
新能源科学与工程 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
新能源科学与工程(三校生) | 本科 | 理工 | 40 | ||||||||
地理信息科学 | 本科 | 理工 | 45 | 1 | 2 | 1 | |||||
测绘工程 | 本科 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
遥感科学与技术 | 本科 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 1 | |||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 |
兰州交通大学,简称兰交大,位于甘肃省会兰州市,是甘肃省高水平大学建设院校,[1]入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”,为教育部本科教学工作水平评估优秀高校,中国轨道交通职业教育联盟理事单位,中国人民解放军空军后备军官选拔培养院校,“中俄交通大学联盟”成员,第二批全国深化创新创业教育改革示范高校。