了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面小编为大家介绍一下2019年全国各大高校在甘肃招生计划,供参考!
2019哈尔滨工业大学甘肃招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
设计学类 | 文史 | 1 |
经济学 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
社会学 | 文史 | 2 |
英语 | 文史 | 1 |
经济管理试验班 | 文史 | 2 |
文史 | 统计 | 10 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 11 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 8 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 9 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 5 |
工科试验班(智慧人居环境与智能交通) | 理工 | 10 |
经济管理试验班 | 理工 | 3 |
工科试验班(数学物理与光电科学) | 理工 | 2 |
理工 | 统计 | 48 |
工科试验班(航天与自动化)(国家专项计划) | 理工 | 3 |
工科试验班(计算机与电子通信)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
工科试验班(智能装备)(国家专项计划) | 理工 | 9 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项计划) | 理工 | 3 |
工科试验班(智慧人居环境与智能交通)(国家专项计划) | 理工 | 9 |
经济管理试验班(国家专项计划) | 理工 | 2 |
工科试验班(数学物理与光电科学)(国家专项计划) | 理工 | 4 |
国家专项计划 | 统计 | 32 |
2019中国矿业大学甘肃招生计划
招生大类 | 所含专业 | 学院 | 计划类型 | 计划数 |
矿业类 | 采矿工程、矿物加工工程、工业工程、交通运输 | 矿业、化工 | 普通-理 | 12 |
安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程 | 安全 | 普通-理 | 2 |
土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 土木 | 普通-理 | 8 |
力学类 | 工程力学 | 土木 | 普通-理 | 5 |
机械类 | 机械工程、机器人工程、过程装备与控制工程、工业设计 | 机电、化工、设计 | 普通-理 | 10 |
电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 信控 | 普通-理 | 6 |
地质类 | 地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程 | 资源 | 普通-理 | 8 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、生物工程 | 化工 | 普通-理 | 8 |
测绘类 | 测绘工程、土地资源管理、地理信息科学 | 环测 | 普通-理 | 6 |
环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 环测 | 普通-理 | 5 |
电气类 | 电气工程及其自动化 | 电力 | 普通-理 | 2 |
能源动力类 | 能源与动力工程 | 电力 | 普通-理 | 4 |
物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 物理 | 普通-理 | 2 |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 数学 | 普通-理 | 4 |
计算机类 | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 计算机 | 普通-理 | 6 |
经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 管理 | 普通-理 | 4 |
公共管理类 | 行政管理、法学、汉语言文学、广播电视学 | 公管 | 普通-文 | 6 |
外国语言文学类 | 英语、德语 | 外文 | 普通-文 | 4 |
矿业类 | 采矿工程、矿物加工工程、工业工程、交通运输 | 矿业、化工 | 国家专项-理 | 4 |
安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程 | 安全 | 国家专项-理 | 2 |
土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 土木 | 国家专项-理 | 4 |
电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 信控 | 国家专项-理 | 2 |
地质类 | 地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程 | 资源 | 国家专项-理 | 8 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、生物工程 | 化工 | 国家专项-理 | 4 |
测绘类 | 测绘工程、土地资源管理、地理信息科学 | 环测 | 国家专项-理 | 4 |
环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 环测 | 国家专项-理 | 2 |
材料类 | 材料科学与工程 | 材料 | 国家专项-理 | 6 |
物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 物理 | 国家专项-理 | 4 |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 数学 | 国家专项-理 | 2 |
材料类 | 材料科学与工程 | 材料 | 高校专项-理 | 2 |
2019齐齐哈尔大学甘肃招生计划
科类 | 专业(类)名称 | 收费标准 | 招生计划 |
文史 | 哲学 | 3500 | 1 |
国际经济与贸易 | 3500 | 1 |
法学 | 3000 | 2 |
思想政治教育(师范类) | 2500 | 2 |
学前教育(师范类) | 3500 | 2 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范类)、汉语言文学) | 4000 | 2 |
汉语国际教育 | 4000 | 3 |
外国语言文学类(英语(师范类)、英语) | 4400 | 2 |
广播电视学 | 8000 | 2 |
应用心理学 | 4400 | 2 |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3500 | 4 |
酒店管理 | 4500 | 2 |
理工 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 4000 | 4 |
物理学(师范类) | 2500 | 2 |
应用化学 | 3500 | 2 |
生物科学(师范类) | 2500 | 2 |
生物技术 | 4500 | 8 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4500 | 10 |
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4000 | 6 |
电气工程及其自动化 | 5000 | 5 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4400 | 7 |
自动化 | 4400 | 5 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 5500 | 6 |
物联网工程 | 4800 | 5 |
土木工程 | 5500 | 4 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 5000 | 10 |
纺织工程 | 3500 | 2 |
轻工类(轻化工程、包装工程) | 4400 | 8 |
环境工程 | 3500 | 2 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4400 | 2 |
城乡规划 | 4500 | 2 |
生物工程 | 4500 | 3 |
园艺 | 4400 | 3 |
园林 | 3000 | 2 |
信息管理与信息系统 | 3500 | 3 |
艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 2 |
绘画 | 9000 | 5 |
视觉传达设计 | 9000 | 5 |
环境设计 | 9000 | 5 |
产品设计 | 9000 | 2 |
服装与服饰设计 | 9000 | 1 |
体育 | 体育学类(社会体育指导与管理、运动康复) | 4400 | 5 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com