了解大学的招生计划有利于大家有针对性的选择大学,高校招生计划中一般会公布招生人数及学费等标准,下面小编为大家提供2019年浙江高考招生计划,希望对大家有所帮助。
![2019年浙江高考招生计划公布 2019年浙江高考招生计划公布](http://d.aap5.com/20220726/fea74ce97d20703cf6745c05c7c700f6.jpg)
2019年浙江工业大学在浙江招生计划
![2019年浙江工业大学在浙江招生计划 2019年浙江工业大学在浙江招生计划](http://d.aap5.com/20220726/d7a5fac62ae2a3d674088d0dabd89976.jpg)
2019浙江海洋大学在浙江招生计划
浙江海洋大学2019年在浙招生计划 |
序号 | 招生专业(专业方向) | 计划数(人) | 学费(元)/年 | 选考科目范围 | 备注 |
1 | 海洋渔业科学与技术※★☆ | 12 | 5000 | 物理或生物或化学 | 普通类提前录取 |
2 | 轮机工程(轮机管理方向)▲ | 10 | 5500 | 不限 | 普通类提前录取,有视力等要求 |
3 | 航海技术 | 10 | 5500 | 不限 | 普通类提前录取,有视力等要求 |
4 | 海洋科学类(含海洋科学▲、海洋技术★☆) | 72 | 5500 | 物理或化学或生物 |
|
5 | 环境科学与工程 | 32 | 5500 | 物理或化学或生物 |
|
6 | 生物科学★ | 26 | 4800 | 生物或化学或物理 |
|
7 | 海洋资源与环境▲ | 34 | 4800 | 物理或化学或生物 |
|
8 | 水产养殖学 | 16 | 免费 | 生物或化学 |
|
9 | 药学▲ | 60 | 5500 | 生物或化学或物理 |
|
10 | 食品科学与工程★☆▲ | 41 | 5500 | 生物或化学或物理 |
|
11 | 食品质量与安全 | 20 | 5500 | 生物或化学或物理 |
|
12 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)※★☆ | 15 | 19800 | 物理或化学 |
|
13 | 船舶与海洋工程※★☆ | 30 | 6300 | 物理或化学 |
|
14 | 电气类(含电气工程及其自动化★、电子信息工程) | 46 | 5500 | 物理 |
|
15 | 能源与动力工程 | 20 | 5500 | 物理或化学 |
|
16 | 机械类(含机械设计制造及其自动化★、机械电子工程) | 37 | 5500 | 物理 |
|
17 | 海洋工程与技术 | 12 | 5500 | 物理或化学或技术 |
|
18 | 港口航道与海岸工程▲ | 25 | 6300 | 物理或化学或地理 |
|
19 | 轮机工程(船机修造方向)▲ | 8 | 5500 | 物理 |
|
20 | 交通管理 | 21 | 4800 | 物理或技术或地理 |
|
21 | 土木工程 | 36 | 6300 | 物理 |
|
22 | 安全工程 | 12 | 5500 | 物理或化学 |
|
23 | 海洋油气工程 | 10 | 5500 | 物理或化学 |
|
24 | 化学工程与工艺 | 30 | 5500 | 化学或物理 |
|
25 | 油气储运工程▲ | 38 | 6300 | 物理或化学 |
|
26 | 数学与应用数学(师范)★ | 41 | 4800 | 物理或化学或技术 |
|
27 | 计算机科学与技术 | 40 | 5500 | 物理或技术或化学 |
|
28 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 4800 | 物理或化学或技术 |
|
29 | 物理学(师范) | 10 | 4800 | 物理 |
|
30 | 经济学 | 44 | 4800 | 不限 |
|
31 | 行政管理★ | 43 | 4800 | 不限 |
|
32 | 财务管理 | 58 | 5500 | 不限 |
|
33 | 旅游管理 | 13 | 4800 | 不限 |
|
34 | 物流管理 | 27 | 4800 | 不限 |
|
35 | 历史学(师范) | 22 | 4800 | 历史 |
|
36 | 汉语言文学(师范) | 46 | 4800 | 思想政治或历史或地理 |
|
37 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 18 | 4800 | 不限 |
|
38 | 小学教育(师范) | 14 | 4800 | 不限 |
|
39 | 商务英语 | 35 | 4800 | 不限 |
|
40 | 英语 | 26 | 4800 | 不限 |
|
41 | 英语(师范) | 43 | 4800 | 不限 |
|
42 | 水产养殖学 | 10 | 免费 | 生物或化学 | 三位一体招生 |
43 | 船舶与海洋工程※★☆ | 10 | 6300 | 物理或化学 | 三位一体招生 |
44 | 化学工程与工艺 | 10 | 5500 | 化学或物理 | 三位一体招生 |
45 | 油气储运工程▲ | 10 | 6300 | 物理或化学 | 三位一体招生 |
46 | 数学与应用数学(师范)★ | 15 | 4800 | 物理或化学或技术 | 三位一体招生 |
47 | 物理学(师范) | 10 | 4800 | 物理 | 三位一体招生 |
48 | 历史学(师范) | 15 | 4800 | 历史 | 三位一体招生 |
49 | 小学教育(师范) | 45 | 4800 | 不限 | 三位一体招生 |
50 | 汉语言文学(师范) | 10 | 4800 | 思想政治或历史或地理 | 三位一体招生 |
51 | 英语(师范) | 15 | 4800 | 不限 | 三位一体招生 |
52 | 小学教育(师范) | 3 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向三门籍) |
53 | 小学教育(师范) | 3 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向洞头籍) |
54 | 小学教育(师范) | 5 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向仙居籍) |
55 | 小学教育(师范) | 4 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向嵊泗籍) |
56 | 小学教育(师范) | 6 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向庆元籍) |
57 | 地方专项计划 | 17 |
|
| 每个专业录取不超过2人 |
58 | 机械电子工程 | 42 | 5500 |
| 单考单招 |
2019年浙江农林大学在浙江招生计划
招生类型 | 招生专业 | 所含专业 | 选考科目 | 招生计划 |
普通类提前录取 | 新农科求真实验班(免学费) | 农学▊△☆、林学★●▲▊○�☆、园艺★▊○☆、植物保护◆▊☆、茶学☆、动物医学☆、动物科学△☆ | 化学、生物 | 25 |
园艺★▊○☆(免学费) |
| 化学、生物、物理 | 32 |
植物保护◆▊☆(免学费) |
| 化学、生物、物理 | 32 |
农学▊△☆(免学费) |
| 化学、生物、物理 | 38 |
茶学☆(免学费) |
| 化学、生物、物理 | 15 |
林学★●▲▊○�☆(免学费) |
| 化学、生物、地理 | 40 |
动物医学☆(免学费) |
| 化学、生物、物理 | 20 |
动物科学△☆(免学费) |
| 化学、生物、物理 | 13 |
三位一体专业 | 园艺★▊○☆(三位一体) | 化学、生物、物理 | 5 |
(计算机与地理生态大类) | 林学★●▲▊○�☆(三位一体) | 化学、生物、地理 | 10 |
| 生物技术◆○△☆(三位一体) | 物理、化学、生物 | 5 |
| 中药学△☆(三位一体) | 化学、生物、物理 | 5 |
| 动物医学☆(三位一体) | 化学、生物、物理 | 10 |
| 测绘工程�☆(三位一体) | 物理、地理、技术 | 10 |
| 地理信息科学�☆(三位一体) | 物理、地理、技术 | 20 |
| 计算机科学与技术◆△(三位一体) | 物理、技术、生物 | 25 |
| 电子信息工程(三位一体) | 物理、技术、生物 | 5 |
| 信息与计算科学(三位一体) | 物理、技术、生物 | 5 |
| 应用统计学(三位一体) | 物理、技术、化学 | 5 |
三位一体专业 | 木材科学与工程▼★▲◇▊○�☆(三位一体) | 物理、化学、生物 | 20 |
(工程与园林建筑大类) | 高分子材料与工程�☆(三位一体) | 物理、化学、生物 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化◆△☆(三位一体) | 物理 | 5 |
| 木材科学与工程(室内与家具设计)★▲▊○�☆(三位一体) | 物理、化学、生物 | 20 |
| 园林★●▲○�☆(三位一体) | 化学、生物、历史 | 30 |
| 土木工程☆(三位一体) | 物理 | 10 |
| 建筑学☆(三位一体) | 物理 | 10 |
| 应用化学(三位一体) | 物理、化学、生物 | 5 |
三位一体专业 | 农林经济管理◆�○☆(三位一体) | 不限 | 10 |
(人文与经管大类) | 会计学◆☆(三位一体) | 不限 | 5 |
| 金融工程(三位一体) | 不限 | 5 |
| 法学△☆(三位一体) | 不限 | 30 |
| 英语☆(三位一体) | 不限 | 10 |
| 旅游管理☆(三位一体) | 不限 | 20 |
省内地方专项计划 | 具体专业见备注 |
| 35 |
普通类平行录取 | 新工科求真实验班 | 风景园林�☆、木材科学与工程▼★▲◇▊○�☆、食品科学与工程◆▊☆、计算机科学与技术◆△、食品质量与安全☆、生物制药、环境科学与工程、测绘工程�☆、机械设计制造及其自动化◆△☆、高分子材料与工程�☆、电子信息工程、工业设计☆、物联网工程、土木工程☆ | 物理、化学 | 25 |
新文科求真实验班 | 农林经济管理◆�☆○、会计学◆☆、法学△☆、金融工程、国际经济与贸易、工商管理、城市管理☆、旅游管理☆、广告学◆、电子商务、文化产业管理(茶文化)、信息管理与信息系统 | 不限 | 25 |
食品科学与工程◆▊☆ |
| 物理、化学、生物 | 22 |
食品质量与安全☆ |
| 物理、化学、生物 | 29 |
林学(中加合作办学项目)★●▲▊○�☆ |
| 化学、生物、地理 | 22 |
生态学(生态工程技术)☆ |
| 化学、生物、物理 | 23 |
生物技术◆○△☆ |
| 物理、化学、生物 | 28 |
生物制药 |
| 物理、化学、生物 | 23 |
中药学△☆ |
| 化学、生物、物理 | 28 |
地理信息科学�☆ |
| 物理、地理、技术 | 38 |
测绘工程�☆ |
| 物理、地理、技术 | 9 |
农业资源与环境○�☆ |
| 化学、生物、物理 | 33 |
环境科学与工程 |
| 物理、化学、生物 | 58 |
工业设计☆ |
| 物理、化学、历史 | 41 |
木材科学与工程(室内与家具设计)★▲▊○�☆ |
| 物理、化学、生物 | 37 |
机械设计制造及其自动化◆△☆ |
| 物理 | 81 |
高分子材料与工程�☆ |
| 物理、化学、生物 | 25 |
木材科学与工程▼★▲◇▊○�☆ |
| 物理、化学、生物 | 33 |
园林★●▲○�☆ |
| 化学、生物、历史 | 32 |
风景园林△�☆ |
| 物理、生物、历史 | 52 |
土木工程☆ |
| 物理 | 33 |
建筑学☆ |
| 物理 | 42 |
城乡规划☆ |
| 物理、地理、生物 | 65 |
旅游管理☆ |
| 不限 | 20 |
工商管理 |
| 不限 | 59 |
会计学◆☆ |
| 不限 | 36 |
农林经济管理◆○�☆ |
| 不限 | 28 |
国际经济与贸易 |
| 不限 | 32 |
电子商务 |
| 不限 | 35 |
金融工程 |
| 不限 | 47 |
法学△☆ |
| 不限 | 66 |
城市管理☆ |
| 不限 | 27 |
广告学◆ |
| 不限 | 30 |
汉语言文学 |
| 不限 | 28 |
文化产业管理(茶文化) |
| 不限 | 24 |
英语☆ |
| 不限 | 59 |
信息管理与信息系统 |
| 物理、技术、生物 | 23 |
计算机科学与技术◆△ |
| 物理、技术、生物 | 87 |
电子信息工程 |
| 物理、技术、生物 | 46 |
物联网工程 |
| 物理、技术、生物 | 25 |
信息与计算科学 |
| 物理、技术、生物 | 40 |
应用统计学 |
| 物理、技术、化学 | 41 |
应用化学 |
| 物理、化学、生物 | 29 |
艺术类第二批录取 | 视觉传达设计☆ |
| 不限 | 40 |
服装与服饰设计☆ |
| 不限 | 39 |
数字媒体艺术☆ |
| 不限 | 37 |
环境设计(园林艺术设计)☆ |
| 不限 | 45 |
高职单考单招录取 | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术) | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(药学类) |
| 25 |
食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(计算机类) |
| 25 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com