现阶段2019甘肃高考各大高校招生计划已经公布,了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面小编为大家介绍一下2019年甘肃各大高校招生计划,供参考!
学院 | 专业 | 科类 | 甘肃 | ||||||||
甘肃合计 | 本科一批普通类 | 本科二批普通类 | 提前批贫困专项 | 提前批农村专项 | 提前批藏区专项 | 提前批其他民族地区专项 | 中职对口 | 少数民族预科班 | |||
农学院 | 农学 | 理工 | 49 | 19 | 10 | 15 | 5 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 45 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||||
种子科学与工程 | 理工 | 45 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||||
植物科学与技术 | 理工 | 58 | 53 | 5 | |||||||
草业学院 | 草业科学 | 理工 | 104 | 96 | 8 | ||||||
草业科学(草坪管理方向) | 理工 | 66 | 51 | 10 | 5 | ||||||
动物医学院 | 动物医学 | 理工 | 75 | 59 | 10 | 6 | |||||
动物医学(兽医公共卫生方向) | 理工 | 43 | 18 | 10 | 10 | 5 | |||||
动物药学 | 理工 | 58 | 53 | 5 | |||||||
动物科学技术学院 | 动物科学 | 理工 | 85 | 37 | 10 | 30 | 8 | ||||
动物科学(畜牧兽医方向) | 理工 | 95 | 90 | 5 | |||||||
水产养殖学 | 理工 | 30 | 25 | 5 | |||||||
财经学院 | 农林经济管理(基地班) | 文史 | 16 | 16 | |||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||
金融学 | 文史 | 28 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||
农林经济管理 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||
财务管理 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
理工 | 22 | 22 | |||||||||
经济学 | 文史 | 27 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||
市场营销 | 文史 | 28 | 23 | 5 | |||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||
机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 45 | 27 | 10 | 5 | 3 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | 97 | 3 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 81 | 78 | 3 | |||||||
车辆工程 | 理工 | 58 | 55 | 3 | |||||||
水利水电工程学院 | 农业水利工程 | 理工 | 75 | 54 | 10 | 5 | 6 | ||||
水利水电工程 | 理工 | 101 | 98 | 3 | |||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 58 | 53 | 5 | |||||||
土木工程 | 理工 | 58 | 53 | 5 | |||||||
测绘工程 | 理工 | 58 | 53 | 5 | |||||||
林学院 | 林学 | 理工 | 42 | 12 | 10 | 15 | 5 | ||||
园林 | 理工 | 40 | 20 | 15 | 5 | ||||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 46 | 26 | 15 | 5 | ||||||
风景园林 | 理工 | 58 | 38 | 15 | 5 | ||||||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 69 | 64 | 5 | ||||||
食品质量与安全 | 理工 | 51 | 46 | 5 | |||||||
生物工程 | 理工 | 55 | 40 | 10 | 5 | ||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 58 | 53 | 5 | |||||||
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 31 | 6 | 10 | 10 | 5 | ||||
环境工程 | 理工 | 50 | 35 | 10 | 5 | ||||||
生态学 | 理工 | 50 | 35 | 10 | 5 | ||||||
土地整治工程 | 理工 | 52 | 37 | 10 | 5 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 48 | 43 | 5 | |||||||
地理信息科学 | 理工 | 48 | 43 | 5 | |||||||
生命科学技术学院 | 生物技术 | 理工 | 145 | 105 | 10 | 20 | 10 | ||||
园艺学院 | 园艺 | 理工 | 62 | 22 | 15 | 20 | 5 | ||||
设施农业科学与工程 | 理工 | 96 | 91 | 5 | |||||||
植物保护学院 | 植物保护 | 理工 | 73 | 30 | 10 | 25 | 8 | ||||
森林保护 | 理工 | 58 | 53 | 5 | |||||||
管理学院 | 土地资源管理 | 文史 | 24 | 10 | 5 | 5 | 4 | ||||
理工 | 23 | 23 | |||||||||
公共事业管理(城市管理方向) | 文史 | 23 | 23 | ||||||||
理工 | 20 | 15 | 5 | ||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 23 | 18 | 5 | |||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||
社会工作 | 文史 | 22 | 22 | ||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||
人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 48 | 48 | |||||||
法学 | 文史 | 48 | 43 | 5 | |||||||
秘书学 | 文史 | 48 | 43 | 5 | |||||||
英语(翻译方向) | 文史 | 13 | 13 | ||||||||
理工 | 20 | 15 | 5 | ||||||||
英语(商务英语方向) | 文史 | 18 | 18 | ||||||||
理工 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
英语(英语语言文学方向) | 文史 | 18 | 18 | ||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 93 | 88 | 5 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 46 | 41 | 5 | |||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 50 | 45 | 5 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 53 | 48 | 5 | |||||||
理学院 | 材料化学 | 理工 | 53 | 38 | 10 | 5 | |||||
应用统计学 | 理工 | 50 | 35 | 10 | 5 | ||||||
应用化学 | 理工 | 52 | 47 | 5 | |||||||
应用技术学院 | 动物医学 | 农林 | 40 | 40 | |||||||
动物科学 | 农林 | 40 | 40 | ||||||||
园艺 | 农林 | 40 | 40 | ||||||||
财务管理 | 财经 | 40 | 40 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 信息 | 40 | 40 |
因其表格过于庞大,所以小编只能给出部分招生计划,完整招生计划可在该校官网查看。
ZSZYMC | CCMC | ZKFX | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
专业 | 层次 | 科类 | 5 | 55 | 182 | 130 | 105 | 60 | 40 | 50 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
物流管理 | 本科 | 理工 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
环境科学 | 本科 | 理工 | 2 | 1 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 理工 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
环境工程 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
土木工程 | 本科 | 理工 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
土木工程(卓越) | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
工程造价 | 本科 | 理工 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
水利水电工程 | 本科 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
工程力学 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
工程管理 | 本科 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
铁道工程 | 本科 | 理工 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
机械电子工程 | 本科 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
车辆工程 | 本科 | 理工 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 |
车辆工程(卓越) | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||
能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
应用物理学 | 本科 | 理工 | 1 | 2 | ||||||
统计学 | 本科 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
工商管理 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | |||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 2 | 1 | 2 | |||||
会计学 | 本科 | 文史 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
财务管理 | 本科 | 文史 | 1 | 2 | 1 | |||||
国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | ||||||||
工商管理 | 本科 | 理工 | ||||||||
会计学 | 本科 | 理工 | ||||||||
财务管理 | 本科 | 理工 | ||||||||
英语 | 本科 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
法语 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
西班牙语 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||
葡萄牙语 | 本科 | 文史 | ||||||||
阿拉伯语 | 本科 | 文史 | 2 | 1 | 2 | |||||
英语 | 本科 | 理工 | ||||||||
阿拉伯语 | 本科 | 理工 | ||||||||
应用化学 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 2 | |||||
化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
过程装备与控制工程 | 本科 | 理工 | 2 | 1 | 2 | |||||
生物工程 | 本科 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||
建筑学 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
城乡规划 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | ||||||
视觉传达设计 | 本科 | 文史 | ||||||||
环境设计 | 本科 | 文史 | ||||||||
产品设计 | 本科 | 文史 | ||||||||
动画 | 本科 | 文史 | ||||||||
绘画 | 本科 | 文史 | ||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 理工 | ||||||||
环境设计 | 本科 | 理工 | ||||||||
产品设计 | 本科 | 理工 | ||||||||
动画 | 本科 | 理工 | ||||||||
绘画 | 本科 | 理工 | ||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 不分文理 | 7 | 6 |