现阶段2019湖南高考各大高校招生计划已经公布,了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面小编为大家介绍一下2019年湖南各大高校招生计划,供参考!
省份 | 年份 | 专业名称 | 计划科类 | 学费标准 | 学制 | 计划数 | 备注 |
湖南 | 2019 | 音乐表演 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 48 | 本科提前批 音乐统考 |
湖南 | 2019 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 31 | 本科提前批 美术统考 |
湖南 | 2019 | 环境设计 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 33 | 本科提前批 美术统考 |
湖南 | 2019 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 35 | 本科提前批 美术统考 |
湖南 | 2019 | 音乐表演 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 12 | 本科提前批 音乐统考 |
湖南 | 2019 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 8 | 本科提前批 美术统考 |
湖南 | 2019 | 环境设计 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 8 | 本科提前批 美术统考 |
湖南 | 2019 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 9 | 本科提前批 美术统考 |
湖南 | 2019 | 经济学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 电子商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 贸易经济 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 国际商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 税收学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 物流管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 会计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 审计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 法学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 行政管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 社会工作 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 文史 | 4500 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学) | 文史 | 6000 | 本科四年 | 6 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 经济学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 电子商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 贸易经济 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 国际商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 税收学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 物流管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 会计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 审计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 法学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 行政管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 社会工作 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 经济统计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 信息与计算科学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 金融数学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 数学与应用数学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 10 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 理工 | 4500 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学) | 理工 | 6000 | 本科四年 | 4 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 电子信息工程 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 工程管理 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理工 | 5900 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 智能科学与技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2019 | 经济学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 9 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 11 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 电子商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 13 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 贸易经济 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 5 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 国际商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 15 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 31 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 税收学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 18 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 48 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 物流管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 5 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 会计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 31 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 财务管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 4 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 审计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 17 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 法学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 30 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 行政管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 19 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 社会工作 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 19 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 40 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 文史 | 4500 | 本科四年 | 50 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学) | 文史 | 6000 | 本科四年 | 60 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 法语 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 13 | 本科一批 英语语种 |
湖南 | 2019 | 金融学(卓越金融CFA班) | 文史 | 15000 | 本科四年 | 30 | 本科一批 学费5000元/年,CFA课程费10000元/年 |
湖南 | 2019 | 会计学(卓越会计ACCA班) | 文史 | 15000 | 本科四年 | 36 | 本科一批 学费5000元/年,ACCA课程费10000元/年 |
湖南 | 2019 | 英语 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 30 | 本科一批 口试合格、英语语种 |
湖南 | 2019 | 商务英语 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 38 | 本科一批 口试合格、英语语种 |
湖南 | 2019 | 经济学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 26 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 40 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 电子商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 34 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 贸易经济 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 13 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 国际商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 42 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 83 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 税收学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 44 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 133 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 物流管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 38 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 会计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 79 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 财务管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 12 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 审计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 34 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 法学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 26 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 行政管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 18 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 社会工作 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 25 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 经济统计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 28 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 信息与计算科学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 64 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 金融数学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 56 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 数学与应用数学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 23 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 63 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 53 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 理工 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学) | 理工 | 6000 | 本科四年 | 21 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 电子信息工程 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 58 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 57 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 工程管理 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 45 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理工 | 5900 | 本科四年 | 227 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 智能科学与技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 51 | 本科一批 |
湖南 | 2019 | 法语 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 12 | 本科一批 英语语种 |
湖南 | 2019 | 金融学(卓越金融CFA班) | 理工 | 15000 | 本科四年 | 70 | 本科一批 学费5000元/年,CFA课程费10000元/年 |
湖南 | 2019 | 会计学(卓越会计ACCA班) | 理工 | 15000 | 本科四年 | 84 | 本科一批 学费5000元/年,ACCA课程费10000元/年 |
湖南 | 2019 | 英语 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 27 | 本科一批 口试合格、英语语种 |
湖南 | 2019 | 商务英语 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 31 | 本科一批 口试合格、英语语种 |
湖南 | 2019 | 经济学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 4 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 6 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 电子商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 6 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 贸易经济 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 3 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 国际商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 6 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 17 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 税收学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 5 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 23 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 物流管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 3 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 财务管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 审计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 6 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 法学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 行政管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 社会工作 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 22 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 文史 | 4500 | 本科四年 | 25 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学) | 文史 | 6000 | 本科四年 | 37 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 经济学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 15 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 电子商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 贸易经济 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 5 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 国际商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 35 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 税收学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 15 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 54 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 物流管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 15 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 财务管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 4 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 审计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 15 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 法学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 行政管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 9 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 社会工作 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 8 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 经济统计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 信息与计算科学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 20 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 金融数学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 数学与应用数学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 10 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 20 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 25 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 理工 | 4500 | 本科四年 | 5 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学) | 理工 | 6000 | 本科四年 | 7 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 电子信息工程 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 22 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 25 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 工程管理 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 20 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理工 | 5900 | 本科四年 | 75 | 本科一批 地方专项计划 |
湖南 | 2019 | 智能科学与技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 20
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com
上一篇:2019年河北高考招生计划公布
相关文章 |