现阶段2019上海高考各大高校招生计划已经公布,了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面小编为大家介绍一下2019年上海各大高校招生计划,供参考!
2019年上海财经大学在上海招生计划及招生专业
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2019 | 上海市 | 统招 | 法学院 | 法学 | 17 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 3 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | 7 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 8 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 10 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 会计学院 | 会计学 | 16 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 会计学院 | 财务管理 | 19 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 会计学院 | 工商管理(ACCA)(中外合作办学) | 14 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 金融学院 | 金融学 | 13 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 8 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 13 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 9 | 限物理 |
2019 | 上海市 | 统招 | 经济学院 | 经济学 | 21 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 人文学院 | 社会学 | 5 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 人文学院 | 新闻学 | 5 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 商学院 | 工商管理类 | 30 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 9 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 数学学院 | 数学类 | 8 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 15 | 限物理 |
2019 | 上海市 | 统招 | 统计与管理学院 | 数据科学与大数据技术(理学) | 15 | 限物理 |
2019 | 上海市 | 统招 | 外国语学院 | 商务英语 | 3 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 6 |
|
2019 | 上海市 | 统招 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术(工学) | 13 | 限物理 |
2019 | 上海市 | 统招 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | 6 | 定向西藏 |
2019 | 上海市 | 统招 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 4 | 定向西藏 |
2019 | 上海市 | 统招 | 人文学院 | 社会学 | 5 | 定向西藏 |
2019 | 上海市 | 综合评价 | 法学院 | 法学 | 4 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 2 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | 2 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 2 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 会计学院 | 工商管理(ACCA)(中外合作办学) | 13 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 会计学院 | 财务管理 | 5 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 会计学院 | 会计学 | 6 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 金融学院 | 金融学 | 9 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 9 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 3 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 4 | 限物理 |
2019 | 上海市 | 综合评价 | 经济学院 | 经济学 | 4 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 人文学院 | 新闻学 | 3 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 人文学院 | 社会学 | 3 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 商学院 | 工商管理类 | 6 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 4 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 数学学院 | 数学类 | 4 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 6 | 限物理 |
2019 | 上海市 | 综合评价 | 外国语学院 | 商务英语 | 2 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 |
|
2019 | 上海市 | 综合评价 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2 |
|
2019年上海视觉艺术学院招生计划及招生专业
2019上海政法学院在上海招生计划及招生专业
批次 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
地方专项 | 法学(刑事司法方向) | 4 |
|
艺术类 | 广播电视编导(纪录片方向) | 11 |
|
广播电视编导(摄影摄像方向) | 11 |
|
艺术类合计 | 22 |
本科提前批 | 监狱学 | 20 | 此专业更适合男生就读。 |
监狱学(社区矫正方向) | 15 | 此专业更适合男生就读。 |
提前批合计 | 35 |
本科批专业组1 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 8 | 外语单科成绩须达到105分(含)以上。 |
法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 8 | 外语单科成绩须达到105分(含)以上。 |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 5 | 外语单科成绩须达到105分(含)以上。 |
本科批专业组1合计 | 21 |
本科批专业组2 | 法学(刑事司法方向) | 30 |
|
法学(民商法方向) | 30 |
|
法学(人民调解方向) | 18 |
|
法学(经济法方向) | 30 |
|
法学(国际经济法方向) | 30 |
|
法学(人工智能法学方向) | 15 |
|
法学(法庭科学方向) | 10 |
|
知识产权 | 15 |
|
本科批专业组2合计 | 178 |
本科批专业组3 | 国际经济与贸易 | 40 |
|
经济学 | 45 |
|
经济与金融 | 50 |
|
税收学 | 19 |
|
工商管理 | 20 |
|
财务管理 | 34 |
|
审计学 | 30 |
|
行政管理 | 30 |
|
劳动与社会保障 | 23 |
|
本科批专业组3合计 | 291 |
本科批专业组4 | 应用心理学 | 21 |
|
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 15 |
|
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 10 |
|
社会学 | 12 |
|
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 12 |
|
政治学与行政学 | 10 |
|
国际政治 | 17 |
|
英语 | 45 | 入学外语语种要求英语语种。 |
俄语 | 10 | 入学外语语种要求俄语或英语语种。 |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 17 |
|
汉语国际教育 | 20 |
|
思想政治教育 | 9 |
|
本科批专业组4合计 | 198 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com