了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面小编为大家介绍一下大连交通大学招生计划及招生专业,供参考!
专业名称 | 科类 | 批次 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 招生备注 |
工商管理类 | 文史 | 本科A | 4 | 1 | 4000 | |
物流管理 | 文史 | 本科A | 4 | 1 | 4200 | |
汇总 | 本科A | 2 | ||||
机械工程 | 理工 | 本科A | 4 | 2 | 4200 | |
机械电子工程 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4200 | |
机器人工程 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4800 | |
物流工程 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4200 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4000 | 色盲色弱不宜 |
材料科学与工程 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4000 | 色盲色弱不宜 |
焊接技术与工程 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4200 | 色盲色弱不宜 |
车辆工程 | 理工 | 本科A | 4 | 3 | 4200 | |
交通运输 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4200 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科A | 4 | 2 | 4800 | |
通信工程 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4800 | 色盲色弱不宜 |
电子信息工程 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4800 | |
土木工程 | 理工 | 本科A | 4 | 2 | 4500 | |
安全工程 | 理工 | 本科A | 4 | 2 | 3800 | |
工程力学 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4200 | |
环境工程 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4500 | 色盲色弱不宜 |
应用化学 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4200 | 色盲色弱不宜 |
测控技术与仪器 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4000 | |
交通设备与控制工程 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4200 | |
工业设计 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4200 | 色盲不宜 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4800 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 4800 | |
汇总 | 理工 | 本科A | 28 | |||
会计学(中外合作办学) | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 28000 | |
机械工程(中外合作办学) | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 32000 | |
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 本科A | 4 | 1 | 32000 | |
汇总 | 理工 | 3 | ||||
产品设计 | 艺文 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
动画 | 艺文 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
汇总 | 艺文 | 4 | ||||
注:实际招生计划以各省级招办发布的为准! |
大连交通大学是一所以工为主,管、理、文、经、法、艺等多学科协调发展、以轨道交通和复合型软件人才培养为特色的高等学校,是东北地区惟一一所以轨道交通为特色的高等学校,是教育部第二批实施“卓越工程师教育培养计划”的高校、中俄交通大学联盟成员高校、中国政府奖学金来华留学生招收院校。