了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面小编为大家介绍一下鞍山师范学院招生计划及招生专业,供参考!
专业名称 | 科类 | 2019年总数 | 辽宁 | 外省小计 | 外 省 | 学制 | 备注及外语语种要求 | ||||||
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | |||||||
合计 | 2396 | 1511 | 885 | 13 | 10 | 40 | 8 | 20 | 18 | 10 | |||
汉语言文学(师范) | 文史 | 93 | 44 | 49 | 4 | 2 | 3 | 四年 | |||||
汉语国际教育 | 文史 | 28 | 12 | 16 | 1 | 四年 | |||||||
新闻学 | 文史 | 31 | 14 | 17 | 四年 | ||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 31 | 14 | 17 | 3 | 四年 | |||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 28 | 12 | 16 | 2 | 四年 | |||||||
历史学(师范) | 文史 | 28 | 12 | 16 | 2 | 四年 | |||||||
行政管理 | 文史 | 25 | 11 | 14 | 四年 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 30 | 13 | 17 | 3 | 四年 | |||||||
英语 | 文史 | 126 | 57 | 69 | 2 | 4 | 4 | 四年 | 注1,英语 | ||||
日语 | 文史 | 27 | 11 | 16 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 英语、日语 | ||||
西班牙语 | 文史 | 45 | 22 | 23 | 3 | 4 | 四年 | ||||||
会计学 | 文史 | 10 | 10 | 四年 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 36 | 15 | 21 | 2 | 1 | 四年 | ||||||
酒店管理 | 文史 | 66 | 25 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||
市场营销 | 文史 | 17 | 6 | 11 | 四年 | ||||||||
图书馆学 | 文史 | 32 | 15 | 17 | 1 | 2 | 四年 | ||||||
学前教育(师范) | 文史 | 60 | 25 | 35 | 2 | 2 | 四年 | ||||||
英语 | 理工 | 20 | 20 | 四年 | 注1,英语 | ||||||||
日语 | 理工 | 3 | 3 | 四年 | 英语、日语 | ||||||||
西班牙语 | 理工 | 5 | 5 | 四年 | |||||||||
会计学 | 理工 | 24 | 11 | 13 | 四年 | ||||||||
市场营销 | 理工 | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 四年 | |||||
应用心理学 | 理工 | 20 | 9 | 11 | 四年 | ||||||||
教育技术学 | 理工 | 28 | 12 | 16 | 2 | 四年 | |||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 32 | 15 | 17 | 四年 | ||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 66 | 26 | 40 | 2 | 2 | 3 | 四年 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 23 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 四年 | ||||
应用统计学 | 理工 | 71 | 32 | 39 | 四年 | ||||||||
物理学(师范) | 理工 | 60 | 30 | 30 | 1 | 2 | 四年 | ||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 30 | 14 | 16 | 1 | 2 | 四年 | ||||||
电子科学与技术 | 理工 | 30 | 11 | 19 | 2 | 四年 | |||||||
应用化学 | 理工 | 30 | 12 | 18 | 四年 | ||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 31 | 13 | 18 | 4 | 四年 | |||||||
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 25 | 11 | 14 | 2 | 四年 | |||||||
生物科学(师范) | 理工 | 57 | 25 | 32 | 四年 | ||||||||
化学(师范) | 理工 | 58 | 25 | 33 | 3 | 4 | 四年 | ||||||
美术学(师范) | 艺术文 | 64 | 54 | 10 | 四年 | ||||||||
书法学(师范) | 艺术文 | 30 | 18 | 12 | 2 | 四年 | |||||||
书法学 | 艺术文 | 28 | 14 | 14 | 2 | 四年 | |||||||
环境设计 | 艺术文 | 28 | 19 | 9 | 2 | 四年 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 28 | 19 | 9 | 2 | 四年 | |||||||
摄影 | 艺术文 | 29 | 24 | 5 | 四年 | ||||||||
产品设计 | 艺术文 | 48 | 34 | 14 | 四年 | ||||||||
音乐学(师范) | 艺术文 | 59 | 41 | 18 | 四年 | ||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 83 | 45 | 38 | 4 | 4 | 四年 | ||||||
书法学(师范) | 艺术理 | 1 | 1 | 四年 | |||||||||
书法学 | 艺术理 | 1 | 1 | 四年 | |||||||||
环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
摄影 | 艺术理 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
产品设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
音乐表演 | 艺术理 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
体育教育(师范) | 体育理 | 36 | 36 | 四年 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 体育理 | 34 | 34 | 四年 | |||||||||
运动康复 | 体育理 | 28 | 28 | 四年 | |||||||||
休闲体育 | 体育理 | 30 | 30 | 四年 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 10 | 10 | 四年 | |||||||||
小学教育(师范) | 中师升本 | 80 | 80 | 四年 | |||||||||
学前教育(师范) | 中师升本 | 40 | 40 | 四年 | |||||||||
学前教育(师范) | 中职升本 | 200 | 200 | 四年 | |||||||||
英语 | 专升本 | 30 | 30 | 二年 | 英语 | ||||||||
会计学 | 专升本 | 30 | 30 | 二年 | 英语 | ||||||||
学前教育(师范) | 专升本 | 90 | 90 | 二年 | 英语 |
鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校,位于有“钢铁之都”之称的辽宁省鞍山市。
学校始建于1958年;1993年升格为鞍山师范学院;2011年学校成功“申硕”并成为了全国本科办学院校中第一所也是唯一一所学前教育专业学位研究生试点单位。