2018年高考已经结束了,准备报考军事类院校的同学们需要了解院校在各省的分数线详情。下文小编给大家整理了国防科技大学的各省录取分数线,供参考!
省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
广 西 | 513 | 345 | 656 | 604 | 633 | 638 | 600 | 615 | |
甘 肃 | 483 | 436 | 634 | 587 | 612 | 619 | 586 | 600 | |
新 疆 | 467 | 341 | 656 | 619 | 632 | 620 | 587 | 604 | |
内蒙古 | 478 | 336 | 637 | 597 | 619 | 642 | 595 | 609 | |
四 川 | 546 | 458 | 664 | 638 | 649 | 667 | 638 | 649 | |
陕 西 | 474 | 425 | 668 | 624 | 643 | 646 | 616 | 635 | |
北 京 | 532 | 432 | 659 | 614 | 634 | 623 | 584 | 599 | |
广 东 | 500 | 639 | 580 | 612 | 626 | 568 | 585 | ||
黑龙江 | 472 | 353 | 653 | 622 | 637 | 633 | 611 | 618 | |
宁 夏 | 463 | 432 | 603 | 521 | 566 | 585 | 510 | 536 | |
河 北 | 511 | 358 | 684 | 647 | 666 | 682 | 639 | 653 | |
贵 州 | 484 | 379 | 660 | 608 | 625 | 645 | 607 | 620 | |
山 东 | 435 | 669 | 615 | 645 | 660 | 599 | 622 | ||
福 建 | 490 | 378 | 650 | 614 | 631 | 634 | 599 | 609 | |
山 西 | 516 | 432 | 652 | 612 | 631 | 639 | 597 | 613 | |
青 海 | 403 | 365 | 609 | 540 | 566 | 587 | 462 | 518 | |
重 庆 | 524 | 428 | 664 | 642 | 652 | 665 | 637 | 644 | |
上 海 | 401 | 537 | 537 | 537 | 528 | 503 | 513 | ||
河 南 | 499 | 374 | 675 | 623 | 644 | 664 | 623 | 635 | |
吉 林 | 533 | 405 | 674 | 614 | 640 | 650 | 605 | 619 | |
安 徽 | 505 | 432 | 661 | 637 | 645 | 646 | 615 | 626 | |
浙 江 | 490 | 670 | 635 | 649 | 663 | 625 | 634 | ||
海 南 | 539 | 743 | 703 | 726 | 744 | 680 | 704 | ||
湖 南 | 513 | 450 | 677 | 645 | 658 | 646 | 619 | 628 | |
江 苏 | 336 | 285 | 385 | 369 | 377 | 386 | 369 | 374 | |
云 南 | 530 | 430 | 670 | 649 | 657 | 658 | 635 | 643 | |
江 西 | 527 | 447 | 661 | 628 | 640 | 636 | 613 | 626 | |
天 津 | 407 | 650 | 633 | 641 | 633 | 608 | 615 | ||
辽 宁 | 368 | 668 | 635 | 652 | 644 | 619 | 632 | ||
湖 北 | 512 | 375 | 665 | 614 | 642 | 642 | 607 | 620 |
以上国防科技大学各省录取分数线详情由有网整理发布,仅供参考,更多高考录取分数线及最新高考动态请持续关注!