国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
会计学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
财务管理 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 4 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 4 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
电子商务及法律 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
经济学 | 16 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
国际经济与贸易 | 16 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
金融学类(金融学、金融工程) | 56 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
会计学 | 40 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
财务管理 | 18 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 63 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 112 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
电子商务及法律 | 24 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
经济学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 |
|
金融学类(金融学、金融工程) | 2 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 |
|
会计学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 |
|
财务管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 |
|
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 3 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 |
|
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 7 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 |
|
会计学 | 17 | 文史 | 本科二批 | 应用技术 | 2019 | 重庆 |
|
物流管理 | 20 | 文史 | 本科二批 | 应用技术 | 2019 | 重庆 |
|
旅游管理 | 29 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
广告学 | 32 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
英语 | 31 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
汉语国际教育 | 22 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
商务英语 | 26 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
社会工作 | 24 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
电子信息工程 | 15 | 理工 | 本科一批 | 中外合作办学 | 2019 | 重庆 |
|
计算机科学与技术 | 15 | 理工 | 本科一批 | 中外合作办学 | 2019 | 重庆 |
|
应用统计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
新能源科学与工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
金融数学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
经济学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
金融学类(金融学、金融工程) | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
信息管理与信息系统 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
汽车服务工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
车辆工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
工业设计 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
会计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
电气类(自动化、电气工程及其自动化) | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程) | 7 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
药学类(药学、制药工程) | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 8 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
工业工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
机器人工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
化工与制药类(化学工程与工艺、过程装备与控制工程、应用化学) | 7 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
知识产权 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
电子商务及法律 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
数据科学与大数据技术 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
软件工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
智能科学与技术 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 |
|
应用统计学 | 51 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
新能源科学与工程 | 53 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
金融数学 | 54 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
经济学 | 19 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
国际经济与贸易 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
金融学类(金融学、金融工程) | 73 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 212 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
信息管理与信息系统 | 54 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
汽车服务工程 | 51 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
车辆工程 | 130 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
能源与动力工程 | 52 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
装甲车辆工程 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
工业设计 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
会计学 | 91 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 |
|
财务管理 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com
标签: