了解各个大学的招生计划有利于大家科学填报志愿,下面小编为大家提供2018年宁夏省高校招生计划,希望对大家有所帮助。
学 院 | 大类名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 18年招生计划 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 外省合计 | 学费标准 |
4850 | 130 | 64 | 12 | 25 | 313 | (元/学年) | ||||||
人文学院 | 汉语言文学(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4400 | |||
汉语言文学(文秘) | 文史类 | 四年 | 1 | 40 | 2 | 6 | 4400 | |||||
历史学(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 40 | 0 | 4400 | ||||||
旅游管理 | 文史类 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4800 | |||||
新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 文史类 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 2 | 6 | 4400 | ||
政法学院 | 法学 | 文史类 | 四年 | 1 | 80 | 6 | 4400 | |||||
思想政治教育(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 2 | 4400 | |||||
行政管理 | 文史类 | 四年 | 1 | 40 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||
社会学 | 文史类 | 四年 | 1 | 25 | 2 | 2 | 4400 | |||||
外国语学院 | 英语(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 70 | 2 | 4400 | |||||
英语(翻译) | 文史类 | 四年 | 1 | 70 | 2 | 2 | 4400 | |||||
日语 | 文史类 | 四年 | 1 | 20 | 2 | 4 | 4400 | |||||
俄语 | 文史类 | 四年 | 1 | 15 | 6 | 4400 | ||||||
阿拉伯学院 | 阿拉伯语 | 文史类 | 四年 | 1 | 60 | 2 | 2 | 4400 | ||||
经济管理学院 | 经济学 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 2 | 2 | 4800 | ||||
经济学(金融) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 2 | 4800 | ||||||
工商管理类 | 会计学市场营销工商管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 140 | 2 | 4 | 4800 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4800 | |||||
物流管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 4800 | ||||||
农林经济管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4800 | |||||
数学统计学院 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 4800 | |||||
数学类 | 数学与应用数学信息与计算科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 105 | 2 | 4800 | |||||
应用统计学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 4800 | |||||||
物理与电子电气工程学院 | 物理学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 40 | 0 | 4800 | |||||
物理学(应用物理) | 理工类 | 四年 | 1 | 40 | 0 | 4800 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||
电子信息类 | 电子信息工程(卓越工程师)通信工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 110 | 3 | 2 | 7 | 4800 | |||
新能源材料与器件 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 4 | 4800 | |||||
信息工程学院 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 计算机科学与技术(与印度国家信息技术学院合作项目)软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)网络工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工类 | 四年 | 1 | 180 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9800 | |
化学化工学院 | 化学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | |||||
化学(分析与检测) | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4800 | |||||
应用化学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | ||||||
化工与制药类 | 化学工程与工艺制药工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 100 | 4 | 2 | 8 | 4800 | |||
材料化学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4800 | |||||
生命科学学院 | 生物科学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 40 | 2 | 4 | 4800 | ||||
生物科学类 | 生物科学生物技术 | 理工类 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 2 | 4 | 4800 | |||
资源环境学院 | 地理科学(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 0 | 4800 | |||||
环境科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 4800 | ||||||
地理科学类 | 地理信息科学人文地理与城乡规划 | 理工类文理兼招 | 四年 | 1 | 70 | 2 | 4 | 4800 | ||||
房地产开发与管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4800 | ||||
农学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 70 | 2 | 2 | 4800 | ||||
植物生产类 | 园艺农学植物保护 | 理工类 | 四年 | 1 | 95 | 2 | 2 | 4800 | ||||
林学类 | 园林林学 | 理工类 | 四年 | 1 | 60 | 2 | 2 | 4800 | ||||
农业资源与环境 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4800 | |||||
草业科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4800 | |||||
动物科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 0 | 4800 | ||||||
动物医学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4800 | |||||
葡萄酒学院 | 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) | 理工类 | 四年 | 2 | 40 | 4 | 4 | 7200 | ||||
葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) | 理工类 | 四年 | 2 | 40 | 4 | 4 | 7200 | |||||
葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游国际课程班) | 理工类 | 四年 | 2 | 40 | 0 | 7200 | ||||||
机械工程学院 | 交通运输 | 理工类 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 2 | 6 | 4800 | |||
机械工程(卓越工程师) | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 4 | 4800 | |||||
机械类 | 机械工程过程装备与控制工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 150 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||
土木与水利工程学院 | 建筑类 | 建筑学城乡规划 | 理工类 | 五年 | 1 | 70 | 2 | 2 | 4800 | |||
土木工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 80 | 4 | 4800 | ||||||
水利水电工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | ||||||
交通工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4800 | |||||
工程管理 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | ||||||
农业水利工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||
教育学院 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | |||||
应用心理学 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | ||||||
教育技术学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 4 | 4800 | |||||
小学教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4400 | ||||||
学前教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 50 | 2 | 2 | 4400 | |||||
体育学院 | 体育教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 108 | 2 | 2 | 6 | 4800 | |||
运动训练 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 62 | 0 | 8000 | ||||||
武术与民族传统体育 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 7 | 0 | 8000 | ||||||
音乐学院 | 音乐学(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 105 | 20 | 12 | 40 | 8800 | |||
舞蹈表演 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 62 | 15 | 8 | 27 | 8800 | ||||
美术学院 | 美术学(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 85 | 10 | 10 | 20 | 8800 | |||
视觉传达设计 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 40 | 10 | 5 | 15 | 8800 | ||||
环境设计 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 40 | 10 | 5 | 15 | 8800 | ||||
国际教育学院 | 会计学(中英高等教育合作项目) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 33 | 3 | 3 | 23800 | ||||
工商管理(中英高等教育合作项目) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 33 | 3 | 3 | 23800 | |||||
宁夏大学(中卫校区) | 汉语言文学(文秘) | 文史类 | 四年 | 2 | 80 | 0 | 4400 | |||||
旅游管理 | 文史类 | 四年 | 2 | 70 | 0 | 4800 | ||||||
电子商务 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 100 | 0 | 4800 | ||||||
市场营销 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 100 | 0 | 4800 | ||||||
软件工程(云计算大数据,与印度国家信息技术学院合作) | 理工类 | 四年 | 2 | 120 | 0 | 9800 | ||||||
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工类 | 四年 | 2 | 70 | 0 | 9800 | ||||||
学前教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 80 | 0 | 4400 | ||||||
行政管理 | 文史类 | 四年 | 2 | 50 | 0 | 4800 | ||||||
环境科学 | 理工类 | 四年 | 2 | 80 | 0 | 4800 | ||||||
合计 | 4850 | 130 | 64 | 12 | 25 | 313 | ||||||
备注:宁夏计划中含预科转入计划,体育教育(教师教育)计划含高水平运动队计划。 |
专业名称 | 科类 | 合计 | 广西 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | 西藏班 | 预升 | 预留 | 学费标准 | |
2018年总计划 | 5499 | 338 | 810 | 260 | 27 | 12 | 278 | 36 | |||
2018本科合计 | 5199 | 320 | 768 | 220 | 27 | 12 | 278 | 36 | |||
2018普本合计 | 4729 | 298 | 661 | 210 | 27 | 12 | 278 | 29 | |||
高分子材料与工程 | 理工类 | 90 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4800元 | |||
材料科学与工程 | 理工类 | 90 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4800元 | ||||
材料成型及控制工程 | 理工类 | 140 | 10 | 20 | 8 | 5 | 4800元 | ||||
新能源材料与器件 | 理工类 | 90 | 7 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4800元 | ||
测控技术与仪器 | 理工类 | 90 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4800元 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 90 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4800元 | |||
自动化 | 理工类 | 90 | 7 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4800元 | ||
通信工程 | 理工类 | 90 | 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4800元 | |||
电子信息工程 | 理工类 | 149 | 3 | 22 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4800元 | ||
工业设计 | 理工类 | 25 | 2 | 2 | 1 | 4400元 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 45 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4800元 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 30 | 10 | 4800元 | |||||||
机械电子工程 | 理工类 | 80 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4400元 | ||||
法学 | 文史类 | 310 | 21 | 20 | 15 | 2 | 1 | 24 | 3 | 4000元 | |
人力资源管理 | 文史类 | 40 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4400元 | |||
人力资源管理 | 理工类 | 50 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4400元 | ||||
旅游管理 | 文史类 | 45 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4400元 | ||||
旅游管理 | 理工类 | 45 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4400元 | ||||
公共事业管理 | 文史类 | 45 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4400元 | ||||
公共事业管理 | 理工类 | 45 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4400元 | ||||
行政管理 | 文史类 | 40 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4400元 | |||
行政管理 | 理工类 | 50 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4400元 | |||
过程装备与控制工程 | 理工类 | 120 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4800元 | |||
化学工程与工艺 | 理工类 | 120 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4800元 | ||||
制药工程 | 理工类 | 45 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4800元 | ||||
制药工程 | 理工类 | 30 | 7 | 4800元 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 90 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | |||
软件工程 | 理工类 | 90 | 8 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | ||
网络工程 | 理工类 | 90 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | |||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 45 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4400元 | ||||
经济学 | 文史类 | 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4400元 | ||||
经济学 | 理工类 | 60 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4400元 | |||
国际经济与贸易 | 文史类 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4400元 | |||
国际经济与贸易 | 理工类 | 60 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4400元 | |||
金融学 | 文史类 | 45 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4800元 | ||
金融学 | 理工类 | 90 | 6 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4800元 | ||
税收学 | 文史类 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4400元 | ||||
税收学 | 理工类 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4400元 | ||||
工商管理 | 文史类 | 40 | 2 | 10 | 3 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com
相关文章 |