了解各个大学的招生计划有利于大家科学填报志愿,下面小编为大家提供2019年广西省高校招生计划,希望对大家有所帮助。
以上是广西师范大学在部分省份的招生计划,更多完整招生计划,请在该校官网查询。
层次 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 |
本科 | 单独考试 | 护理学 | 四年 | 120 | |||||||
理工 | 财务管理 | 四年 | 36 | 1 | |||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 47 | |||||||||
测控技术与仪器 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
车辆工程 | 四年 | 2 | 111 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 2 | 59 | 1 | ||||||
电气工程及其自动化 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 50 | ||||||||
电子信息类 | 职师班 | 四年 | 2 | 2 | 87 | 1 | 1 | ||||
纺织工程 | 四年 | 2 | 2 | 66 | 1 | ||||||
纺织工程 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
工程管理 | 四年 | 1 | 3 | 69 | 1 | ||||||
工程力学 | 四年 | 35 | |||||||||
工程造价 | 四年 | 1 | 3 | 73 | 1 | ||||||
工商管理 | 四年 | 1 | 2 | 28 | |||||||
工商管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
工业工程 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 63 | ||||||
工业工程 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
工业设计 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 40 | ||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 69 | |||||||||
国际经济与贸易 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
护理学 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
护理学 | 精准脱贫 | 四年 | 5 | ||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||
会计学 | 四年 | 30 | |||||||||
会计学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
机械电子工程 | 四年 | 1 | 70 | 1 | |||||||
机械工程 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 40 | ||||||||
机械工程 | 应用本科 | 四年 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | ||
机械工程 | 职师班 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
机械工程(中外合作办学) | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 40 | |||||||||
建筑学 | 五年 | 45 | 2 | ||||||||
交通运输 | 交通规划与管理方向 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||
交通运输 | 汽车电子技术与检测诊断方向 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 83 | |||||
金融学 | 四年 | 1 | 1 | 65 | 1 | ||||||
金融学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
经济学 | 四年 | 1 | 65 | 2 | |||||||
经济学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
临床医学 | 五年 | 1 | 3 | 2 | 51 | ||||||
汽车服务工程 | 四年 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | |||||
汽车服务工程 | 精准脱贫职师班 | 四年 | 7 | ||||||||
汽车服务工程 | 职师班 | 四年 | 74 | 1 | |||||||
人力资源管理 | 四年 | 1 | 1 | 33 | |||||||
软件工程 | 四年 | 1 | 1 | 122 | 1 | ||||||
软件工程 | 启迪数字学院 | 四年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 279 | 4 | 3 | ||
软件工程 | 虚拟现实技术与系统工程方向 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 134 | 3 | 2 | ||
软件工程 | 虚拟现实技术与系统工程方向精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
软件工程(中外合作办学) | 四年 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||
生物工程 | 四年 | 77 | |||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 1 | 1 | 73 | 1 | ||||||
市场营销 | 四年 | 33 | |||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | |||
数据科学与大数据技术 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
数字媒体技术 | 四年 | 1 | 1 | 33 | |||||||
通信工程 | 四年 | 1 | 78 | ||||||||
土木工程 | 四年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 122 | 4 | 4 | |||
网络空间安全 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | |||
网络空间安全 | 精准脱贫 | 四年 | 5 | ||||||||
物联网工程 | 四年 | 1 | 34 | ||||||||
物流工程 | 四年 | 34 | |||||||||
物流管理 | 四年 | 86 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 40 | |||||||||
信息与计算科学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | |||||
药学 | 四年 | 1 | 42 | 1 | |||||||
医学检验技术 | 四年 | 45 | 1 | ||||||||
英语 | 四年 | 22 | 1 | ||||||||
应用化学 | 四年 | 1 | 35 | 1 | 1 | ||||||
应用统计学 | 四年 | 63 | |||||||||
应用统计学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
预防医学 | 五年 | 1 | 41 | ||||||||
智能科学与技术 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | ||||
智能科学与技术 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
自动化 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 40 | ||||||||
自动化类 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 130 | 2 | |||||
自动化类 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
文理综合 | 测控技术与仪器 | 四年 | |||||||||
产品设计 | 四年 | ||||||||||
车辆工程 | 四年 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 四年 | ||||||||||
工业设计 | 四年 | ||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | ||||||||||
环境设计 | 四年 | ||||||||||
会计学 | 四年 | ||||||||||
机械工程 | 应用本科 | 四年 | |||||||||
机械工程 | 职师班 | 四年 | |||||||||
机械工程(中外合作办学) | 四年 | ||||||||||
金融学 | 四年 | ||||||||||
人力资源管理 | 四年 | ||||||||||
软件工程 | 启迪数字学院 | 四年 | |||||||||
软件工程 | 虚拟现实技术与系统工程方向 | 四年 | |||||||||
软件工程(中外合作办学) | 四年 | ||||||||||
社会工作 | 四年 | ||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | ||||||||||
土木工程 | 四年 | ||||||||||
网络空间安全 | 四年 | ||||||||||
英语 | 四年 | ||||||||||
应用统计学 | 四年 | ||||||||||
文史 | 财务管理 | 四年 | 26 | ||||||||
财务管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
工商管理 | 四年 | 1 | 26 | ||||||||
工商管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 1 | 31 | 1 | |||||||
护理学 | 四年 | 15 | |||||||||
会计学 | 四年 | 1 | 33 | 1 | |||||||
会计学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
建筑学 | 五年 | 6 | |||||||||
人力资源管理 | 四年 | 23 | 2 | ||||||||
人力资源管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
社会工作 | 四年 | 1 | 63 | 2 | |||||||
市场营销 | 四年 | 1 | 34 | ||||||||
市场营销 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
英语 | 四年 | 1 | 16 | ||||||||
英语 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | ||||||||
综合改革 | 护理学 | 四年 | |||||||||
会计学 | 四年 | ||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 四年 | ||||||||||
软件工程 | 启迪数字学院 | 四年 | |||||||||
软件工程(中外合作办学) | 四年 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | ||||||||||
网络空间安全 | 四年 | ||||||||||
预防医学 | 五年 | ||||||||||
智能科学与技术 | 四年 | ||||||||||
本科 汇总 | 47 | 53 | 32 | 53 | 3905 | 52 | 46 |
以上是广西科技大学在部分省份的招生计划,更多完整招生计划,请在该校官网查询。
院(系) | 专业代码 | 专业(方向) | 层次 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年·人) | 备注 | ||
合计 | 广西 | 外省 | |||||||
音乐学院 | 130201 | 音乐表演(演奏) | 本科 | 四年 | 155 | 34 | 121 | 13200 | 键盘类:钢琴35人,手风琴5人民乐类:古筝6人,琵琶4人,中阮、柳琴2人,笙5人,扬琴2人,竹笛7人,三弦1人,二胡10人,唢呐4人,民族打击乐4人管弦类:长笛6人,单簧管6人,双簧管3人,大管4人,圆号4人,小号4人,长号2人,大号2人,中音号1人,西洋打击乐4人,低音提琴(贝司)5人,小提琴16人,中提琴5人,大提琴6人,萨克斯2人 |
130201 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 本科 | 四年 | 20 | 8 | 12 | 13200 | ||
130201 | 音乐表演(流行音乐演奏) | 本科 | 四年 | 20 | 5 | 15 | 13200 | 爵士鼓3人,流行键盘3人,电吉他4人,电贝斯4人,萨克斯3人,双排键电子琴3人 | |
130201 | 音乐表演(民歌演唱) | 本科 | 四年 | 50 | 50 | / | 13200 | ||
130201 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 四年 | 55 | 26 | 29 | 13200 | ||
130202 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 30 | 13 | 17 | 12000 | ||
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 15 | 4 | 11 | 12000 | ||
1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (演唱) | 本科 | 四年 | 25 | 12 | 13 | 40000(另见说明) | ||
1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (演奏) | 本科 | 四年 | 25 | 7 | 18 | 40000(另见说明) | ||
130308 | 录音艺术 | 本科 | 四年 | 25 | 21 | 4 | 12000 | ||
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 本科 | 四年 | 135 | 58 | 77 | 12000 | 以演唱为主 |
100 | 23 | 77 | 以演奏为主 | ||||||
45 | 45 | / | 以舞蹈为主 | ||||||
130301 | 表演(歌舞表演) | 本科 | 四年 | 40 | 23 | 17 | 12000 | 以演唱为主 | |
美术学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 四年 | 50 | 34 | 16 | 12000 | 侧重美术理论 |
130402 | 绘画 | 本科 | 四年 | 280 | 192 | 88 | 13200 | ||
130402 | 绘画(中美校际交流项目) |