2019年各省高考招生计划及录取原则正在陆续发布,下文是小编给大家查找并整理的云南2019高考招生及录取相关政策,供参考查阅!
一、大理大学2019招生计划
大理大学2019年普通本科分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||
序号 | 专业 | 科 类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 |
合 计 | 4350 | 4 | 10 | 70 | 42 | 10 | 30 | 40 | 30 | 10 | 40 | 40 | 11 | 55 | ||
1 | 经济学 | 文史 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 法学 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 思想政治教育 | 文史 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 学前教育 | 文史 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 小学教育 | 文史 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 汉语言文学 | 文史 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
7 | 汉语国际教育 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 英语 | 文史 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | 缅甸语 | 文史 | 30 | |||||||||||||
10 | 泰语 | 文史 | 29 | 2 | ||||||||||||
11 | 翻译 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
12 | 商务英语 | 文史 | 29 | 2 | ||||||||||||
13 | 新闻学 | 文史 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
14 | 广告学 | 文史 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | 应用心理学 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
16 | 建筑学 | 文史 | 16 | 2 | ||||||||||||
17 | 预防医学 | 文史 | 44 | |||||||||||||
18 | 护理学 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 财务管理 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 公共事业管理 | 文史 | 30 | |||||||||||||
21 | 公共关系学 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
22 | 旅游管理 | 文史 | 29 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 酒店管理 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
24 | 知识产权 | 文史 | 30 | |||||||||||||
1 | 音乐表演 | 艺术(文) | 8 | |||||||||||||
2 | 音乐学 | 艺术(文) | 8 | |||||||||||||
3 | 绘画 | 艺术(文) | 4 | |||||||||||||
4 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | |||||||||||||
5 | 环境设计 | 艺术(文) | 4 | |||||||||||||
1 | 体育教育 | 体育(文) | 8 | 4 | ||||||||||||
2 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | 经济学 | 理工 | 42 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 学前教育 | 理工 | 49 | |||||||||||||
3 | 小学教育 | 理工 | 40 | 2 | ||||||||||||
4 | 英语 | 理工 | 20 | |||||||||||||
5 | 缅甸语 | 理工 | 10 | |||||||||||||
6 | 泰语 | 理工 | 11 | |||||||||||||
7 | 翻译 | 理工 | 10 | |||||||||||||
8 | 商务英语 | 理工 | 11 | |||||||||||||
9 | 数学与应用数学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 化学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | 生物科学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
12 | 生物技术 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | 应用心理学 | 理工 | 20 | |||||||||||||
14 | 统计学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 通信工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
17 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | 计算机科学与技术 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
19 | 信息安全 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 环境科学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
21 | 生物医学工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 食品质量与安全 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 建筑学 | 理工 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||
24 | 园艺 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 动物科学 | 理工 | 50 | 2 | ||||||||||||
26 | 临床医学[免费医学国培] | 理工 | 200 | |||||||||||||
临床医学[国家专项] | 理工 | 140 | ||||||||||||||
临床医学[地方专项] | 理工 | 10 | ||||||||||||||
临床医学[省内一本] | 理工 | 250 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
27 | 医学影像学[省内一本] | 理工 | 150 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
28 | 儿科学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
29 | 口腔医学 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
30 | 预防医学 | 理工 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
31 | 药学 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
32 | 临床药学[省内一本] | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
33 | 医学检验技术 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
34 | 康复治疗学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
35 | 眼视光医学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | 护理学 | 理工 | 140 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
37 | 财务管理 | 理工 | 40 | 2 | ||||||||||||
38 | 公共事业管理 | 理工 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
39 | 公共关系学 | 理工 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
40 | 旅游管理 | 理工 | 21 | |||||||||||||
41 | 酒店管理 | 理工 | 20 | |||||||||||||
42 | 知识产权 | 理工 | 10 | 2 | ||||||||||||
1 | 音乐表演 | 艺术(理) | 8 | |||||||||||||
2 | 音乐学 | 艺术(理) | 8 | |||||||||||||
3 | 动画 | 艺术(理) | 4 | |||||||||||||
4 | 绘画 | 艺术(理) | 2 | |||||||||||||
1 | 体育教育 | 体育(理) | 6 | 2 | ||||||||||||
2 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4 | 2 | ||||||||||||
1 | 音乐表演 | 艺术[不分文理] | 29 | |||||||||||||
2 | 音乐学 | 艺术[不分文理] | 29 | |||||||||||||
3 | 动画 | 艺术[不分文理] | 26 | 2 | ||||||||||||
4 | 绘画 | 艺术[不分文理] | 34 | 2 | ||||||||||||
5 | 视觉传达设计 | 艺术[不分文理] | 26 | 2 | ||||||||||||
6 | 环境设计 | 艺术[不分文理] | 26 | 2 | ||||||||||||
1 | 体育教育 | 体育[不分文理] | 86 | |||||||||||||
2 | 社会体育指导与管理 | 体育[不分文理] | 44 |
以上是大理大学在部分省份的招生计划,更多完成招生计划,请在该校官网查询。
二、云南大学2019在山东省招生计划
业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(理) | 3 | 普通类 | |
070901 | 地质学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | 归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
130401 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(文) | 3 | 艺术类专业 | 艺术与设计学院所属专业 |
130401 | 美术学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(文) | 3 | 艺术类专业 | 昌新国际艺术学院所属专业 |
130402 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(文) | 6 | 艺术类专业 | 艺术与设计学院所属专业 |
130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(文) | 4 | 艺术类专业 | 昌新国际艺术学院所属专业 |