2019年各省高考招生计划及录取原则正在陆续发布,下文是小编给大家查找并整理的江苏2019高考招生及录取相关政策,供参考查阅!
一、河海大学2019招生计划
计划性质 | 招生专业 | 科类 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 贵州 |
30 | 15 | 15 | 24 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
高校专项 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 交通工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 环境科学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
高校专项 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
高校专项 | 自动化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
高校专项 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
高校专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校专项 | 材料科学与工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
高校专项 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
高校专项 | 地质工程 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校专项 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 海洋科学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校专项 | 数学类 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 市场营销 | 文史 | 1 | 1 | ||||||||||||||
高校专项 | 劳动与社会保障 | 文史 | 2 | |||||||||||||||
高校专项 | 广播电视学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 土地资源管理 | 文史 | 2 | |||||||||||||||
高校专项 | 法学 | 文史 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||
注:以上供参考,具体招生专业及计划数以各省教育主管部门发布为准。 |
二、盐城工学院2019招生计划
江苏省内
学院 | 代号 | 专业名称及专业方向 | 学历 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 招生计划 |
机械工程学院优集学院 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 208 |
11 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 59 | |
12 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 25 | |
13 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 57 | |
14 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 27 | |
15 | 机械工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 89 | |
164403 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工 | 22000 | 70 | |
汽车工程学院 | 22 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 60 |
20 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 29 | |
21 | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 60 | |
164401 | 车辆工程(中外合作办学) | 本科 | 五年 | 理工 | 22000 | 60 | |
电气工程学院 | 17 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 113 |
16 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 119 | |
19 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 64 | |
18 | 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 62 | |
164402 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工 | 22000 | 70 | |
信息学院 | 26 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 56 |
23 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 58 | |
25 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 24 | |
24 | 网络工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 26 | |
27 | 物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 64 | |
28 | 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 66 | |
土木工程学院 | 31 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 理工 | 5800 | 35 |
30 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 187 | |
29 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 61 | |
32 | 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 28 | |
33 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 62 | |
34 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 26 | |
材料科学与工程学院 | 35 | 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 115 |
36 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 92 | |
37 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 59 | |
38 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 53 | |
39 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 23 | |
41 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 23 | |
40 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 58 | |
化学化工学院 | 43 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 59 |
42 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 5500 | 50 | |
44 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 55 | |
144701 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 35 | |
海洋与生物工程学院 | 45 | 海洋科学类 | 本科 | 四年 | 理工 | 5500 | 108 |
47 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 58 | |
46 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 64 | |
环境科学与工程学院 | 50 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 87 |
49 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 54 | |
48 | 环保设备工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 55 | |
纺织服装学院 | 52 | 纺织工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 62 |
53 | 轻化工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 63 | |
51 | 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 53 | |
经济管理学院 | 54 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7200 | 32 |
01 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 24 | |
55 | 会计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 | |
02 | 会计学 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 19 | |
56 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 17 | |
03 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 21 | |
57 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 49 | |
59 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 54 | |
04 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 6 | |
58 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 | |
60 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 69 | |
人文社会科学学院 | 05 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 67 |
06 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 50 | |
07 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 54 | |
61 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 25 | |
外国语学院 | 08 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 88 |
09 | 日语 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 33 | |
设计艺术学院 | 62 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 6800 | 32 |
64 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 6800 | 57 | |
65 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 6800 | 10 | |
63 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 6800 | 31 |
省外
以上2019江苏各大高校招生计划由整理发布,更多高考最新动态请持续关注!