2019年各省高校招生简章及招生计划正在陆续发布,下文是小编给大家查找并整理的山东科技大学2019招生专业及计划,供参考查阅!
山东科技大学2019年分省本科招生计划(青岛校区) | |||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 计划 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 收费标准 | 就读地点 |
020301 | 金融学 | 4 | 本科 | 文史 | 47 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||
4 | 本科 | 理工 | 18 | 14 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||
020304 | 投资学 | 4 | 本科 | 文史 | 44 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||
4 | 本科 | 理工 | 21 | 15 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 文史 | 44 | 15 | 1 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 16 | 14 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||
030101 | 法学 | 4 | 本科 | 文史 | 66 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||
4 | 本科 | 理工 | 24 | 17 | 4400 | 青岛 | |||||||||
030101 | 法学(海洋法方向) | 4 | 本科 | 文史 | 20 | 20 | 4400 | 青岛 | |||||||
4 | 本科 | 理工 | 10 | 10 | 4400 | 青岛 | |||||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 文史 | 30 | 22 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||
050201 | 英语 | 4 | 本科 | 文史 | 74 | 52 | 2 | 4 | 4400 | 青岛 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 16 | 10 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||||
050201 | 英语(口笔译方向) | 4 | 本科 | 文史 | 60 | 54 | 4 | 2 | 4400 | 青岛 | |||||
050207 | 日语 | 4 | 本科 | 文史 | 45 | 24 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | 4400 | 青岛 | |||||||||
050209 | 朝鲜语 | 4 | 本科 | 文史 | 55 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||
050303 | 广告学 | 4 | 本科 | 文史 | 45 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | ||
4 | 本科 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | |||||||
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 40 | 2 | 3 | 5200 | 青岛 | |||||
070102 | 信息与计算科学 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 44 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | |||||
070202 | 应用物理学 | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 31 | 5000 | 青岛 | |||||||
070302 | 应用化学 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 74 | 5000 | 青岛 | |||||||
070504 | 地理信息科学 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 62 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
070702 | 海洋技术 | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青岛 | |||||||
071201 | 统计学 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 43 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||
080102 | 工程力学 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 45 | 8 | 5000 | 青岛 | ||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 80 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 38 | 6 | 6 | 5000 | 青岛 | |||||
080204 | 机械电子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 70 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||
080205 | 工业设计 | 4 | 本科 | 文史 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 29 | 25 | 5000 | 青岛 | |||||||||
080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | |||||
080207 | 车辆工程 | 4 | 本科 | 理工 | 110 | 70 | 4 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||
080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 43 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||
080403 | 材料化学 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 54 | 5000 | 青岛 | |||||||
080405 | 金属材料工程 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 133 | 4 | 5000 | 青岛 | ||||||
080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 140 | 89 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
080501 | 能源与动力工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 46 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 150 | 62 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||
080701 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 120 | 54 | 4 | 4 | 5200 | 青岛 | |||||
080703 | 通信工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 73 | 2 | 4 | 5000 | 青岛 | |||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 57 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||
080801 | 自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 150 | 95 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5200 | 青岛 | ||
080803 | 机器人工程 | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青岛 | |||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 140 | 82 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||
080902 | 软件工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 53 | 5000 | 青岛 | |||||||
080904 | 信息安全 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 42 | 4 | 3 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||
080905 | 物联网工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 48 | 5000 | 青岛 | |||||||
080907 | 智能科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | 5000 | 青岛 | |||||||
081001 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理工 | 225 | 97 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 46 | 5000 | 青岛 | |||||||
081005 | 城市地下空间工程 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 45 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
081102 | 水文与水资源工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 47 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
081201 | 测绘工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||
081201 | 测绘工程(海洋测绘方向) | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 54 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||
081202 | 遥感科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 66 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5000 | 青岛 | |||
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 64 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
081401 | 地质工程 | 4 | 本科 | 理工 | 95 | 38 | 2 | 3 | 4 | 5000 | 青岛 | ||||
081402 | 勘查技术与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
081403 | 资源勘查工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 48 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||
081403 | 资源勘查工程(海洋矿产资源方向) | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青岛 | |||||||
081501 | 采矿工程(男生) | 4 | 本科 | 理工 | 130 | 40 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||
081501 | 采矿工程(智能开采方向)(男生) | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | 5000 | 青岛 | |||||||
081503 | 矿物加工工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 51 | 4 | 6 | 5000 | 青岛 | |||||
081801 | 交通运输 | 4 | 本科 | 理工 | 57 | 50 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
081802 | 交通工程 | 4 | 本科 | 理工 | 57 | 40 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
082502 | 环境工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 78 | 4 | 5000 | 青岛 | ||||||
082502 | 环境工程(海洋环境方向) | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青岛 | |||||||
082601 | 生物医学工程 | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | 5000 | 青岛 | |||||||
082801 | 建筑学 | 5 | 本科 | 理工 | 55 | 44 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | |||||
082802 | 城乡规划 | 5 | 本科 | 理工 | 30 | 25 | 3 | 5000 | 青岛 | ||||||
082901 | 安全工程 | 4 | 本科 | 理工 | 140 | 82 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||
082901 | 安全工程(应急管理方向) | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | 5200 | 青岛 | |||||||
083001 | 生物工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 44 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
120103 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 35 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 本科 | 文史 | 44 | 15 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||
120203 | 会计学 | 4 | 本科 | 文史 | 37 | 11 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 28 | 20 | 5200 | 青岛 | |||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文史 | 41 | 30 | 5000 | 青岛 | |||||||
4 | 本科 | 理工 | 14 | 5 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 本科 | 文史 | 28 | 15 | 5000 | 青岛 | |||||||
4 | 本科 | 理工 | 32 | 20 | 5000 | 青岛 | |||||||||
120602 | 物流工程 | 4 | 本科 | 理工 | 56 | 37 | 4 | 5000 | 青岛 | ||||||
120701 | 工业工程 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 47 | 4 | 5000 | 青岛 | ||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 40 | 3 | 4 | 5000 | 青岛 | |||||
130202 | 音乐学(声乐方向) | 4 | 本科 | 艺文 | 8 | 8 | 8800 | 青岛 | |||||||
130202 | 音乐学(钢琴方向) | 4 | 本科 | 艺文 | 8 | 8 | 8800 | 青岛 | |||||||
130202 | 音乐学(器乐方向) | 4 | 本科 | 艺文 | 14 | 14 | 8800 | 青岛 | |||||||
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 45 | 33 | 3 | 8800 | 青岛 | ||||||
4 | 本科 | 艺理 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | |||||||||
130503 | 环境设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 45 | 33 | 3 | 3 | 8800 | 青岛 | |||||
4 | 本科 | 艺理 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | |||||||||
130504 | 产品设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 45 | 33 | 3 | 8800 | 青岛 | ||||||
4 | 本科 | 艺理 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | |||||||||
合 计 | 5850 | 3828 | 5 | 30 | 140 | 90 | 40 | 30 | 40 | ||||||
注:①招生计划最终以各省考试院公布数据为准。②外省招生批次:河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、辽宁、海南、重庆、天津、广东、北京等均为本科一批招生;贵州标注“*”的专业为本科一批招生,其余专业为本科二批招生;广西、新疆为本科二批招生。 |
以上是2019年山东科技大学青岛校区在部分省份的招生计划,更多完整招生计划,请在该校官网查询。
山东科技大学是山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校。学校师资力量雄厚,现有教职工2800余人,其中教授268人,中国科学院院士3人。学校实力雄厚,近五年,学校承担国家级科研课题348项,省部级项目960项。获得省部级以上科研奖励256项,其中获国家科学技术进步二等奖3项。
以上2019山东科技大学的招生专业及计划由整理发布,更多高校动态及最新高考资讯请持续关注!