苏州大学2018年开设的大学专业都有哪些?苏州大学最好的专业是什么?下文小编给大家整理了2018年苏州大学的优势王牌专业排名,供参考!
理科王牌优势专业排名:
下表是小编给大家查找并整理的苏州大学2018优势王牌理科专业排名情况,理科生在填报高考志愿选择大学院校专业时可供参考。
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 375 | 372 | 一批 |
经济学 | 374 | 372 | 一批 |
会计学 | 372 | 370 | 一批 |
法学 | 372 | 369 | 一批 |
软件工程 | 370 | 368 | 一批 |
临床医学('5+3'一体化) | 370 | 366 | 一批 |
国际经济与贸易 | 370 | 368 | 一批 |
英语(师范) | 370 | 367 | 一批 |
财务管理 | 369 | 368 | 一批 |
财政学 | 369 | 368 | 一批 |
金融数学 | 369 | 367 | 一批 |
数学类 | 368 | 366 | 一批 |
口腔医学 | 368 | 366 | 一批 |
教育学(师范) | 368 | 365 | 一批 |
人力资源管理 | 368 | 366 | 一批 |
英语 | 368 | 367 | 一批 |
工商管理 | 368 | 367 | 一批 |
纳米材料与技术 | 368 | 366 | 一批 |
建筑学 | 367 | 364 | 一批 |
计算机类 | 367 | 365 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 367 | 365 | 一批 |
翻译 | 367 | 366 | 一批 |
通信工程 | 367 | 366 | 一批 |
电子商务 | 366 | 365 | 一批 |
法语 | 366 | 363 | 一批 |
西班牙语 | 366 | 363 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 366 | 365 | 一批 |
临床医学 | 366 | 365 | 一批 |
医学影像学 | 366 | 364 | 一批 |
旅游管理 | 366 | 363 | 一批 |
电子信息工程 | 366 | 364 | 一批 |
知识产权 | 366 | 364 | 一批 |
物理学(师范) | 366 | 364 | 一批 |
社会工作 | 366 | 365 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 365 | 363 | 一批 |
风景园林 | 365 | 363 | 一批 |
物理学 | 365 | 362 | 一批 |
俄语 | 365 | 361 | 一批 |
统计学 | 365 | 364 | 一批 |
新闻传播学类 | 365 | 363 | 一批 |
信息工程 | 365 | 363 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 364 | 363 | 一批 |
德语 | 364 | 363 | 一批 |
轨道交通信号与控制 | 364 | 362 | 一批 |
电气工程与智能控制 | 364 | 363 | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 364 | 362 | 一批 |
管理科学 | 364 | 363 | 一批 |
文科王牌优势专业排名:
下表是小编给大家查找整理的苏州大学2018优势王牌文科热门专业,高考文科生在填报志愿选择大学专业时可参考选择。
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 372 | 369 | 一批 |
法学 | 370 | 367 | 一批 |
经济学 | 369 | 367 | 一批 |
会计学 | 369 | 367 | 一批 |
财政学 | 367 | 365 | 一批 |
知识产权 | 367 | 365 | 一批 |
财务管理 | 366 | 364 | 一批 |
国际经济与贸易 | 366 | 365 | 一批 |
英语 | 366 | 364 | 一批 |
翻译 | 366 | 363 | 一批 |
英语(师范) | 365 | 363 | 一批 |
工商管理 | 365 | 364 | 一批 |
西班牙语 | 365 | 363 | 一批 |
德语 | 365 | 362 | 一批 |
人力资源管理 | 364 | 363 | 一批 |
中国语言文学类 | 363 | 361 | 一批 |
法语 | 363 | 362 | 一批 |
社会学 | 363 | 359 | 一批 |
新闻传播学类 | 363 | 360 | 一批 |
公共事业管理 | 362 | 359 | 一批 |
行政管理 | 362 | 361 | 一批 |
物流管理 | 362 | 359 | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 362 | 360 | 一批 |
教育学(师范) | 362 | 362 | 一批 |
历史学(师范) | 362 | 361 | 一批 |
朝鲜语 | 361 | 359 | 一批 |
俄语 | 361 | 360 | 一批 |
管理科学 | 361 | 359 | 一批 |
日语 | 361 | 359 | 一批 |
思想政治教育 | 361 | 360 | 一批 |
旅游管理 | 361 | 360 | 一批 |
哲学 | 360 | 359 | 一批 |
劳动与社会保障 | 360 | 359 | 一批 |
城市管理 | 360 | 359 | 一批 |
社会工作 | 360 | 359 | 一批 |
以上苏州大学2018王牌优势专业由整理发布,更多大学热门专业介绍及最新高考动态请持续关注!