一些考生对于大连海洋大学非常感兴趣,想要报考大连海洋大学,小编为大家整理了大连海洋大学的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
对于想要报考大连海洋大学的考生,在大连海洋大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是会计学专业。理科优势专业排名第一的是船舶与海洋工程专业。以下是具体的大连海洋大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
船舶与海洋工程 | 520 | 理科 | 一批 |
水产养殖学 | 521 | 理科 | 一批 |
港口航道与海岸工程 | 518 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 488 | 理科 | 二批 |
会计学 | 515 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 516 | 理科 | 一批 |
经济学 | 502 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 494 | 理科 | 二批 |
经济与金融 | 498 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 480 | 理科 | 二批 |
海洋资源开发技术 | 480 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 472 | 理科 | 二批 |
日语 | 481 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 472 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 477 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 472 | 理科 | 二批 |
环境科学与工程类 | 470 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 486 | 理科 | 二批 |
海洋资源与环境 | 477 | 理科 | 二批 |
英语 | 479 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 476 | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 472 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 482 | 理科 | 二批 |
海洋科学类 | 470 | 理科 | 二批 |
自动化 | 480 | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 476 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 472 | 理科 | 二批 |
水生动物医学 | 476 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 470 | 理科 | 二批 |
水族科学与技术 | 472 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 472 | 理科 | 二批 |
能源与环境系统工程 | 469 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 472 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 471 | 理科 | 二批 |
机械类(中外合作办学) | 412 | 理科 | 二批 |
经济与金融 | 514 | 文科 | 二批 |
会计学 | 523 | 文科 | 二批 |
日语 | 505 | 文科 | 二批 |
法学 | 506 | 文科 | 二批 |
英语 | 508 | 文科 | 二批 |
经济学 | 515 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 504 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 508 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 505 | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 507 | 文科 | 二批 |
船舶与海洋工程专业
本专业培养具备现代船舶与海洋工程设计、研究、建造的基本技能和管理基础知识、计算机编程及应用能力,能在船舶与海洋结构物设计、研究、制造、检验、使用和管理等部门从事技术和管理方面工作的船舶与海洋工程学科高级工程技术人员。
会计学专业
本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面丁作的工商管理学科高级专门人才。
土木工程专业
本专业培养掌握工程力学、流体力学、岩土力学和市政工程学科的基本理论和基本知识,具备从事土木工程的项目规划、设计、研究开发、施工及管理的能力,能在房屋建筑、地下建筑、隧道、道路、桥梁、矿井等的设计、研究、施工、教育、管理、投资、开发部门从事技术或管理工作的高级工程技术人才。