2019年北京大学招生简章已经公布了,今年北京大学招生计划是多少?有哪些招生专业呢?小编整理了相关内容,欢迎阅读。
北京市理科
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 外语语种 |
11 | 法语 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
12 | 德语 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
13 | 西班牙语 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
14 | 阿拉伯语 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
15 | 梵语巴利语 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
16 | 希伯来语 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
32 | 数学类 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
33 | 工科试验班类 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
34 | 物理学类 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
35 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
36 | 电子信息类 | 理科 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5300.0 | 不限 |
37 | 计算机类 | 理科 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5300.0 | 不限 |
38 | 化学类 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
39 | 生物科学类 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5300.0 | 不限 |
40 | 地质学类 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
41 | 地球物理学类 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
42 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
43 | 城乡规划 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
44 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
45 | 心理学类 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
46 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
47 | 理科试验班类 | 理科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5300.0 | 不限 |
48 | 中国语言文学类 | 理科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
49 | 考古学 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
50 | 文物保护技术 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
51 | 哲学类 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
52 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 理科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
53 | 经济学类 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
54 | 工商管理类 | 理科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
55 | 公共管理类 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
56 | 法学 | 理科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
57 | 新闻传播学类 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
58 | 人文科学试验班 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
59 | 英语 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
TF | 物理学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TG | 电子信息类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
TH | 城乡规划 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TJ | 数学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TK | 工科试验班类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TL | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TM | 计算机类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
TN | 化学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TP | 生物科学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
TQ | 地质学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TR | 信息管理与信息系统 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TS | 理科试验班类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
TT | 文物保护技术 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TU | 哲学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TV | 经济学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TW | 英语 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 英语 | |
TX | 物理学 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TY | 地球物理学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TZ | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U0 | 环境科学与工程类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U1 | 心理学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U2 | 中国语言文学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U3 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U4 | 工商管理类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U5 | 公共管理类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U6 | 法学 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U7 | 考古学 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U8 | 历史学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U9 | 社会学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
UA | 新闻传播学类 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
UB | 人文科学试验班 | 理科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 |
北京市文科
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 外语语种 |
01 | 法语 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
02 | 德语 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
03 | 西班牙语 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
04 | 日语 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
05 | 俄语 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
06 | 阿拉伯语 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
07 | 朝鲜语 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
08 | 梵语巴利语 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
09 | 希伯来语 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
10 | 印地语 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
17 | 文科试验班类 | 文科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5300.0 | 不限 |
18 | 中国语言文学类 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
19 | 考古学 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
20 | 历史学类 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
21 | 哲学类 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
22 | 社会学类 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
23 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
24 | 法学 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
25 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
26 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
27 | 经济学类 | 文科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
28 | 工商管理类 | 文科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
29 | 公共管理类 | 文科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
30 | 人文科学试验班 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
31 | 英语 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 英语 |
T0 | 中国语言文学类 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T1 | 历史学类 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T2 | 文科试验班类 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
T3 | 考古学 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T4 | 经济学类 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T5 | 人文科学试验班 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T6 | 法学 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T7 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T8 | 公共管理类 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T9 | 英语 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 英语 | |
TA | 哲学类 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TB | 社会学类 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TC | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TD | 新闻传播学类 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TE | 工商管理类 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5000.0 | 不限 |
以上2019年北京大学在北京市的招生计划及招生专业整理发布,完整的各省市北京大学招生计划及招生专业 请在北京大学官网查询。