对于专科生来说,在选择报考的学校之前,应该先了解一下这个学校是否开设了专科专业,下面小编为大家提供河南财政金融学院有专科吗,仅供大家参考。
根据了解河南财政金融学院有专科专业,对于专科生来说可以报考河南财政金融学院 ,但是不是所有的专业都招收专科生,小编建议大家在填报高考志愿前先了解高校的历年录取平均分和录取最低分,科学填报高考志愿。
具体专业 | 专业大类 |
税收学(本科) | 经济学 |
物流管理(本科) | 管理学 |
工程造价(本科) | 管理学 |
投资学(本科) | 经济学 |
法律事务(专科) | 法律 |
广告设计与制作(专科) | 艺术设计传媒 |
装潢艺术设计(专科) | 艺术设计传媒 |
文秘(专科) | 文化教育 |
旅游英语(专科) | 文化教育 |
商务英语(专科) | 文化教育 |
社会工作(专科) | 公共事业 |
酒店管理(专科) | 旅游 |
物流管理(专科) | 财经 |
电子商务(专科) | 财经 |
市场营销(专科) | 财经 |
国际商务(专科) | 财经 |
国际贸易实务(专科) | 财经 |
经济信息管理(专科) | 财经 |
审计实务(专科) | 财经 |
会计与审计(专科) | 财经 |
会计电算化(专科) |
注:因为每年招生专业不断变化,小编为大家整理发布的专科专业仅供参考,具体招生专业请查看河南财政金融学院 每年的招生计划
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 184 | 380 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 180 | 370 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 201 | 387 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 396 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 205 | 395 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 376 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 360 | 451 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 413 |
以上内容是小编为大家提供的河南财政金融学院有专科吗,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。