一些考生对于湖南大学非常感兴趣,想要报考湖南大学,小编为大家整理了湖南大学的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
对于想要报考湖南大学的考生,在湖南大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是国际经济与贸易专业。理科优势专业排名第一的是建筑学专业。以下是具体的湖南大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 619 | 理科 | 一批 |
金融学类(理) | 619 | 理科 | 一批 |
金融学类(包含金融学、金融(金融工程)、保险学) | 618 | 理科 | 一批 |
土木类(包含土木工程、工程管理) | 616 | 理科 | 一批 |
会计学(包括会计学、财务管理) | 616 | 理科 | 一批 |
会计学 | 616 | 理科 | 一批 |
土木类 | 615 | 理科 | 一批 |
经济学类(包含经济学、财政学) | 614 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 614 | 理科 | 一批 |
经济学(理) | 614 | 理科 | 一批 |
统计学类(包含统计学、经济统计学) | 612 | 理科 | 一批 |
机械类(高校专项) | 612 | 理科 | 一批 |
统计学类 | 612 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 612 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 610 | 理科 | 一批 |
土木类(高校专项) | 610 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类(包括环境工程、环境科学) | 609 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 609 | 理科 | 一批 |
信息安全(包含信息安全、信息安全(保密管理)) | 609 | 理科 | 一批 |
数学类(包含信息与计算科学、数学与应用数学) | 609 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 609 | 理科 | 一批 |
数学类 | 609 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 609 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 609 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 609 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易(理) | 609 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 608 | 理科 | 一批 |
工商管理(包含工商管理、市场营销、财务管理(金融工 | 608 | 理科 | 一批 |
软件工程(包含软件工程、数字媒体技术) | 608 | 理科 | 一批 |
行政管理(理) | 608 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 608 | 理科 | 一批 |
机械类 | 608 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 608 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 608 | 理科 | 一批 |
自动化 | 608 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 608 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 608 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术(包含电子科学与技术、应用物理学) | 607 | 理科 | 一批 |
日语 | 607 | 理科 | 一批 |
日语(理) | 607 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 607 | 理科 | 一批 |
电子商务(包含电子商务、信息管理与信息系统) | 606 | 理科 | 一批 |
法学(包含法学、政治学与行政学) | 606 | 理科 | 一批 |
法学(理) | 606 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化(高校专项) | 606 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 606 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 606 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 606 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 606 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 605 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 605 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 605 | 理科 | 一批 |
英语(理) | 605 | 理科 | 一批 |
化学 | 604 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 604 | 理科 | 一批 |
电子信息工程(高校专项) | 600 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术(高校专项) | 600 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 599 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学) | 597 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类(理) | 597 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程(高校专项) | 597 | 理科 | 一批 |
英语 | 596 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程(高校专项) | 596 | 理科 | 一批 |
通信工程(高校专项) | 590 | 理科 | 一批 |
自动化(高校专项) | 589 | 理科 | 一批 |
预科(理) | 528 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 606 | 文科 | 一批 |
金融学类(包含金融学、金融(金融工程)、保险学) | 606 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易(文) | 606 | 文科 | 一批 |
金融学类(文) | 606 | 文科 | 一批 |
经济学(文) | 605 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 604 | 文科 | 一批 |
英语(文) | 603 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 603 | 文科 | 一批 |
行政管理(文) | 602 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学) | 601 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类(文) | 601 | 文科 | 一批 |
经济学类(包含经济学、财政学) | 600 | 文科 | 一批 |
日语 | 599 | 文科 | 一批 |
日语(文) | 598 | 文科 | 一批 |
历史学 | 598 | 文科 | 一批 |
法学(包含法学、政治学与行政学) | 595 | 文科 | 一批 |
法学(文) | 595 | 文科 | 一批 |
法学(高校专项) | 586 | 文科 | 一批 |
英语 | 583 | 文科 | 一批 |
英语(高校专项) | 579 | 文科 | 一批 |
金融学类(高校专项) | 579 | 文科 | 一批 |
行政管理(高校专项) | 577 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(高校专项) | 569 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类(高校专项) | 559 | 文科 | 一批 |
预科(文) | 538 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易专业
培养的学生应系统掌握经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识,了解主要国家和地区的社会经济状况,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,具有从事对外经济贸易工作的基本技能。
建筑学专业
建筑学专业的培养目标是培养具备建筑设计、城市设计、室内设计等方面的知识,能在设计部门从事设计工作,并具有多种职业适应能力的通才型、复合型高级工程技术人才。
会计学专业
本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面丁作的工商管理学科高级专门人才。