一些考生对于湘潭大学非常感兴趣,想要报考湘潭大学,小编为大家整理了湘潭大学的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
对于想要报考湘潭大学的考生,在湘潭大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是金融学专业。理科优势专业排名第一的是物理学类专业。以下是具体的湘潭大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 567 | 理科 | 一批 |
物理学类(韶峰班) | 566 | 理科 | 一批 |
金融学 | 566 | 理科 | 一批 |
材料类(师昌绪班) | 566 | 理科 | 一批 |
西班牙语 | 565 | 理科 | 一批 |
法学 | 565 | 理科 | 一批 |
数学类(韶峰班) | 564 | 理科 | 一批 |
经济学 | 564 | 理科 | 一批 |
数学类(韶峰班) | 564 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 563 | 理科 | 一批 |
会计学 | 563 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 562 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 562 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 560 | 理科 | 一批 |
翻译 | 560 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 560 | 理科 | 一批 |
法语 | 560 | 理科 | 一批 |
德语 | 558 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 557 | 理科 | 一批 |
审计学 | 557 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 557 | 理科 | 一批 |
数学类 | 556 | 理科 | 一批 |
日语 | 556 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 556 | 理科 | 一批 |
数字出版 | 555 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 555 | 理科 | 一批 |
数学类 | 554 | 理科 | 一批 |
汉语国际教育 | 554 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 553 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 553 | 理科 | 一批 |
图书馆学 | 553 | 理科 | 一批 |
旅游管理类 | 553 | 理科 | 一批 |
化学 | 553 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 552 | 理科 | 一批 |
广告学 | 552 | 理科 | 一批 |
知识产权 | 552 | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 552 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 552 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 552 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 551 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 551 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 551 | 理科 | 一批 |
自动化 | 551 | 理科 | 一批 |
物理学 | 551 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 551 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 550 | 理科 | 一批 |
新能源材料与器件 | 550 | 理科 | 一批 |
材料化学 | 550 | 理科 | 一批 |
药学 | 550 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 550 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 550 | 理科 | 一批 |
档案学 | 550 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 550 | 理科 | 一批 |
建筑电气与智能化 | 550 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 550 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 549 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 549 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 548 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 548 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 548 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 548 | 理科 | 一批 |
环保设备工程 | 548 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 548 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 548 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 548 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 547 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 524 | 理科 | 一批 |
采矿工程 | 523 | 理科 | 一批 |
机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 522 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 517 | 理科 | 一批 |
金融学 | 565 | 文科 | 一批 |
会计学 | 564 | 文科 | 一批 |
经济学 | 562 | 文科 | 一批 |
法学 | 562 | 文科 | 一批 |
西班牙语 | 561 | 文科 | 一批 |
政治学与行政学 | 560 | 文科 | 一批 |
法语 | 560 | 文科 | 一批 |
英语 | 559 | 文科 | 一批 |
翻译 | 559 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 559 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 558 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 558 | 文科 | 一批 |
审计学 | 557 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 557 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 557 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 557 | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 556 | 文科 | 一批 |
德语 | 556 | 文科 | 一批 |
社会学 | 556 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 556 | 文科 | 一批 |
旅游管理类 | 556 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 555 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 555 | 文科 | 一批 |
哲学 | 555 | 文科 | 一批 |
日语 | 555 | 文科 | 一批 |
广告学 | 555 | 文科 | 一批 |
历史学 | 555 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 555 | 文科 | 一批 |
文化产业管理 | 554 | 文科 | 一批 |
档案学 | 554 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 554 | 文科 | 一批 |
中国共产党历史 | 553 | 文科 | 一批 |
图书馆学 | 553 | 文科 | 一批 |
数字出版 | 553 | 文科 | 一批 |
国际事务与国际关系 | 552 | 文科 | 一批 |
金融学专业
本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
物理学专业
本专业培养把握物理学的基本理论、基本知识及实验技能,获得进行科学研究的初步练习,能在高等和中等学校进行物理学教学的教师、教育科研人员和其他教育工作者。
会计学专业
本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面丁作的工商管理学科高级专门人才。